Feminino - Classificação
-
CHN
-
SRB
-
USA
| 1 | China | |
| 2 | Sérvia | |
| 3 | Estados Unidos | |
| 4 | Países Baixos | |
| 5 | Brasil | |
| 5 | Japão |
| 5 | República da Coréia | |
| 5 | Federação da Rússia | |
| 9 | Argentina | |
| 9 | Itália | |
| 11 | Camarões | |
| 11 | Porto Rico |
Quartas de final
| Grupo A |
|---|
| Japão | JPN 1 - 3 KOR | República da Coréia | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 3 - 0 CMR | Camarões | Encerrado | ||
| Federação da Rússia | RUS 3 - 0 ARG | Argentina | Encerrado | ||
| Japão | JPN 3 - 0 CMR | Camarões | Encerrado | ||
| Federação da Rússia | RUS 3 - 1 KOR | República da Coréia | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 3 - 0 ARG | Argentina | Encerrado | ||
| Federação da Rússia | RUS 3 - 0 CMR | Camarões | Encerrado | ||
| República da Coréia | KOR 3 - 0 ARG | Argentina | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 3 - 0 JPN | Japão | Encerrado | ||
| Argentina | ARG 3 - 2 CMR | Camarões | Encerrado | ||
| Federação da Rússia | RUS 3 - 0 JPN | Japão | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 3 - 0 KOR | República da Coréia | Encerrado | ||
| República da Coréia | KOR 3 - 0 CMR | Camarões | Encerrado | ||
| Japão | JPN 3 - 0 ARG | Argentina | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 3 - 0 RUS | Federação da Rússia | Encerrado |
| Jogos | Sets | Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Time | Classificação por pontos | Disputados | Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | ||||||||||||||||||||
| 1 | BRA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 377 | 272 | 1.386 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RUS | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 393 | 323 | 1.217 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KOR | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 384 | 372 | 1.032 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JPN | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 347 | 364 | 0.953 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARG | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 319 | 407 | 0.784 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CMR | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 328 | 410 | 0.800 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B |
|---|
| China | CHN 2 - 3 NED | Países Baixos | Encerrado | ||
| Estados Unidos | USA 3 - 0 PUR | Porto Rico | Encerrado | ||
| Sérvia | SRB 3 - 0 ITA | Itália | Encerrado | ||
| China | CHN 3 - 0 ITA | Itália | Encerrado | ||
| Estados Unidos | USA 3 - 2 NED | Países Baixos | Encerrado | ||
| Sérvia | SRB 3 - 0 PUR | Porto Rico | Encerrado | ||
| China | CHN 3 - 0 PUR | Porto Rico | Encerrado | ||
| Itália | ITA 0 - 3 NED | Países Baixos | Encerrado | ||
| Estados Unidos | USA 3 - 1 SRB | Sérvia | Encerrado | ||
| China | CHN 0 - 3 SRB | Sérvia | Encerrado | ||
| Estados Unidos | USA 3 - 1 ITA | Itália | Encerrado | ||
| Países Baixos | NED 3 - 0 PUR | Porto Rico | Encerrado | ||
| Sérvia | SRB 2 - 3 NED | Países Baixos | Encerrado | ||
| Itália | ITA 3 - 0 PUR | Porto Rico | Encerrado | ||
| Estados Unidos | USA 3 - 1 CHN | China | Encerrado |
| Jogos | Sets | Pontos | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Time | Classificação por pontos | Disputados | Vitórias | Derrotas | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | Vitórias | Derrotas | Aproveitamento | ||||||||||||||||||||
| 1 | USA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 470 | 400 | 1.175 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NED | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 455 | 425 | 1.071 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SRB | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 410 | 394 | 1.041 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHN | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 398 | 389 | 1.023 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 351 | 374 | 0.939 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PUR | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 277 | 379 | 0.731 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Imagens
1 / 20