Masculino - Classificação
-
-
-
RSA
| 00:00 | Masculino | Encerrado |
| CLASS | Atleta | Resultados | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | BROWNLEE Alistair | 1:45:01 | ||
| GBR | BROWNLEE Jonathan | 1:45:07 | ||
| RSA | SCHOEMAN Henri | 1:45:43 | ||
| 4 | RSA | MURRAY Richard | 1:45:50 | |
| 5 | POR | PEREIRA Joao | 1:45:52 | |
| 6 | BEL | VAN RIEL Marten | 1:46:03 | |
| 7 | FRA | LUIS Vincent | 1:46:12 | |
| 8 | ESP | MOLA Mario | 1:46:26 | |
| 9 | AUS | ROYLE Aaron | 1:46:42 | |
| 10 | AUS | BAILIE Ryan | 1:47:02 | |
| 11 | SVK | VARGA Richard | 1:47:17 | |
| 12 | MEX | GRAJALES Crisanto | 1:47:28 | |
| 13 | NOR | BLUMMENFELT Kristian | 1:47:31 | |
| 14 | ITA | FABIAN Alessandro | 1:47:35 | |
| 15 | CAN | MISLAWCHUK Tyler | 1:47:50 | |
| 16 | SUI | SALVISBERG Andrea | 1:47:56 | |
| 17 | NZL | SISSONS Ryan | 1:48:01 | |
| 18 | ESP | ALARZA Fernando | 1:48:08 | |
| 19 | SUI | RIEDERER Sven | 1:48:15 | |
| 20 | HUN | FALDUM Gabor | 1:48:20 | |
| 21 | NZL | DODDS Tony | 1:48:24 | |
| 22 | MEX | PEREZ Irving | 1:48:26 | |
| 23 | USA | MALOY Joe | 1:48:30 | |
| 24 | AUS | FISHER Ryan | 1:48:34 | |
| 25 | FRA | LE CORRE Pierre | 1:48:36 | |
| 26 | ISR | DARMON Ron | 1:48:41 | |
| 27 | ESP | HERNANDEZ Vicente | 1:48:50 | |
| 28 | DEN | SCHILLING Andreas | 1:48:56 | |
| 29 | USA | KANUTE Ben | 1:48:59 | |
| 30 | CRC | CHACON Leonardo | 1:49:06 | |
| 31 | RUS | POLYANSKIY Igor | 1:49:11 | |
| 32 | RUS | POLYANSKIY Dmitry | 1:49:26 | |
| 33 | HUN | TOTH Tamas | 1:50:02 | |
| 34 | ITA | UCCELLARI Davide | 1:51:06 | |
| 35 | POR | SILVA Joao | 1:51:33 | |
| 36 | FRA | CONINX Dorian | 1:51:50 | |
| 37 | USA | BILLINGTON Greg | 1:52:04 | |
| 38 | BEL | GEENS Jelle | 1:52:05 | |
| 39 | AZE | PEVTSOV Rostyslav | 1:52:06 | |
| 40 | IRL | KEANE Bryan | 1:52:09 | |
| 41 | BRA | SCLEBIN Diogo | 1:52:32 | |
| 42 | CAN | YORKE Andrew | 1:52:46 | |
| 43 | PUR | HUERTA Manuel | 1:53:22 | |
| 44 | POR | ARRAIOLOS Miguel | 1:53:35 | |
| 45 | ARG | TELLECHEA Gonzalo Raul | 1:53:43 | |
| 46 | JOR | FANOUS Lawrence | 1:55:05 | |
| 47 | AUT | SPRINGER Thomas | 1:55:14 | |
| 48 | ARG | TACCONE Luciano | 1:55:30 | |
| 49 | UKR | IVANOV Ivan | 1:56:00 | |
| 50 | CHN | BAI Fa Quan | 1:58:08 | |
| 30 | RUS | BRYUKHANKOV Alexander | ||
| 4 | GBR | BENSON Gordon | ||
| 43 | BAR | WILSON Jason | ||
| 41 | JPN | TAYAMA Hirokatsu | ||
| 22 | MEX | GONZALEZ Rodrigo | ||
Imagens
1 / 14