Fossa double masculino - Classificação
-
IOA
-
ITA
-
GBR
| Fossa double masc, disputa pelo ouro | ENCERRADO |
| Class. | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| IOA | ALDEEHANI Fehaid | 26 | ||
| ITA | INNOCENTI Marco | 24 | ||
| Fossa double masc, disputa pelo bronze | ENCERRADO |
| Class. | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | SCOTT Steven | 30 | ||
| 4 | GBR | KNEALE Tim | 28 | |
| Fossa double masculino, semifinais | ENCERRADO |
| Class. | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOA | ALDEEHANI Fehaid | 28 | |
| 2 | ITA | INNOCENTI Marco | 27 | |
| 3 | GBR | SCOTT Steven | 26 | |
| 4 | GBR | KNEALE Tim | 26 | |
| 5 | AUS | WILLETT James | 26 | |
| 6 | GER | LOEW Andreas | 25 | |
| Fossa double masculino, classificatória | ENCERRADO |
| Class. | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | LOEW Andreas | 140 | |
| 2 | AUS | WILLETT James | 140 | |
| 3 | GBR | KNEALE Tim | 139 | |
| 4 | GBR | SCOTT Steven | 138 | |
| 5 | ITA | INNOCENTI Marco | 136 | |
| 6 | IOA | ALDEEHANI Fehaid | 135 | |
| 7 | USA | RICHMOND Joshua | 135 | |
| 8 | CHN | HU Binyuan | 135 | |
| 9 | UAE | ALKAABI Khaled | 134 | |
| 10 | GUA | BROL Enrique | 133 | |
| 11 | RUS | FOKEEV Vitaly | 133 | |
| 12 | CHN | PAN Qiang | 133 | |
| 13 | RUS | MOSIN Vasily | 132 | |
| 14 | USA | ELLER Walton | 131 | |
| 15 | IOA | ALAFASI Ahmad | 128 | |
| 16 | ITA | BARILLA Antonino | 125 | |
| 17 | MLT | CHETCUTI William | 123 | |
| 18 | SWE | DAHLBY Hakan | 121 | |
| 19 | ZIM | NICHOLSON Michael Sean James | 119 | |
| 20 | GUA | BROL Hebert | 116 | |
| 21 | MAR | RAMAH Mohamed | 115 | |
| 22 | PAR | REICHARDT Paulo Bernardo | 106 | |
- WRRecorde Mundial
- ORRecorde Olímpico
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Imagens
1 / 1