Carabina deitado 50m masculino - Classificação
-
GER
-
KOR
-
RUS
| Carabina deitado 50m masculino, finais | ENCERRADO |
| Class. | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GER | JUNGHAENEL Henri | 209.5 | ||
| KOR | KIM Jonghyun | 208.2 | ||
| RUS | GRIGORYAN Kirill | 187.3 | ||
| 4 | RUS | KAMENSKIY Sergey | 165.8 | |
| 5 | BLR | BUBNOVICH Vitali | 144.2 | |
| 6 | ITA | DE NICOLO Marco | 123.6 | |
| 7 | ITA | CAMPRIANI Niccolo | 102.8 | |
| 8 | THA | UEA-AREE Attapon | 80.8 | |
| Carabina deitado 50m masc, classific | ENCERRADO |
| Class. | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | KAMENSKIY Sergey | 629.0 | |
| 2 | RUS | GRIGORYAN Kirill | 628.9 | |
| 3 | KOR | KIM Jonghyun | 628.1 | |
| 4 | BLR | BUBNOVICH Vitali | 626.2 | |
| 5 | ITA | DE NICOLO Marco | 626.0 | |
| 6 | ITA | CAMPRIANI Niccolo | 625.3 | |
| 7 | THA | UEA-AREE Attapon | 625.3 | |
| 8 | GER | JUNGHAENEL Henri | 624.8 | |
| 9 | FRA | GRAFF Cyril | 624.3 | |
| 10 | HUN | SIDI Peter | 623.3 | |
| 11 | KOR | KWON Juncheol | 623.2 | |
| 12 | UKR | TSARKOV Oleh | 623.1 | |
| 13 | IND | NARANG Gagan | 623.1 | |
| 14 | SUI | LOCHBIHLER Jan | 623.0 | |
| 15 | ISR | RICHTER Sergey | 622.6 | |
| 16 | NZL | TAYLOR Ryan | 622.4 | |
| 17 | AUT | MATHIS Thomas | 622.4 | |
| 18 | BLR | SHCHERBATSEVICH Yury | 622.1 | |
| 19 | USA | MCPHAIL Michael | 622.0 | |
| 20 | CRO | GORSA Petar | 621.9 | |
| 21 | SRB | PLETIKOSIC Stevan | 621.6 | |
| 22 | VEN | IEMMA HERNANDEZ Julio Cesar | 621.5 | |
| 23 | DEN | GRIMMEL Torben | 621.4 | |
| 24 | AUT | SCHMIRL Alexander | 621.4 | |
| 25 | KAZ | YURKOV Yuriy | 621.4 | |
| 26 | BRA | RIPPEL Cassio Cesar | 621.3 | |
| 27 | BUL | RIZOV Anton | 621.2 | |
| 28 | NOR | BREKNE Odd Arne | 620.9 | |
| 29 | THA | TORTUNGPANICH Napis | 620.9 | |
| 30 | CHN | CAO Yifei | 620.8 | |
| 31 | AUS | SAMPSON Dane | 620.6 | |
| 32 | UKR | KULISH Serhiy | 620.5 | |
| 33 | CZE | NEPEJCHAL Filip | 620.5 | |
| 34 | SRB | SEBIC Milenko | 620.4 | |
| 35 | AUS | POTENT Warren | 620.0 | |
| 36 | IND | SINGH Chain | 619.6 | |
| 37 | GER | BRODMEIER Daniel | 619.2 | |
| 38 | CHN | ZHAO Shengbo | 618.7 | |
| 39 | FRA | MONNIER Jeremy | 618.6 | |
| 40 | USA | HIGGINS David | 617.7 | |
| 41 | JPN | YAMASHITA Toshikazu | 617.4 | |
| 42 | HUN | SZABIAN Norbert | 617.3 | |
| 43 | NOR | BRYHN Ole Kristian | 616.7 | |
| 44 | EGY | DARWISH Ahmed | 615.0 | |
| 45 | CUB | ESTPINAN Reinier | 613.6 | |
| 46 | BRN | HAJI Mahmood | 612.6 | |
| 47 | SRI | SAMARAKOON Mangala | 601.8 | |
- WRRecorde Mundial
- ORRecorde Olímpico
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Imagens
1 / 6