Plataforma 10m masculino - Classificação
-
CHN
-
MEX
-
USA
| Preliminares | Semifinal | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class. | Atleta | Placar | Class. | Placar | Class. | Placar | |
| CHN | CHEN Aisen | 545.35 | 3 | 559.90 | 1 | 585.30 | |
| MEX | SANCHEZ German | 430.05 | 12 | 462.05 | 9 | 532.70 | |
| USA | BOUDIA David | 496.55 | 4 | 458.35 | 10 | 525.25 | |
| 4 | FRA | AUFFRET Benjamin | 470.45 | 5 | 477.00 | 4 | 507.35 |
| 5 | GER | WOLFRAM Martin | 468.80 | 6 | 466.15 | 8 | 492.90 |
| 6 | CHN | QIU Bo | 564.75 | 2 | 504.70 | 2 | 488.20 |
| 7 | PUR | QUINTERO Rafael | 456.55 | 10 | 471.20 | 7 | 485.35 |
| 8 | RUS | MINIBAEV Viktor | 462.25 | 8 | 474.10 | 6 | 481.60 |
| 9 | GER | KLEIN Sascha | 463.40 | 7 | 475.00 | 5 | 424.15 |
| 10 | MEX | GARCIA Ivan | 418.90 | 15 | 497.55 | 3 | 418.95 |
| 11 | KOR | WOO Haram | 438.45 | 11 | 453.85 | 12 | 414.55 |
| 12 | AUS | BEDGGOOD Domonic | 413.85 | 17 | 454.95 | 11 | 403.80 |
| Plataforma 10m masculino, final | Encerrado |
| Class. | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| CHN | CHEN Aisen | 585.30 | |
| MEX | SANCHEZ German | 532.70 | |
| USA | BOUDIA David | 525.25 | |
| 4 | FRA | AUFFRET Benjamin | 507.35 |
| 5 | GER | WOLFRAM Martin | 492.90 |
| 6 | CHN | QIU Bo | 488.20 |
| 7 | PUR | QUINTERO Rafael | 485.35 |
| 8 | RUS | MINIBAEV Viktor | 481.60 |
| 9 | GER | KLEIN Sascha | 424.15 |
| 10 | MEX | GARCIA Ivan | 418.95 |
| 11 | KOR | WOO Haram | 414.55 |
| 12 | AUS | BEDGGOOD Domonic | 403.80 |
| Plataforma 10m masculino, semifinal | Encerrado |
| Class. | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | CHEN Aisen | 559.90 |
| 2 | CHN | QIU Bo | 504.70 |
| 3 | MEX | GARCIA Ivan | 497.55 |
| 4 | FRA | AUFFRET Benjamin | 477.00 |
| 5 | GER | KLEIN Sascha | 475.00 |
| 6 | RUS | MINIBAEV Viktor | 474.10 |
| 7 | PUR | QUINTERO Rafael | 471.20 |
| 8 | GER | WOLFRAM Martin | 466.15 |
| 9 | MEX | SANCHEZ German | 462.05 |
| 10 | USA | BOUDIA David | 458.35 |
| 11 | AUS | BEDGGOOD Domonic | 454.95 |
| 12 | KOR | WOO Haram | 453.85 |
| 13 | USA | JOHNSON Steele | 447.85 |
| 14 | CAN | RIENDEAU Vincent | 436.30 |
| 15 | AUS | CONNOR James | 419.10 |
| 16 | BRA | PARISI Hugo | 417.15 |
| 17 | RUS | SHLEIKHER Nikita | 415.75 |
| 18 | GBR | DALEY Thomas | 403.25 |
| Plataforma 10m masculino, fase classific | Encerrado |
| Class. | Atleta | Resultado | |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | DALEY Thomas | 571.85 |
| 2 | CHN | QIU Bo | 564.75 |
| 3 | CHN | CHEN Aisen | 545.35 |
| 4 | USA | BOUDIA David | 496.55 |
| 5 | FRA | AUFFRET Benjamin | 470.45 |
| 6 | GER | WOLFRAM Martin | 468.80 |
| 7 | GER | KLEIN Sascha | 463.40 |
| 8 | RUS | MINIBAEV Viktor | 462.25 |
| 9 | AUS | CONNOR James | 457.05 |
| 10 | PUR | QUINTERO Rafael | 456.55 |
| 11 | KOR | WOO Haram | 438.45 |
| 12 | MEX | SANCHEZ German | 430.05 |
| 13 | BRA | PARISI Hugo | 422.45 |
| 14 | CAN | RIENDEAU Vincent | 419.50 |
| 15 | MEX | GARCIA Ivan | 418.90 |
| 16 | RUS | SHLEIKHER Nikita | 418.15 |
| 17 | AUS | BEDGGOOD Domonic | 413.85 |
| 18 | USA | JOHNSON Steele | 403.75 |
| 19 | CAN | BOUCHARD Maxim | 398.15 |
| 20 | COL | ORTEGA Victor | 386.85 |
| 21 | VEN | LIRANZO Jesus | 385.55 |
| 22 | MAS | OOI Tze Liang | 379.50 |
| 23 | VEN | PAEZ Robert | 378.20 |
| 24 | BLR | KAPTUR Vadim | 353.85 |
| 25 | COL | VILLA Sebastian | 350.40 |
| 26 | BLR | KARALIOU Yauheni | 347.80 |
| 27 | ITA | VERZOTTO Maicol | 313.10 |
| 28 | EGY | ISHAK Mohab | 305.50 |
Imagens
1 / 20