Masculino - Classificação
Quartas de final
| Grupo A |
|---|
| Sérvia | SRB13 - 13HUN | Hungria | Encerrado | |||
| Grécia | GRE8 - 7JPN | Japão | Encerrado | |||
| Brasil | BRA8 - 7AUS | Austrália | Encerrado | |||
| Sérvia | SRB9 - 9GRE | Grécia | Encerrado | |||
| Hungria | HUN9 - 9AUS | Austrália | Encerrado | |||
| Japão | JPN8 - 16BRA | Brasil | Encerrado | |||
| Austrália | AUS8 - 6JPN | Japão | Encerrado | |||
| Grécia | GRE8 - 8HUN | Hungria | Encerrado | |||
| Brasil | BRA6 - 5SRB | Sérvia | Encerrado | |||
| Hungria | HUN17 - 7JPN | Japão | Encerrado | |||
| Grécia | GRE9 - 4BRA | Brasil | Encerrado | |||
| Sérvia | SRB10 - 8AUS | Austrália | Encerrado | |||
| Austrália | AUS12 - 7GRE | Grécia | Encerrado | |||
| Sérvia | SRB12 - 8JPN | Japão | Encerrado | |||
| Brasil | BRA6 - 10HUN | Hungria | Encerrado |
| Jogos | Gols | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Time | Pontos | Disputados | Vitórias | Empates | Derrotas | A favor | Contra | Dif | ||||||||||||||||
| 1 | HUNHungria | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 43 | 14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | GREGrécia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRABrasil | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | SRBSérvia | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 49 | 44 | 5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | AUSAustrália | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 40 | 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | JPNJapão | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 61 | -25 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Grupo B |
|---|
| Estados Unidos | USA5 - 7CRO | Croácia | Encerrado | |||
| Espanha | ESP8 - 9ITA | Itália | Encerrado | |||
| França | FRA4 - 7MNE | Montenegro | Encerrado | |||
| Itália | ITA11 - 8FRA | França | Encerrado | |||
| Estados Unidos | USA9 - 10ESP | Espanha | Encerrado | |||
| Croácia | CRO8 - 7MNE | Montenegro | Encerrado | |||
| França | FRA3 - 6USA | Estados Unidos | Encerrado | |||
| Montenegro | MNE5 - 6ITA | Itália | Encerrado | |||
| Espanha | ESP9 - 4CRO | Croácia | Encerrado | |||
| Croácia | CRO10 - 7ITA | Itália | Encerrado | |||
| Estados Unidos | USA5 - 8MNE | Montenegro | Encerrado | |||
| Espanha | ESP10 - 4FRA | França | Encerrado | |||
| Montenegro | MNE9 - 9ESP | Espanha | Encerrado | |||
| Estados Unidos | USA10 - 7ITA | Itália | Encerrado | |||
| França | FRA9 - 8CRO | Croácia | Encerrado |
| Jogos | Gols | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Time | Pontos | Disputados | Vitórias | Empates | Derrotas | A favor | Contra | Dif | ||||||||||||||||
| 1 | ESPEspanha | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | 11 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | CROCroácia | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITAItália | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 41 | -1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | MNEMontenegro | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | USAEstados Unidos | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | FRAFrança | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Imagens
1 / 20