Luta livre, 57 masculino - Classificação
-
-
JPN
-
AZE
| Posição | País | Players |
|---|---|---|
| GEO | KHINCHEGASHVILI Vladimer | |
| JPN | HIGUCHI Rei | |
| AZE | ALIYEV Haji | |
| IRI | RAHIMI Hassan Sabzali | |
| 5 | BUL | DUBOV Vladimir Vladimirov |
| 5 | CUB | BONNE RODRIGUEZ Yowlys |
| 7 | BLR | LACHINAU Asadulla |
| 8 | PRK | YANG Kyong Il |
| 9 | RUS | LEBEDEV Victor |
| 10 | SEN | DIATTA Adama |
| 11 | ROU | GUIDEA Ivan |
| 12 | KAZ | SANAYEV Nurislam |
| 13 | MAR | ANSARI Chakir |
| 14 | MGL | ERDENEBAT Bekhbayar |
| 15 | IND | TOMAR Sandeep |
| 16 | TUR | ATLI Suleyman |
| 17 | KOR | YUN Junsik |
| 18 | UZB | RAKHMONOV Abbos |
| 19 | USA | DENNIS Daniel Paul |
| 20 | ARM | MNATSAKANYAN Garnik |
Luta livre, 57kg masc, repescagem bronze
Luta livre, 57kg masc, disputa pelo ouro
Repescagem
SANAYEV Nurislam
KAZ
SANAYEV Nurislam
1
AZE
ALIYEV Haji
3
Oitavas de final
Quartas de Final
Qualificatórias
GEO
KHINCHEGASHVILI Vladimer
BYE
KAZ
SANAYEV Nurislam
BYE
AZE
ALIYEV Haji
BYE
KOR
YUN Junsik
BYE
BUL
DUBOV Vladimir Vladimirov
BYE
USA
DENNIS Daniel Paul
BYE
TUR
ATLI Suleyman
BYE
ROU
GUIDEA Ivan
BYE
IRI
RAHIMI Hassan Sabzali
BYE
ARM
MNATSAKANYAN Garnik
BYE
RUS
LEBEDEV Victor
BYE
IND
TOMAR Sandeep
BYE
Arena Carioca 2
Imagens
1 / 17