Luta livre, 125kg masculino - Classificação
-
TUR
-
-
BLR
| Posição | País | Players |
|---|---|---|
| TUR | AKGUL Taha | |
| IRI | GHASEMI Komeil Nemat | |
| BLR | SAIDAU Ibrahim | |
| GEO | PETRIASHVILI Geno | |
| 5 | ARM | BERIANIDZE Levan |
| 5 | USA | DLAGNEV Tervel Ivaylov |
| 7 | HUN | LIGETI Daniel |
| 8 | CAN | JARVIS Korey |
| 9 | EGY | ABDELMOTTALEB Diaaeldin Kamal Gouda |
| 10 | UKR | ZASIEIEV Alen |
| 11 | POL | BARAN Robert |
| 12 | AZE | MAGOMEDOV Jamaladdin |
| 13 | CHN | DENG Zhiwei |
| 13 | RUS | MAKHOV Bilyal |
| 15 | KGZ | LAZAREV Aiaal |
| 16 | MGL | JARGALSAIKHAN Chuluunbat |
| 17 | KAZ | SHABANBAY Daulet |
| 18 | BUL | KUMCHEV Dimitar Angelov |
| 19 | TUN | CHEBBI Radhouane |
| 19 | PLW | TEMENGIL Florian Skilang |
Luta livre,125kg masc, repescagem bronze
Luta livre, 125kg masc, disputa ouro
Repescagem
JARGALSAIKHAN Chuluunbat
MGL
JARGALSAIKHAN Chuluunbat
1
BLR
SAIDAU Ibrahim
3
Oitavas de final
Quartas de Final
Qualificatórias
TUR
AKGUL Taha
BYE
MGL
JARGALSAIKHAN Chuluunbat
BYE
BLR
SAIDAU Ibrahim
BYE
KAZ
SHABANBAY Daulet
BYE
CHN
DENG Zhiwei
BYE
ARM
BERIANIDZE Levan
BYE
PLW
TEMENGIL Florian Skilang
BYE
HUN
LIGETI Daniel
BYE
AZE
MAGOMEDOV Jamaladdin
BYE
USA
DLAGNEV Tervel Ivaylov
BYE
POL
BARAN Robert
BYE
KGZ
LAZAREV Aiaal
BYE
Arena Carioca 2
Imagens
1 / 17