Até 63kg feminino - Classificação
-
CHN
-
PRK
-
KAZ
| CHN | DENG Wei | 262 | |
| PRK | CHOE Hyo Sim | 248 | |
| KAZ | GORICHEVA Karina | 243 | |
| 4 | COL | PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel | 234 |
| 5 | MEX | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 220 |
| 6 | ITA | BORDIGNON Giorgia | 217 |
| 7 | EGY | AHMED Esraa | 216 |
| 8 | CUB | RODRIGUEZ MITJAN Marina de la Caridad | 215 |
| 9 | JPN | MATSUMOTO Namika | 205 |
| 10 | FIN | VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki | 192 |
| 11 | ARG | PALACIOS Joana | 190 |
| 12 | MAD | RAVOLOLONIAINA Elisa Vania | 185 |
| 13 | TUR | KURNAZ Mehtap | 181 |
| THA | GULNOI Siripuch | - |
| Até 63kg feminino, grupo B | Encerrado |
| 1 | EGY | AHMED Esraa | 216 |
| 2 | CUB | RODRIGUEZ MITJAN Marina de la Caridad | 215 |
| 3 | JPN | MATSUMOTO Namika | 205 |
| 4 | FIN | VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki | 192 |
| 5 | ARG | PALACIOS Joana | 190 |
| 6 | MAD | RAVOLOLONIAINA Elisa Vania | 185 |
| 7 | TUR | KURNAZ Mehtap | 181 |
| Até 63kg feminino, grupo A | Encerrado |
| CHN | DENG Wei | 262 | |
| PRK | CHOE Hyo Sim | 248 | |
| KAZ | GORICHEVA Karina | 243 | |
| 4 | COL | PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel | 234 |
| 5 | MEX | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 220 |
| 6 | ITA | BORDIGNON Giorgia | 217 |
| THA | GULNOI Siripuch | - |
- WRRecorde Mundial
- JWRRecorde Mundial Júnior
- ORRecorde Olímpico
Imagens
1 / 17
Últimos recordes
Recordes Mundiais
-
WR117(kg)ARRANCORUSTSARUKAEVA Tsarukaeva Paris2011
-
WR147(kg)ARREMESSOCHNDENG Wei Rio2016
-
WR262(kg)TOTALCHNDENG Wei Rio2016
Recorde Olímpico
-
OR115(kg)ARRANCOBLRBATSIUSHKA Batsiushka Athens2004
-
OR147(kg)ARREMESSOCHNDENG Wei Rio2016
-
OR262(kg)TOTALCHNDENG Wei Rio2016