Até 53kg feminino - Classificação
-
TPE
-
PHI
-
KOR
| TPE | HSU Shu-Ching | 212 | |
| PHI | DIAZ Hidilyn | 200 | |
| KOR | YOON Jin Hee | 199 | |
| 4 | LAT | KOHA Rebeka | 197 |
| 5 | BRA | DOS REIS SANTOS Rosane | 193 |
| 6 | JPN | YAGI Kanae | 186 |
| 7 | INA | SAFITRI Dewi | 185 |
| 8 | ALB | VELI Evagjelia | 165 |
| 9 | PUR | BURGOS ORTIZ Lely Berlitt | 162 |
| 10 | NCA | MERCADO LOPEZ Scarleth Elizabeth | 155 |
| 11 | PER | CUEVA URIBE Fiorella Francesca | 153 |
| 12 | URU | RITO Sofia | 146 |
| CHN | LI Yajun | - |
| Até 53kg feminino, grupo B | Encerrado |
| 1 | JPN | YAGI Kanae | 186 |
| 2 | ALB | VELI Evagjelia | 165 |
| 3 | PUR | BURGOS ORTIZ Lely Berlitt | 162 |
| 4 | NCA | MERCADO LOPEZ Scarleth Elizabeth | 155 |
| 5 | PER | CUEVA URIBE Fiorella Francesca | 153 |
| 6 | URU | RITO Sofia | 146 |
| Até 53kg feminino, grupo A | Encerrado |
| TPE | HSU Shu-Ching | 212 | |
| PHI | DIAZ Hidilyn | 200 | |
| KOR | YOON Jin Hee | 199 | |
| 4 | LAT | KOHA Rebeka | 197 |
| 5 | BRA | DOS REIS SANTOS Rosane | 193 |
| 6 | INA | SAFITRI Dewi | 185 |
| CHN | LI Yajun | - |
- WRRecorde Mundial
- JWRRecorde Mundial Júnior
- ORRecorde Olímpico
Imagens
1 / 4
Últimos recordes
Recordes Mundiais
-
WR134(kg)ARREMESSOKAZCHINSHANLO Chinshanlo Almaty2014
-
WR233(kg)TOTALTPEHSU Shu-Ching Incheon2014
Recorde Olímpico
-
OR101(kg)ARRANCOCHNLI Yajun Rio2016
-
OR131(kg)ARREMESSOKAZCHINSHANLO Chinshanlo London2012
-
OR226(kg)TOTALKAZCHINSHANLO Chinshanlo London2012