Até 105kg masculino - Classificação
-
UZB
-
-
| UZB | NURUDINOV Ruslan | 431 | |
| ARM | MARTIROSYAN Simon | 417 | |
| KAZ | ZAICHIKOV Alexandr | 416 | |
| 4 | CHN | YANG Zhe | 415 |
| 5 | UZB | EFREMOV Ivan | 414 |
| 6 | IRI | BARARI Mohammadreza | 406 |
| 7 | POL | MICHALSKI Arkadiusz | 400 |
| 8 | LAT | PLESNIEKS Arturs | 399 |
| 9 | IRQ | ABBOOD Salwan Jasim Abbood | 394 |
| 10 | GER | SPIESS Jurgen | 390 |
| 11 | AUT | MARTIROSJAN Sargis | 389 |
| 12 | EGY | MOHAMED Gaber | 377 |
| 13 | PER | VIERA ESPINOZA Hernan Moises | 351 |
| 14 | KIR | KATOATAU David | 349 |
| GEO | CHKHEIDZE Giorgi | - | |
| BRA | GREGORIO MACHADO Mateus Filipe | - | |
| POL | BONK Bartlomiej Wojciech | - |
| Até 105kg masculino, grupo B | Encerrado |
| 1 | IRQ | ABBOOD Salwan Jasim Abbood | 394 |
| 2 | GER | SPIESS Jurgen | 390 |
| 3 | AUT | MARTIROSJAN Sargis | 389 |
| 4 | EGY | MOHAMED Gaber | 377 |
| 5 | PER | VIERA ESPINOZA Hernan Moises | 351 |
| 6 | KIR | KATOATAU David | 349 |
| GEO | CHKHEIDZE Giorgi | - | |
| BRA | GREGORIO MACHADO Mateus Filipe | - |
| Até 105kg masculino, grupo A | Encerrado |
| UZB | NURUDINOV Ruslan | 431 | |
| ARM | MARTIROSYAN Simon | 417 | |
| KAZ | ZAICHIKOV Alexandr | 416 | |
| 4 | CHN | YANG Zhe | 415 |
| 5 | UZB | EFREMOV Ivan | 414 |
| 6 | IRI | BARARI Mohammadreza | 406 |
| 7 | POL | MICHALSKI Arkadiusz | 400 |
| 8 | LAT | PLESNIEKS Arturs | 399 |
| POL | BONK Bartlomiej Wojciech | - |
- WRRecorde Mundial
- JWRRecorde Mundial Júnior
- ORRecorde Olímpico
Imagens
1 / 19
Últimos recordes
Recordes Mundiais
-
WR200(kg)ARRANCOBLRARAMNAU Aramnau Beijing2008
-
WR437(kg)TOTALKAZILYIN Ilyin Groznyy2015
Recorde Olímpico
-
OR200(kg)ARRANCOBLRARAMNAU Aramnau Beijing2008
-
OR237(kg)ARREMESSOUZBNURUDINOV Ruslan Rio2016
-
OR436(kg)TOTALBLRARAMNAU Aramnau Beijing2008