Concurso Completo Equitação por equipes - Classificação
| Placar / CLASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Time | Adestramento | After Cross Country | After Jumping | |
| FRA | França | 2 | 3 | 1 | |
| GER | Alemanha | 1 | 4 | 2 | |
| AUS | Austrália | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | NZL | Nova Zelândia | 6 | 2 | 4 |
| 5 | GBR | Grã-Bretanha | 4 | 8 | 5 |
| 6 | NED | Países Baixos | 11 | 5 | 6 |
| 7 | BRA | Brasil | 9 | 6 | 7 |
| 8 | IRL | Irlanda | 5 | 9 | 8 |
| 9 | ITA | Itália | 8 | 10 | 9 |
| 10 | CAN | Canadá | 12 | 11 | 10 |
| 11 | SWE | Suécia | 10 | 7 | 11 |
| 12 | USA | Estados Unidos | 6 | 12 | 12 |
| 13 | RUS | Federação da Rússia | |||
| CCE equipes, saltos - final | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | França | 169.00 | |
| 2 | GER | Alemanha | 172.80 | |
| 3 | AUS | Austrália | 175.30 | |
| 4 | NZL | Nova Zelândia | 178.80 | |
| 5 | GBR | Grã-Bretanha | 252.10 | |
| 6 | NED | Países Baixos | 252.60 | |
| 7 | BRA | Brasil | 280.90 | |
| 8 | IRL | Irlanda | 286.40 | |
| 9 | ITA | Itália | 330.00 | |
| 10 | CAN | Canadá | 339.10 | |
| 11 | SWE | Suécia | 364.50 | |
| 12 | USA | Estados Unidos | 1106.70 | |
| CCE por equipes, cross-country | Encerrado |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Austrália | 150.30 | |
| 2 | NZL | Nova Zelândia | 154.80 | |
| 3 | FRA | França | 161.00 | |
| 4 | GER | Alemanha | 172.80 | |
| 5 | NED | Países Baixos | 238.60 | |
| 6 | BRA | Brasil | 242.90 | |
| 7 | SWE | Suécia | 243.10 | |
| 8 | GBR | Grã-Bretanha | 252.10 | |
| 9 | IRL | Irlanda | 278.40 | |
| 10 | ITA | Itália | 296.00 | |
| 11 | CAN | Canadá | 331.10 | |
| 12 | USA | Estados Unidos | 1097.70 | |
| 13 | RUS | Federação da Rússia | 3000.00 | |
| CLASS | Time | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alemanha | 122.00 | |
| 2 | FRA | França | 122.20 | |
| 3 | AUS | Austrália | 126.40 | |
| 4 | GBR | Grã-Bretanha | 127.70 | |
| 5 | IRL | Irlanda | 135.60 | |
| 6 | NZL | Nova Zelândia | 137.50 | |
| 6 | USA | Estados Unidos | 137.50 | |
| 8 | ITA | Itália | 140.90 | |
| 9 | BRA | Brasil | 144.10 | |
| 10 | SWE | Suécia | 144.20 | |
| 11 | NED | Países Baixos | 146.60 | |
| 12 | CAN | Canadá | 150.80 | |
| 13 | RUS | Federação da Rússia | 174.80 | |
| CCE por equipes, adestramento - dia 1 | Encerrado |
| CCE por equipes, adestramento - dia 2 | Encerrado |
Imagens
1 / 17