Masculino - Classificação
Quartas de final
| Grupo A |
|---|
| Croácia | CRO 23 - 30 QAT | Catar | Encerrado | ||
| Dinamarca | DEN 25 - 19 ARG | Argentina | Encerrado | ||
| França | FRA 25 - 23 TUN | Tunísia | Encerrado | ||
| Catar | QAT 20 - 35 FRA | França | Encerrado | ||
| Tunísia | TUN 23 - 31 DEN | Dinamarca | Encerrado | ||
| Argentina | ARG 26 - 27 CRO | Croácia | Encerrado | ||
| Tunísia | TUN 25 - 25 QAT | Catar | Encerrado | ||
| Dinamarca | DEN 24 - 27 CRO | Croácia | Encerrado | ||
| França | FRA 31 - 24 ARG | Argentina | Encerrado | ||
| Croácia | CRO 29 - 28 FRA | França | Encerrado | ||
| Dinamarca | DEN 26 - 25 QAT | Catar | Encerrado | ||
| Argentina | ARG 23 - 21 TUN | Tunísia | Encerrado | ||
| França | FRA 33 - 30 DEN | Dinamarca | Encerrado | ||
| Croácia | CRO 41 - 26 TUN | Tunísia | Encerrado | ||
| Catar | QAT 22 - 18 ARG | Argentina | Encerrado |
| Jogo | Gols | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Time | Pontos | Disputados | Vencidos | Empates | Perdidos | A favor | Contra | Dif | ||||||||||||||||
| 1 | CRO Croácia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 147 | 134 | 13 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | FRA França | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 152 | 126 | 26 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | DEN Dinamarca | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 136 | 127 | 9 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | QAT Catar | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 122 | 127 | -5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARG Argentina | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 110 | 126 | -16 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | TUN Tunísia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 118 | 145 | -27 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Grupo B |
|---|
| Suécia | SWE 29 - 32 GER | Alemanha | Encerrado | ||
| Polônia | POL 32 - 34 BRA | Brasil | Encerrado | ||
| Eslovênia | SLO 27 - 26 EGY | Egito | Encerrado | ||
| Alemanha | GER 32 - 29 POL | Polônia | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 28 - 31 SLO | Eslovênia | Encerrado | ||
| Egito | EGY 26 - 25 SWE | Suécia | Encerrado | ||
| Polônia | POL 33 - 25 EGY | Egito | Encerrado | ||
| Brasil | BRA 33 - 30 GER | Alemanha | Encerrado | ||
| Eslovênia | SLO 29 - 24 SWE | Suécia | Encerrado | ||
| Eslovênia | SLO 25 - 28 GER | Alemanha | Encerrado | ||
| Egito | EGY 27 - 27 BRA | Brasil | Encerrado | ||
| Suécia | SWE 24 - 25 POL | Polônia | Encerrado | ||
| Polônia | POL 20 - 25 SLO | Eslovênia | Encerrado | ||
| Alemanha | GER 31 - 25 EGY | Egito | Encerrado | ||
| Suécia | SWE 30 - 19 BRA | Brasil | Encerrado |
| Jogo | Gols | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Time | Pontos | Disputados | Vencidos | Empates | Perdidos | A favor | Contra | Dif | ||||||||||||||||
| 1 | GER Alemanha | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 141 | 12 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | SLO Eslovênia | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 126 | 11 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRA Brasil | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 141 | 150 | -9 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | POL Polônia | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 139 | 140 | -1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | EGY Egito | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 129 | 143 | -14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | SWE Suécia | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 132 | 131 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Imagens
1 / 20