Hommes - Classement
Cuarts de final
| Groupe A |
|---|
| Serbie | SRB13 - 13HUN | Hongrie | Terminé | |||
| Grèce | GRE8 - 7JPN | Japon | Terminé | |||
| Brésil | BRA8 - 7AUS | Australie | Terminé | |||
| Serbie | SRB9 - 9GRE | Grèce | Terminé | |||
| Hongrie | HUN9 - 9AUS | Australie | Terminé | |||
| Japon | JPN8 - 16BRA | Brésil | Terminé | |||
| Australie | AUS8 - 6JPN | Japon | Terminé | |||
| Grèce | GRE8 - 8HUN | Hongrie | Terminé | |||
| Brésil | BRA6 - 5SRB | Serbie | Terminé | |||
| Hongrie | HUN17 - 7JPN | Japon | Terminé | |||
| Grèce | GRE9 - 4BRA | Brésil | Terminé | |||
| Serbie | SRB10 - 8AUS | Australie | Terminé | |||
| Australie | AUS12 - 7GRE | Grèce | Terminé | |||
| Serbie | SRB12 - 8JPN | Japon | Terminé | |||
| Brésil | BRA6 - 10HUN | Hongrie | Terminé |
| Matchs | Buts | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Égalité | Perdus | Marqués | Contre | Diff | ||||||||||||||||
| 1 | HUNHongrie | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 57 | 43 | 14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | GREGrèce | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 41 | 40 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | BRABrésil | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 39 | 1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | SRBSerbie | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 49 | 44 | 5 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | AUSAustralie | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 44 | 40 | 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | JPNJapon | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 36 | 61 | -25 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Groupe B |
|---|
| États-Unis | USA5 - 7CRO | Croatie | Terminé | |||
| Espagne | ESP8 - 9ITA | Italie | Terminé | |||
| France | FRA4 - 7MNE | Monténégro | Terminé | |||
| Italie | ITA11 - 8FRA | France | Terminé | |||
| États-Unis | USA9 - 10ESP | Espagne | Terminé | |||
| Croatie | CRO8 - 7MNE | Monténégro | Terminé | |||
| France | FRA3 - 6USA | États-Unis | Terminé | |||
| Monténégro | MNE5 - 6ITA | Italie | Terminé | |||
| Espagne | ESP9 - 4CRO | Croatie | Terminé | |||
| Croatie | CRO10 - 7ITA | Italie | Terminé | |||
| États-Unis | USA5 - 8MNE | Monténégro | Terminé | |||
| Espagne | ESP10 - 4FRA | France | Terminé | |||
| Monténégro | MNE9 - 9ESP | Espagne | Terminé | |||
| États-Unis | USA10 - 7ITA | Italie | Terminé | |||
| France | FRA9 - 8CRO | Croatie | Terminé |
| Matchs | Buts | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Équipe | Points | Joués | Gagnés | Égalité | Perdus | Marqués | Contre | Diff | ||||||||||||||||
| 1 | ESPEspagne | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 46 | 35 | 11 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 2 | CROCroatie | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 3 | ITAItalie | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 40 | 41 | -1 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 4 | MNEMonténégro | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 32 | 4 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 5 | USAÉtats-Unis | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| 6 | FRAFrance | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | -14 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Images
1 / 20