Femmes - Classement
-
CHN
-
SRB
-
USA
| 1 | Chine | |
| 2 | Serbie | |
| 3 | États-Unis | |
| 4 | Pays-Bas | |
| 5 | Brésil | |
| 5 | Japon |
| 5 | République de Corée | |
| 5 | Fédération de Russie | |
| 9 | Argentine | |
| 9 | Italie | |
| 11 | Cameroun | |
| 11 | Porto Rico |
Cuarts de final
Demi-finales
| Poule A |
|---|
| Japon | JPN 1 - 3 KOR | République de Corée | Terminé | ||
| Brésil | BRA 3 - 0 CMR | Cameroun | Terminé | ||
| Fédération de Russie | RUS 3 - 0 ARG | Argentine | Terminé | ||
| Japon | JPN 3 - 0 CMR | Cameroun | Terminé | ||
| Fédération de Russie | RUS 3 - 1 KOR | République de Corée | Terminé | ||
| Brésil | BRA 3 - 0 ARG | Argentine | Terminé | ||
| Fédération de Russie | RUS 3 - 0 CMR | Cameroun | Terminé | ||
| République de Corée | KOR 3 - 0 ARG | Argentine | Terminé | ||
| Brésil | BRA 3 - 0 JPN | Japon | Terminé | ||
| Argentine | ARG 3 - 2 CMR | Cameroun | Terminé | ||
| Fédération de Russie | RUS 3 - 0 JPN | Japon | Terminé | ||
| Brésil | BRA 3 - 0 KOR | République de Corée | Terminé | ||
| République de Corée | KOR 3 - 0 CMR | Cameroun | Terminé | ||
| Japon | JPN 3 - 0 ARG | Argentine | Terminé | ||
| Brésil | BRA 3 - 0 RUS | Fédération de Russie | Terminé |
| Matchs | Sets | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Équipe | Classement par points | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Quotient | Gagnés | Perdus | Quotient | ||||||||||||||||||||
| 1 | BRA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 377 | 272 | 1.386 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RUS | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 393 | 323 | 1.217 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KOR | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 384 | 372 | 1.032 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JPN | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 347 | 364 | 0.953 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARG | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 319 | 407 | 0.784 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CMR | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 328 | 410 | 0.800 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Poule B |
|---|
| Chine | CHN 2 - 3 NED | Pays-Bas | Terminé | ||
| États-Unis | USA 3 - 0 PUR | Porto Rico | Terminé | ||
| Serbie | SRB 3 - 0 ITA | Italie | Terminé | ||
| Chine | CHN 3 - 0 ITA | Italie | Terminé | ||
| États-Unis | USA 3 - 2 NED | Pays-Bas | Terminé | ||
| Serbie | SRB 3 - 0 PUR | Porto Rico | Terminé | ||
| Chine | CHN 3 - 0 PUR | Porto Rico | Terminé | ||
| Italie | ITA 0 - 3 NED | Pays-Bas | Terminé | ||
| États-Unis | USA 3 - 1 SRB | Serbie | Terminé | ||
| Chine | CHN 0 - 3 SRB | Serbie | Terminé | ||
| États-Unis | USA 3 - 1 ITA | Italie | Terminé | ||
| Pays-Bas | NED 3 - 0 PUR | Porto Rico | Terminé | ||
| Serbie | SRB 2 - 3 NED | Pays-Bas | Terminé | ||
| Italie | ITA 3 - 0 PUR | Porto Rico | Terminé | ||
| États-Unis | USA 3 - 1 CHN | Chine | Terminé |
| Matchs | Sets | Points | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement | Équipe | Classement par points | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Quotient | Gagnés | Perdus | Quotient | ||||||||||||||||||||
| 1 | USA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 470 | 400 | 1.175 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NED | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 455 | 425 | 1.071 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SRB | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 410 | 394 | 1.041 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHN | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 398 | 389 | 1.023 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 351 | 374 | 0.939 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PUR | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 277 | 379 | 0.731 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Images
1 / 20