Finn - hommes - Classement
-
GBR
-
SLO
-
USA
| Courses | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Course pour les médailles | Net Points | |||
| 1 | GBR | SCOTT Giles | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 36 |
| 2 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | 9 | 5 | 4 | 9 | 8 | 12 | 68 |
| 3 | USA | PAINE Caleb | 7 | 10 | 21 | 3 | 14 | 2 | 17 | 7 | 10 | 4 | 2 | 76 |
| 4 | BRA | ZARIF Jorge | 4 | 6 | 11 | 22 | 2 | 19 | 2 | 13 | 15 | 9 | 6 | 87 |
| 5 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 6 | 8 | 10 | 15 | 8 | 8 | 4 | 10 | 2 | 13 | 20 | 89 |
| 6 | SWE | SALMINEN Max | 15 | 11 | 13 | 9 | 7 | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 16 | 90 |
| 7 | NZL | JUNIOR Josh | 18 | 24 | 14 | 14 | 5 | 3 | 18 | 2 | 4 | 6 | 8 | 92 |
| 8 | AUS | LILLEY Jake | 16 | 24 | 8 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 23 | 16 | 10 | 97 |
| 9 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 1 | 9 | 19 | 18 | 16 | 22 | 10 | 6 | 1 | 7 | 14 | 101 |
| 10 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 14 | 13 | 12 | 4 | 4 | 6 | 14 | 1 | 19 | 24 | 18 | 105 |
| 11 | GRE | MITAKIS Ioannis | 12 | 24 | 3 | 2 | 13 | 12 | 21 | 9 | 13 | 3 | - | 88 |
| 12 | HUN | BERECZ Zsombor | 9 | 24 | 5 | 12 | 1 | 7 | 12 | 18 | 16 | 12 | - | 92 |
| 13 | TUR | KAYNAR Alican | 2 | 5 | 6 | 19 | 19 | 13 | 8 | 17 | 12 | 11 | - | 93 |
| 14 | FRA | LOBERT Jonathan | 10 | 15 | 1 | 7 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 14 | - | 95 |
| 15 | FIN | NIRKKO Tapio | 20 | 7 | 15 | 5 | 3 | 24 | 20 | 21 | 6 | 10 | - | 107 |
| 16 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 13 | 2 | 4 | 24 | 10 | 11 | 16 | 16 | 17 | 20 | - | 109 |
| 17 | NOR | PEDERSEN Anders | 8 | 16 | 18 | 8 | 22 | 16 | 9 | 14 | 5 | 15 | - | 109 |
| 18 | ITA | POGGI Giorgio | 11 | 4 | 16 | 11 | 18 | 15 | 7 | 19 | 11 | 18 | - | 111 |
| 19 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 21 | 24 | 9 | 17 | 20 | 21 | 15 | 15 | 3 | 1 | - | 122 |
| 20 | EST | KARPAK Deniss | 5 | 14 | 17 | 20 | 23 | 10 | 13 | 8 | 18 | 21 | - | 126 |
| 21 | CAN | RAMSHAW Tom | 19 | 12 | 22 | 13 | 9 | 17 | 22 | 20 | 20 | 19 | - | 151 |
| 22 | CHN | GONG Lei | 22 | 24 | 20 | 16 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 17 | - | 178 |
| 23 | SEY | JULIE Allan | 23 | 17 | 23 | 21 | 17 | 18 | 23 | 23 | 22 | 22 | - | 186 |
| Finn - hommes, course médailles | Terminé |
| 1 | USA | PAINE Caleb | 22:51 | |
| 2 | GBR | SCOTT Giles | 23:14 | |
| 3 | BRA | ZARIF Jorge | 23:32 | |
| 4 | NZL | JUNIOR Josh | 23:41 | |
| 5 | AUS | LILLEY Jake | 23:54 | |
| 6 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 24:23 | |
| 7 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 24:33 | |
| 8 | SWE | SALMINEN Max | 24:36 | |
| 9 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 24:37 | |
| 10 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 24:38 |
| Finn - hommes, 10e course | Terminé |
| 1 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 46:09 | |
| 2 | GBR | SCOTT Giles | 46:19 | |
| 3 | GRE | MITAKIS Ioannis | 46:37 | |
| 4 | USA | PAINE Caleb | 46:50 | |
| 5 | SWE | SALMINEN Max | 46:53 | |
| 6 | NZL | JUNIOR Josh | 47:04 | |
| 7 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 47:13 | |
| 8 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 47:15 | |
| 9 | BRA | ZARIF Jorge | 47:20 | |
| 10 | FIN | NIRKKO Tapio | 47:24 | |
| 11 | TUR | KAYNAR Alican | 47:28 | |
| 12 | HUN | BERECZ Zsombor | 47:31 | |
| 13 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 47:35 | |
| 14 | FRA | LOBERT Jonathan | 47:42 | |
| 15 | NOR | PEDERSEN Anders | 47:47 | |
| 16 | AUS | LILLEY Jake | 47:56 | |
| 17 | CHN | GONG Lei | 47:58 | |
| 18 | ITA | POGGI Giorgio | 48:01 | |
| 19 | CAN | RAMSHAW Tom | 48:18 | |
| 20 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 48:24 | |
| 21 | EST | KARPAK Deniss | 48:40 | |
| 22 | SEY | JULIE Allan | 48:44 | |
| NED | POSTMA Pieter-Jan | 47:47 |
| Finn - hommes, 9e course | Terminé |
| 1 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 49:49 | |
| 2 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 49:52 | |
| 3 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 50:10 | |
| 4 | NZL | JUNIOR Josh | 50:15 | |
| 5 | NOR | PEDERSEN Anders | 50:19 | |
| 6 | FIN | NIRKKO Tapio | 50:23 | |
| 7 | SWE | SALMINEN Max | 50:27 | |
| 8 | GBR | SCOTT Giles | 50:28 | |
| 9 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 50:33 | |
| 10 | USA | PAINE Caleb | 50:38 | |
| 11 | ITA | POGGI Giorgio | 50:40 | |
| 12 | TUR | KAYNAR Alican | 50:43 | |
| 13 | GRE | MITAKIS Ioannis | 50:49 | |
| 14 | FRA | LOBERT Jonathan | 50:49 | |
| 15 | BRA | ZARIF Jorge | 50:52 | |
| 16 | HUN | BERECZ Zsombor | 51:01 | |
| 17 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 51:11 | |
| 18 | EST | KARPAK Deniss | 51:22 | |
| 19 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 51:28 | |
| 20 | CAN | RAMSHAW Tom | 51:32 | |
| 21 | CHN | GONG Lei | 51:35 | |
| 22 | SEY | JULIE Allan | 51:42 | |
| 23 | AUS | LILLEY Jake | 52:04 |
| Finn - hommes, 8e course | Terminé |
| 1 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 48:21 | |
| 2 | NZL | JUNIOR Josh | 48:32 | |
| 3 | GBR | SCOTT Giles | 48:35 | |
| 4 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 48:39 | |
| 5 | AUS | LILLEY Jake | 48:44 | |
| 6 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 48:52 | |
| 7 | USA | PAINE Caleb | 48:55 | |
| 8 | EST | KARPAK Deniss | 48:58 | |
| 9 | GRE | MITAKIS Ioannis | 49:02 | |
| 10 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 49:04 | |
| 11 | SWE | SALMINEN Max | 49:06 | |
| 12 | FRA | LOBERT Jonathan | 49:08 | |
| 13 | BRA | ZARIF Jorge | 49:09 | |
| 14 | NOR | PEDERSEN Anders | 49:11 | |
| 15 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 49:14 | |
| 16 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 49:14 | |
| 17 | TUR | KAYNAR Alican | 49:14 | |
| 18 | HUN | BERECZ Zsombor | 49:15 | |
| 19 | ITA | POGGI Giorgio | 49:16 | |
| 20 | CAN | RAMSHAW Tom | 49:21 | |
| 21 | FIN | NIRKKO Tapio | 49:23 | |
| 22 | CHN | GONG Lei | 49:39 | |
| 23 | SEY | JULIE Allan | 49:59 |
| Finn - hommes, 7e course | Terminé |
| 1 | GBR | SCOTT Giles | 50:14 | |
| 2 | BRA | ZARIF Jorge | 50:48 | |
| 3 | AUS | LILLEY Jake | 50:51 | |
| 4 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 50:54 | |
| 5 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 50:57 | |
| 6 | SWE | SALMINEN Max | 50:58 | |
| 7 | ITA | POGGI Giorgio | 51:01 | |
| 8 | TUR | KAYNAR Alican | 51:03 | |
| 9 | NOR | PEDERSEN Anders | 51:04 | |
| 10 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 51:07 | |
| 11 | FRA | LOBERT Jonathan | 51:07 | |
| 12 | HUN | BERECZ Zsombor | 51:10 | |
| 13 | EST | KARPAK Deniss | 51:13 | |
| 14 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 51:14 | |
| 15 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 51:16 | |
| 16 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 51:17 | |
| 17 | USA | PAINE Caleb | 51:18 | |
| 18 | NZL | JUNIOR Josh | 51:22 | |
| 19 | CHN | GONG Lei | 51:26 | |
| 20 | FIN | NIRKKO Tapio | 51:27 | |
| 21 | GRE | MITAKIS Ioannis | 51:33 | |
| 22 | CAN | RAMSHAW Tom | 51:41 | |
| 23 | SEY | JULIE Allan | 51:57 |
| Finn - hommes, 6e course | Terminé |
| 1 | GBR | SCOTT Giles | 52:09 | |
| 2 | USA | PAINE Caleb | 52:30 | |
| 3 | NZL | JUNIOR Josh | 52:35 | |
| 4 | AUS | LILLEY Jake | 52:36 | |
| 5 | SWE | SALMINEN Max | 52:45 | |
| 6 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 52:56 | |
| 7 | HUN | BERECZ Zsombor | 53:03 | |
| 8 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 53:10 | |
| 9 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 53:35 | |
| 10 | EST | KARPAK Deniss | 53:37 | |
| 11 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 53:43 | |
| 12 | GRE | MITAKIS Ioannis | 54:12 | |
| 13 | TUR | KAYNAR Alican | 54:22 | |
| 14 | FRA | LOBERT Jonathan | 54:35 | |
| 15 | ITA | POGGI Giorgio | 54:46 | |
| 16 | NOR | PEDERSEN Anders | 54:53 | |
| 17 | CAN | RAMSHAW Tom | 55:19 | |
| 18 | SEY | JULIE Allan | 55:32 | |
| 19 | BRA | ZARIF Jorge | 55:52 | |
| 20 | CHN | GONG Lei | 56:52 | |
| 21 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 57:31 | |
| 22 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 57:39 | |
| FIN | NIRKKO Tapio | 48:15 |
| Finn - hommes, 5e course | Terminé |
| 1 | HUN | BERECZ Zsombor | 55:06 | |
| 2 | BRA | ZARIF Jorge | 55:42 | |
| 3 | FIN | NIRKKO Tapio | 56:04 | |
| 4 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 56:16 | |
| 5 | NZL | JUNIOR Josh | 56:27 | |
| 6 | AUS | LILLEY Jake | 56:48 | |
| 7 | SWE | SALMINEN Max | 57:22 | |
| 8 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 57:34 | |
| 9 | CAN | RAMSHAW Tom | 57:48 | |
| 10 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 57:55 | |
| 11 | GBR | SCOTT Giles | 58:03 | |
| 12 | FRA | LOBERT Jonathan | 58:06 | |
| 13 | GRE | MITAKIS Ioannis | 58:14 | |
| 14 | USA | PAINE Caleb | 58:26 | |
| 15 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 58:31 | |
| 16 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 58:32 | |
| 17 | SEY | JULIE Allan | 59:08 | |
| 18 | ITA | POGGI Giorgio | 59:13 | |
| 19 | TUR | KAYNAR Alican | 59:40 | |
| 20 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 59:40 | |
| 21 | CHN | GONG Lei | 59:50 | |
| 22 | NOR | PEDERSEN Anders | 1:00:10 | |
| 23 | EST | KARPAK Deniss | 1:00:19 |
| Finn - hommes, 4e course | Terminé |
| 1 | GBR | SCOTT Giles | 48:05 | |
| 2 | GRE | MITAKIS Ioannis | 48:55 | |
| 3 | USA | PAINE Caleb | 49:03 | |
| 4 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 49:07 | |
| 5 | FIN | NIRKKO Tapio | 49:11 | |
| 6 | AUS | LILLEY Jake | 49:21 | |
| 7 | FRA | LOBERT Jonathan | 49:53 | |
| 8 | NOR | PEDERSEN Anders | 50:25 | |
| 9 | SWE | SALMINEN Max | 50:36 | |
| 10 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 50:40 | |
| 11 | ITA | POGGI Giorgio | 50:43 | |
| 12 | HUN | BERECZ Zsombor | 50:52 | |
| 13 | CAN | RAMSHAW Tom | 50:52 | |
| 14 | NZL | JUNIOR Josh | 51:04 | |
| 15 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 51:07 | |
| 16 | CHN | GONG Lei | 51:07 | |
| 17 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 51:15 | |
| 18 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 51:17 | |
| 19 | TUR | KAYNAR Alican | 51:39 | |
| 20 | EST | KARPAK Deniss | 52:51 | |
| 21 | SEY | JULIE Allan | 53:19 | |
| 22 | BRA | ZARIF Jorge | 53:36 | |
| DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 26:12 |
| Finn - hommes, 3e course | Terminé |
| 1 | FRA | LOBERT Jonathan | 47:47 | |
| 2 | GBR | SCOTT Giles | 48:13 | |
| 3 | GRE | MITAKIS Ioannis | 48:19 | |
| 4 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 48:27 | |
| 5 | HUN | BERECZ Zsombor | 48:32 | |
| 6 | TUR | KAYNAR Alican | 49:12 | |
| 7 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 49:21 | |
| 8 | AUS | LILLEY Jake | 49:24 | |
| 9 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 49:30 | |
| 10 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 49:42 | |
| 11 | BRA | ZARIF Jorge | 49:46 | |
| 12 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 49:54 | |
| 13 | SWE | SALMINEN Max | 49:59 | |
| 14 | NZL | JUNIOR Josh | 50:01 | |
| 15 | FIN | NIRKKO Tapio | 50:17 | |
| 16 | ITA | POGGI Giorgio | 50:27 | |
| 17 | EST | KARPAK Deniss | 50:34 | |
| 18 | NOR | PEDERSEN Anders | 50:43 | |
| 19 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 50:51 | |
| 20 | CHN | GONG Lei | 51:20 | |
| 21 | USA | PAINE Caleb | 51:30 | |
| 22 | CAN | RAMSHAW Tom | 51:35 | |
| 23 | SEY | JULIE Allan | 53:36 |
| Finn - hommes, 2e course | Terminé |
| 1 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 51:47 | |
| 2 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 52:07 | |
| 3 | GBR | SCOTT Giles | 52:21 | |
| 4 | ITA | POGGI Giorgio | 52:30 | |
| 5 | TUR | KAYNAR Alican | 52:33 | |
| 6 | BRA | ZARIF Jorge | 52:35 | |
| 7 | FIN | NIRKKO Tapio | 52:37 | |
| 8 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 52:40 | |
| 9 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 52:42 | |
| 10 | USA | PAINE Caleb | 52:47 | |
| 11 | SWE | SALMINEN Max | 52:48 | |
| 12 | CAN | RAMSHAW Tom | 52:52 | |
| 13 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 52:59 | |
| 14 | EST | KARPAK Deniss | 53:02 | |
| 15 | FRA | LOBERT Jonathan | 53:08 | |
| 16 | NOR | PEDERSEN Anders | 53:29 | |
| 17 | SEY | JULIE Allan | 54:23 | |
| AUS | LILLEY Jake | 52:54 | ||
| HUN | BERECZ Zsombor | 51:19 | ||
| URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 51:58 | ||
| CHN | GONG Lei | 10:25 | ||
| GRE | MITAKIS Ioannis | |||
| NZL | JUNIOR Josh | 52:48 |
| Finn - hommes, 1re course | Terminé |
| 1 | ARG | OLEZZA BAZAN Facundo | 49:53 | |
| 2 | TUR | KAYNAR Alican | 49:56 | |
| 3 | SLO | ZBOGAR Vasilij | 49:57 | |
| 4 | BRA | ZARIF Jorge | 50:06 | |
| 5 | EST | KARPAK Deniss | 50:13 | |
| 6 | CRO | KLJAKOVIC GASPIC Ivan | 50:19 | |
| 7 | USA | PAINE Caleb | 50:21 | |
| 8 | NOR | PEDERSEN Anders | 50:25 | |
| 9 | HUN | BERECZ Zsombor | 50:27 | |
| 10 | FRA | LOBERT Jonathan | 50:29 | |
| 11 | ITA | POGGI Giorgio | 50:33 | |
| 12 | GRE | MITAKIS Ioannis | 50:43 | |
| 13 | DEN | HOGH-CHRISTENSEN Jonas | 50:45 | |
| 14 | NED | POSTMA Pieter-Jan | 50:50 | |
| 15 | SWE | SALMINEN Max | 50:53 | |
| 16 | AUS | LILLEY Jake | 50:56 | |
| 17 | GBR | SCOTT Giles | 50:58 | |
| 18 | NZL | JUNIOR Josh | 51:02 | |
| 19 | CAN | RAMSHAW Tom | 51:04 | |
| 20 | FIN | NIRKKO Tapio | 51:08 | |
| 21 | URU | FOGLIA COSTA Alejandro | 51:20 | |
| 22 | CHN | GONG Lei | 51:28 | |
| 23 | SEY | JULIE Allan | 51:41 |
Images
1 / 13