Femmes - Classement
-
USA
-
-
GBR
| 00:00 | Femmes | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|
| USA | JORGENSEN Gwen | 1:56:16 | ||
| SUI | SPIRIG HUG Nicola | 1:56:56 | ||
| GBR | HOLLAND Vicky | 1:57:01 | ||
| 4 | GBR | STANFORD Non | 1:57:04 | |
| 5 | CHI | RIVEROS Barbara | 1:57:29 | |
| 6 | AUS | MOFFATT Emma | 1:57:55 | |
| 7 | NZL | HEWITT Andrea | 1:58:15 | |
| 8 | BER | DUFFY Flora | 1:58:25 | |
| 9 | MEX | RIVAS Claudia | 1:58:28 | |
| 10 | NED | KLAMER Rachel | 1:58:55 | |
| 11 | RSA | RABIE Mari | 1:59:13 | |
| 12 | AUS | DENSHAM Erin | 1:59:27 | |
| 13 | NZL | SAMUELS Nicky | 1:59:30 | |
| 14 | SUI | ANNEN Jolanda | 1:59:42 | |
| 15 | JPN | SATO Yuka | 2:00:01 | |
| 16 | SWE | NORDEN Lisa | 2:00:03 | |
| 17 | ITA | BONIN Charlotte | 2:00:48 | |
| 18 | USA | ZAFERES Katie | 2:00:55 | |
| 19 | GBR | JENKINS Helen | 2:01:07 | |
| 20 | RUS | RAZARENOVA Alexandra | 2:01:09 | |
| 21 | IRL | REID Aileen | 2:01:14 | |
| 22 | POL | JERZYK Agnieszka | 2:01:27 | |
| 23 | RSA | SANDERS Gillian | 2:01:29 | |
| 24 | HUN | KOVACS Zsofia | 2:01:29 | |
| 25 | RUS | SHORETS Mariia | 2:01:33 | |
| 26 | AUS | GENTLE Ashleigh | 2:01:44 | |
| 27 | CZE | FRINTOVA Vendula | 2:01:49 | |
| 28 | GER | LINDEMANN Laura | 2:01:52 | |
| 29 | ITA | MAZZETTI Anna Maria | 2:01:53 | |
| 30 | FRA | BEAUGRAND Cassandre | 2:02:18 | |
| 31 | SLO | SIMIC Mateja | 2:02:28 | |
| 32 | RUS | ABROSIMOVA Anastasia | 2:02:45 | |
| 33 | MEX | PEREZ Cecilia | 2:02:47 | |
| 34 | CAN | KRETZ Amelie | 2:02:48 | |
| 35 | FRA | MERLE Audrey | 2:02:53 | |
| 36 | GER | HAUG Anne | 2:02:56 | |
| 37 | AUT | VILIC Sara | 2:03:10 | |
| 38 | UKR | YELISTRATOVA Yuliya | 2:03:27 | |
| 39 | JPN | UEDA Ai | 2:03:37 | |
| 40 | BRA | OLIVEIRA Pamella | 2:04:03 | |
| 41 | CAN | SWEETLAND Kirsten | 2:04:16 | |
| 42 | CAN | BRAULT Sarah-Anne | 2:04:28 | |
| 43 | ESP | CASILLAS GARCIA Miriam | 2:05:32 | |
| 44 | EST | KIVIOJA Kaidi | 2:05:42 | |
| 45 | HUN | VANEK Margit | 2:06:54 | |
| 46 | JPN | KATO Yurie | 2:07:50 | |
| 47 | ECU | BRAVO Elizabeth | 2:07:52 | |
| 48 | CHN | WANG Lian Yuan | 2:11:12 | |
| 34 | ESP | MURUA Ainhoa | ||
| 35 | ESP | ROUTIER Carolina | ||
| 21 | USA | TRUE Sarah | ||
| 40 | BEL | MICHEL Claire | ||
| 41 | BEL | VERSTUYFT Katrien | ||
| 30 | AUT | HAUSER Julia | ||
| 45 | MRI | ST LOUIS Fabienne | ||
Images
1 / 17