Skeet - hommes - Classement
-
-
SWE
-
| Skeet - hommes, match or | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| ITA | ROSSETTI Gabriele | 16 | ||
| SWE | SVENSSON Marcus | 15 | ||
| Skeet - hommes, match bronze | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| IOA | ALRASHIDI Abdullah | 16 | ||
| 4 | UKR | MILCHEV Mikola | 14 | |
| Skeet - hommes, demi-finale | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | ROSSETTI Gabriele | 16 | |
| 1 | SWE | SVENSSON Marcus | 16 | |
| 3 | UKR | MILCHEV Mikola | 15 | |
| 4 | IOA | ALRASHIDI Abdullah | 14 | |
| 5 | DEN | HANSEN Jesper | 14 | |
| 6 | SWE | NILSSON Stefan | 14 | |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOA | ALRASHIDI Abdullah | 123 | |
| 2 | SWE | SVENSSON Marcus | 123 | |
| 3 | SWE | NILSSON Stefan | 122 | |
| 4 | UKR | MILCHEV Mikola | 122 | |
| 5 | ITA | ROSSETTI Gabriele | 121 | |
| 6 | DEN | HANSEN Jesper | 121 | |
| 7 | FRA | DELAUNAY Eric | 121 | |
| 8 | FRA | TERRAS Anthony | 121 | |
| 9 | IND | KHAN Mairaj Ahmad | 121 | |
| 10 | AUS | FERGUSON Keith | 120 | |
| 11 | EGY | MEHELBA Azmy | 120 | |
| 12 | RUS | ASTAKHOV Anton | 119 | |
| 13 | GRE | MITAS Efthimios | 119 | |
| 14 | LAT | UPELNIEKS Dainis | 119 | |
| 15 | USA | HANCOCK Vincent | 119 | |
| 16 | CYP | CHASIKOS Andreas | 118 | |
| 17 | UAE | ALMAKTOUM Saeed | 118 | |
| 18 | BAR | MASKELL Michael | 118 | |
| 19 | AUS | ADAMS Paul | 118 | |
| 20 | IOA | HABIB Saud | 117 | |
| 21 | USA | THOMPSON Frank | 117 | |
| 22 | BRA | PORTELLA Renato | 116 | |
| 23 | GER | BUCHHEIM Ralf | 116 | |
| 24 | ITA | LODDE Luigi | 116 | |
| 25 | AUT | KUNTSCHIK Sebastian | 116 | |
| 26 | CUB | RODRIGUEZ MARTINEZ Juan Miguel | 116 | |
| 27 | ARG | GIL Federico | 116 | |
| 28 | EGY | DONATO Franco | 115 | |
| 29 | UAE | BIN FUTTAIS Saif | 114 | |
| 30 | LTU | RACINSKAS Ronaldas | 112 | |
| 31 | QAT | AL-ATTIYA Nasser | 111 | |
| 32 | QAT | HAMAD Rashid | 109 | |
| Skeet - hommes, qualification - jour 1 | TERMINÉ |
| Skeet - hommes, qualification - jour 2 | TERMINÉ |
- WRRecord du Monde
- ORRecord Olympique
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Images
1 / 20