10 m rifle à air - hommes - Classement
-
-
UKR
-
| 10 m rifle à air - hommes, finale | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| ITA | CAMPRIANI Niccolo | 206.1 | ||
| UKR | KULISH Serhiy | 204.6 | ||
| RUS | MASLENNIKOV Vladimir | 184.2 | ||
| 4 | IND | BINDRA Abhinav | 163.8 | |
| 5 | HUN | SIDI Peter | 142.7 | |
| 6 | BLR | CHARHEIKA Illia | 121.6 | |
| 7 | CRO | GORSA Petar | 101.0 | |
| 8 | UKR | TSARKOV Oleh | 79.7 | |
| 10 m rifle à air - hommes, qualification | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | CAMPRIANI Niccolo | 630.2 | |
| 2 | RUS | MASLENNIKOV Vladimir | 629.0 | |
| 3 | CRO | GORSA Petar | 628.0 | |
| 4 | UKR | KULISH Serhiy | 627.0 | |
| 5 | UKR | TSARKOV Oleh | 626.2 | |
| 6 | HUN | SIDI Peter | 625.9 | |
| 7 | IND | BINDRA Abhinav | 625.7 | |
| 8 | BLR | CHARHEIKA Illia | 625.5 | |
| 9 | CHN | CAO Yifei | 625.5 | |
| 10 | NOR | HANSEN Are | 624.4 | |
| 11 | KOR | KIM Hyeonjun | 624.4 | |
| 12 | SRB | STEFANOVIC Milutin | 624.3 | |
| 13 | HUN | PENI Istvan | 624.0 | |
| 14 | ISR | RICHTER Sergey | 623.8 | |
| 15 | AUT | SCHMIRL Alexander | 623.7 | |
| 16 | RUS | KAMENSKIY Sergey | 623.2 | |
| 17 | BLR | BUBNOVICH Vitali | 622.9 | |
| 18 | GER | JUSTUS Julian | 622.8 | |
| 19 | ROU | MOLDOVEANU Alin George | 622.7 | |
| 20 | JPN | OKADA Naoya | 622.6 | |
| 21 | USA | KOZENIESKY Lucas | 622.3 | |
| 22 | IRI | NOROUZIYAN Pourya | 622.2 | |
| 23 | IND | NARANG Gagan | 621.7 | |
| 24 | ARM | BABAYAN Hrachik | 621.5 | |
| 25 | BAN | BAKI Abdullah Hel | 621.2 | |
| 26 | FRA | SAUVEPLANE Valerian | 621.1 | |
| 27 | ESP | DIAZ Jorge | 620.9 | |
| 28 | UZB | SKOROVAROV Vadim | 620.9 | |
| 29 | GER | JANKER Michael | 620.8 | |
| 30 | ITA | DE NICOLO Marco | 620.5 | |
| 31 | CHN | YANG Haoran | 620.5 | |
| 32 | AUT | RUMPLER Gernot | 620.4 | |
| 33 | SRB | SEBIC Milenko | 620.0 | |
| 34 | USA | LOWE Daniel | 620.0 | |
| 35 | CZE | NEPEJCHAL Filip | 619.9 | |
| 36 | JPN | YAMASHITA Toshikazu | 619.5 | |
| 37 | AUS | SAMPSON Dane | 619.3 | |
| 38 | FRA | MONNIER Jeremy | 618.5 | |
| 39 | EGY | TALAT Hamada | 618.2 | |
| 40 | NOR | BRYHN Ole Kristian | 617.9 | |
| 41 | THA | TORTUNGPANICH Napis | 617.4 | |
| 42 | BUL | RIZOV Anton | 617.3 | |
| 43 | KOR | JEONG Jigeun | 616.7 | |
| 44 | KAZ | YURKOV Yuriy | 615.3 | |
| 45 | VEN | IEMMA HERNANDEZ Julio Cesar | 612.7 | |
| 46 | AUS | ROSSITER Jack | 612.4 | |
| 47 | ALG | BOUAOUD Chafik | 612.1 | |
| 48 | CUB | ESTPINAN Reinier | 610.0 | |
| 49 | CUB | MOLERIO QUINTANA Alexander | 607.2 | |
| 50 | SRI | SAMARAKOON Mangala | 589.6 | |
- WRRecord du Monde
- ORRecord Olympique
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Images
1 / 6