10 m pistolet à air - femmes - Classement
-
CHN
-
-
GRE
| 10 m pistolet à air - femmes, finale | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| CHN | ZHANG Mengxue | 199.4 | ||
| RUS | BATSARASHKINA Vitalina | 197.1 | ||
| GRE | KORAKAKI Anna | 177.7 | ||
| 4 | MEX | ZAVALA VAZQUEZ Alejandra | 157.1 | |
| 5 | EGY | ELHODHOD Afaf | 137.1 | |
| 6 | ESP | FRANQUET Sonia | 116.5 | |
| 7 | SRB | VELICKOVIC Bobana | 96.4 | |
| 8 | RUS | KORSHUNOVA Ekaterina | 73.5 | |
| 10 m pistolet à air - fem, qualification | TERMINÉ |
| Classement | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | BATSARASHKINA Vitalina | 390-14x | |
| 2 | RUS | KORSHUNOVA Ekaterina | 387-14x | |
| 3 | GRE | KORAKAKI Anna | 387-12x | |
| 4 | MEX | ZAVALA VAZQUEZ Alejandra | 387-10x | |
| 5 | EGY | ELHODHOD Afaf | 386-9x | |
| 6 | SRB | VELICKOVIC Bobana | 385-12x | |
| 7 | CHN | ZHANG Mengxue | 384-12x | |
| 8 | ESP | FRANQUET Sonia | 384-7x | |
| 9 | TUN | CHARNI Olfa | 384-6x | |
| 10 | FRA | GOBERVILLE Celine | 383-11x | |
| 11 | SRB | ARUNOVIC Zorana | 382-16x | |
| 12 | PRK | JO Yong Suk | 381-12x | |
| 13 | FRA | TIRODE Stephanie | 381-8x | |
| 14 | IND | SIDHU Heena | 380-13x | |
| 15 | KOR | KWAK Junghye | 380-12x | |
| 16 | BLR | CHAIKA Viktoria | 380-11x | |
| 17 | HUN | TOBAI SIKE Renata | 380-10x | |
| 18 | KOR | KIM Minjung | 380-9x | |
| 19 | TPE | WU Chia Ying | 380-8x | |
| 20 | MGL | OTRYAD Gundegmaa | 379-14x | |
| 21 | IRI | SEBGHATOLLAHI Golnoush | 379-13x | |
| 22 | MLT | BEZZINA Eleanor | 379-10x | |
| 23 | POL | BRES Klaudia | 379-10x | |
| 24 | AUS | YAUHLEUSKAYA Lalita | 379-9x | |
| 25 | GER | KARSCH Monika | 379-6x | |
| 26 | OMA | AL BALUSHI Wadha | 379-5x | |
| 27 | THA | PRUCKSAKORN Tanyaporn | 378-13x | |
| 28 | UKR | KOSTEVYCH Olena | 378-12x | |
| 29 | USA | PATERSON Lydia | 378-12x | |
| 30 | CHN | GUO Wenjun | 378-11x | |
| 31 | TPE | YU Ai Wen | 378-10x | |
| 32 | MGL | TSOGBADRAKH Munkhzul | 378-6x | |
| 33 | CRO | MAROVIC Marija | 377-11x | |
| 34 | GEO | SALUKVADZE Nino | 377-9x | |
| 35 | SUI | DIETHELM GERBER Heidi | 376-11x | |
| 36 | HUN | EGRI Viktoria | 376-7x | |
| 37 | SIN | TEO Shun Xie | 375-9x | |
| 38 | CAN | KIEJKO Lynda | 374-9x | |
| 39 | THA | KLAISUBAN Pim-On | 373-6x | |
| 40 | USA | SHEHAJ BEKURTI Enkelejda | 372-5x | |
| 41 | BUL | BONEVA Antoaneta | 371-8x | |
| 42 | JPN | SATO Akiko | 369-5x | |
| 43 | AUS | GALIABOVITCH Elena | 369-4x | |
| 44 | ESA | CASTRO Lilian | 366-5x | |
- WRRecord du Monde
- ORRecord Olympique
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Images
1 / 4