Bronze
Argent
Or
- Athlétisme
- Aviron
- Badminton
- Basketball
- BMX
- Boxe
- Canoë-kayak, course en ligne
- Canoë-kayak, slalom
- Cyclisme Mountain Bike
- Cyclisme sur piste
- Cyclisme sur route
- Escrime
- Football
- Golf
- Gymnastique artistique
- Gymnastique rythmique
- Haltérophilie
- Handball
- Hockey
- Judo
- Lutte
- Natation
- Natation de marathon
- Natation synchronisée
- Pentathlon moderne
- Plongeon
- Rugby à 7
- Sports équestres
- Taekwondo
- Tennis
- Tennis de table
- Tir
- Tir à l'arc
- Trampoline
- Triathlon
- Voile
- Volleyball
- Volleyball de plage
- Water-polo
Athlétisme |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m - hommes | JAM | BOLT Usain | USA | GATLIN Justin | CAN | DE GRASSE Andre |
| 200 m - hommes | JAM | BOLT Usain | CAN | DE GRASSE Andre | FRA | LEMAITRE Christophe |
| 400 m - hommes | RSA | VAN NIEKERK Wayde | GRN | JAMES Kirani | USA | MERRITT Lashawn |
| 800 m - hommes | KEN | RUDISHA David Lekuta | ALG | MAKHLOUFI Taoufik | USA | MURPHY Clayton |
| 1 500 m - hommes | USA | CENTROWITZ Matthew | ALG | MAKHLOUFI Taoufik | NZL | WILLIS Nicholas |
| 5 000 m - hommes | GBR | FARAH Mohamed | USA | CHELIMO Paul Kipkemoi | ETH | GEBRHIWET Hagos |
| 10 000 m - hommes | GBR | FARAH Mohamed | KEN | TANUI Paul Kipngetich | ETH | TOLA Tamirat |
| Marathon - hommes | KEN | KIPCHOGE Eliud | ETH | LILESA Feyisa | USA | RUPP Galen |
| 3 000 m steeple - hommes | KEN | KIPRUTO Conseslus | USA | JAGER Evan | FRA | MEKHISSI Mahiedine |
| 110 m haies - hommes | JAM | MCLEOD Omar | ESP | ORTEGA Orlando | FRA | BASCOU Dimitri |
| 400 m haies - hommes | USA | CLEMENT Kerron | KEN | TUMUTI Boniface Mucheru | TUR | COPELLO Yasmani |
| Saut en hauteur - hommes | CAN | DROUIN Derek | QAT | BARSHIM Mutaz Essa | UKR | BONDARENKO Bohdan |
| Saut à la perche - hommes | BRA | DA SILVA Thiago Braz | FRA | LAVILLENIE Renaud | USA | KENDRICKS Sam |
| Saut en longueur - hommes | USA | HENDERSON Jeff | RSA | MANYONGA Luvo | GBR | RUTHERFORD Greg |
| Triple saut - hommes | USA | TAYLOR Christian | USA | CLAYE Will | CHN | DONG Bin |
| Lancer de poids - hommes | USA | CROUSER Ryan | USA | KOVACS Joe | NZL | WALSH Tomas |
| Lancer de disque - hommes | GER | HARTING Christoph | POL | MALACHOWSKI Piotr | GER | JASINSKI Daniel |
| Lancer de marteau - hommes | TJK | NAZAROV Dilshod | BLR | TSIKHAN Ivan | POL | NOWICKI Wojciech |
| Lancer de javelot - hommes | GER | ROHLER Thomas | KEN | YEGO Julius | TTO | WALCOTT Keshorn |
| Décathlon - hommes | USA | EATON Ashton | FRA | MAYER Kevin | CAN | WARNER Damian |
| 20 km marche - hommes | CHN | WANG Zhen | CHN | CAI Zelin | AUS | BIRD-SMITH Dane |
| 50 km marche - hommes | SVK | TOTH Matej | AUS | TALLENT Jared | JPN | ARAI Hirooki |
| Relais 4 x 100 m - hommes | JAM | Jamaïque | JPN | Japon | CAN | Canada |
| Relais 4 x 400 m - hommes | USA | États-Unis | JAM | Jamaïque | BAH | Bahamas |
| 100 m - femmes | JAM | THOMPSON Elaine | USA | BOWIE Tori | JAM | FRASER-PRYCE Shelly-Ann |
| 200 m - femmes | JAM | THOMPSON Elaine | NED | SCHIPPERS Dafne | USA | BOWIE Tori |
| 400 m - femmes | BAH | MILLER Shaunae | USA | FELIX Allyson | JAM | JACKSON Shericka |
| 800 m - femmes | RSA | SEMENYA Caster | BDI | NIYONSABA Francine | KEN | WAMBUI Margaret Nyairera |
| 1 500 m - femmes | KEN | KIPYEGON Faith Chepngetich | ETH | DIBABA Genzebe | USA | SIMPSON Jennifer |
| 5 000 m - femmes | KEN | CHERUIYOT Vivian Jepkemoi | KEN | OBIRI Hellen Onsando | ETH | AYANA Almaz |
| 10 000 m - femmes | ETH | AYANA Almaz | KEN | CHERUIYOT Vivian Jepkemoi | ETH | DIBABA Tirunesh |
| Marathon - femmes | KEN | SUMGONG Jemima Jelagat | BRN | KIRWA Eunice Jepkirui | ETH | DIBABA Mare |
| 3 000 m steeple - femmes | BRN | JEBET Ruth | KEN | JEPKEMOI Hyvin Kiyeng | USA | COBURN Emma |
| 100 m haies - femmes | USA | ROLLINS Brianna | USA | ALI Nia | USA | CASTLIN Kristi |
| 400 m haies - femmes | USA | MUHAMMAD Dalilah | DEN | PETERSEN Sara Slott | USA | SPENCER Ashley |
| Saut en hauteur - femmes | ESP | BEITIA Ruth | BUL | DEMIREVA Mirela | CRO | VLASIC Blanka |
| Saut à la perche - femmes | GRE | STEFANIDI Ekaterini | USA | MORRIS Sandi | NZL | MCCARTNEY Eliza |
| Saut en longueur - femmes | USA | BARTOLETTA Tianna | USA | REESE Brittney | SRB | SPANOVIC Ivana |
| Triple saut - femmes | COL | IBARGUEN Caterine | VEN | ROJAS Yulimar | KAZ | RYPAKOVA Olga |
| Lancer de poids - femmes | USA | CARTER Michelle | NZL | ADAMS Valerie | HUN | MARTON Anita |
| Lancer de disque - femmes | CRO | PERKOVIC Sandra | FRA | ROBERT-MICHON Melina | CUB | CABALLERO Denia |
| Lancer de marteau - femmes | POL | WLODARCZYK Anita | CHN | ZHANG Wenxiu | GBR | HITCHON Sophie |
| Lancer de javelot - femmes | CRO | KOLAK Sara | RSA | VILJOEN Sunette | CZE | SPOTAKOVA Barbora |
| Heptathlon - femmes | BEL | THIAM Nafissatou | GBR | ENNIS-HILL Jessica | CAN | THEISEN EATON Brianne |
| 20 km marche - femmes | CHN | LIU Hong | MEX | GONZALEZ Maria Guadalupe | CHN | LU Xiuzhi |
| Relais 4 x 100 m - femmes | USA | États-Unis | JAM | Jamaïque | GBR | Grande-Bretagne |
| Relais 4 x 400 m - femmes | USA | États-Unis | JAM | Jamaïque | GBR | Grande-Bretagne |
Aviron |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deux de Pointe Femme | GBR | Glover / Stanning | NZL | Behrent / Scown | DEN | Andersen / Rasmussen |
| Deux de Pointe Homme | NZL | Bond / Murray | RSA | Keeling / Brittain | ITA | DI COSTANZO / Abagnale |
| Deux de Couple Femme | POL | Fularczyk-Kozlowska / Madaj | GBR | Grainger / Thornley | LTU | Vistartaite / Valciukaite |
| Deux de Couple Homme | CRO | Sinkovic / Sinkovic | LTU | Griskonis / Ritter | NOR | Tufte / Borch |
| Quatre de Pointe Homme | GBR | Grande-Bretagne | AUS | Australie | ITA | Italie |
| Skiff Femme | AUS | BRENNAN Kimberley | USA | STONE Genevra | CHN | DUAN Jingli |
| Skiff Homme | NZL | DRYSDALE Mahe | CRO | MARTIN Damir | CZE | SYNEK Ondrej |
| Deux de Couple Femme Poids Léger | NED | Head / Paulis | CAN | Jennerich / Obee | CHN | Huang / Pan |
| Deux de Couple Homme Poids Léger | FRA | Azou / Houin | IRL | O'Donovan / O'Donovan | NOR | Strandli / Brun |
| Quatre de Pointe Homme Poids Léger | SUI | Suisse | DEN | Danemark | FRA | France |
| Quatre de Couple Femme | GER | Allemagne | NED | Pays-Bas | POL | Pologne |
| Quatre de Couple Homme | GER | Allemagne | AUS | Australie | EST | Estonie |
| Huit de Pointe Femme | USA | États-Unis | GBR | Grande-Bretagne | ROU | Roumanie |
| Huit de Pointe Homme | GBR | Grande-Bretagne | GER | Allemagne | NED | Pays-Bas |
Badminton |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simple hommes | CHN | CHEN Long | MAS | LEE Chong Wei | DEN | AXELSEN Viktor |
| Simple femmes | ESP | MARIN Carolina | IND | PUSARLA V. Sindhu | JPN | OKUHARA Nozomi |
| Double hommes | CHN | Zhang / Fu | MAS | Goh / Tan | GBR | Ellis / Langridge |
| Double femmes | JPN | Takahashi / Matsutomo | DEN | Rytter juhl / Pedersen | KOR | Jung / Shin |
| Double mixte | INA | Natsir / Ahmad | MAS | Chan / Goh | CHN | Zhang / Zhao |
Basketball |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | USA | États-Unis | SRB | Serbie | ESP | Espagne |
| Femmes | USA | États-Unis | ESP | Espagne | SRB | Serbie |
BMX |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | USA | FIELDS Connor | NED | VAN GORKOM Jelle | COL | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto |
| Femmes | COL | PAJON Mariana | USA | POST Alise | VEN | HERNANDEZ Stefany |
Boxe |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-49 kg (poids mi-mouche) - hommes | UZB | DUSMATOV Hasanboy | COL | MARTINEZ Yurberjen Herney | USA CUB | HERNANDEZ Nico Miguel ARGILAGOS Joahnys |
| 52 kg (poids mouche) - hommes | UZB | ZOIROV Shakhobidin | RUS | ALOIAN Misha | VEN CHN | FINOL Yoel Segundo HU Jianguan |
| 56 kg (poids coq) - hommes | CUB | RAMIREZ Robeisy | USA | STEVENSON Shakur | RUS UZB | NIKITIN Vladimir AKHMADALIEV Murodjon |
| 60 kg (poids léger) - hommes | BRA | CONCEICAO Robson | FRA | OUMIHA Sofiane | CUB MGL | ALVAREZ Lazaro Jorge DORJNYAMBUU Otgondalai |
| 64 kg (poids super léger) - hommes | UZB | GAIBNAZAROV Fazliddin | AZE | SOTOMAYOR COLLAZO Lorenzo | GER RUS | HARUTYUNYAN Artem DUNAYTSEV Vitaly |
| 69 kg (poids mi-moyen) - hommes | KAZ | YELEUSSINOV Daniyar | UZB | GIYASOV Shakhram | FRA MAR | CISSOKHO Souleymane Diop RABII Mohammed |
| 75 kg (poids moyen) - hommes | CUB | LOPEZ Arlen | UZB | MELIKUZIEV Bektemir | MEX AZE | RODRIGUEZ Misael Uziel SHAKHSUVARLY Kamran |
| 81 kg (poids mi-lourd) - hommes | CUB | LA CRUZ Julio Cesar | KAZ | NIYAZYMBETOV Adilbek | GBR FRA | BUATSI Joshua BAUDERLIQUE Mathieu Albert Daniel |
| 91 kg (poids lourd) - hommes | RUS | TISHCHENKO Evgeny | KAZ | LEVIT Vassiliy | UZB CUB | TULAGANOV Rustam SAVON Erislandy |
| +91 kg (poids super-lourd) - hommes | FRA | YOKA Tony Victor James | GBR | JOYCE Joe | KAZ CRO | DYCHKO Ivan HRGOVIC Filip |
| 48-51 kg (poids mouche) - femmes | GBR | ADAMS Nicola | FRA | OURAHMOUNE Sarah | COL CHN | VALENCIA VICTORIA Ingrit Lorena REN Cancan |
| 57-60 kg (poids léger) - femmes | FRA | MOSSELY Estelle | CHN | YIN Junhua | RUS FIN | BELIAKOVA Anastasiia POTKONEN Mira |
| 69-75 kg (poids moyen) - femmes | USA | SHIELDS Claressa Maria | NED | FONTIJN Nouchka | CHN KAZ | LI Qian SHAKIMOVA Dariga |
Canoë-kayak, course en ligne |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayak monoplace (K1) 200 m - hommes | GBR | HEATH Liam | FRA | BEAUMONT Maxime | ESP GER | CRAVIOTTO Saul RAUHE Ronald |
| Kayak monoplace (K1) 1 000 m - hommes | ESP | WALZ Marcus | CZE | DOSTAL Josef | RUS | ANOSHKIN Roman |
| Kayak biplace (K2) 200 m - hommes | ESP | Craviotto / Toro | GBR | Heath / Schofield | LTU | Ramanauskas / Lankas |
| Kayak biplace (K2) 1 000 m - hommes | GER | Gross / Rendschmidt | SRB | Tomicevic / Zoric | AUS | Tame / Wallace |
| Kayak à quatre (K4) 1 000 m - hommes | GER | Allemagne | SVK | Slovaquie | CZE | République tchèque |
| Canoë monoplace (C1) 200 m - hommes | UKR | CHEBAN Iurii | AZE | DEMYANENKO Valentin | BRA | QUEIROZ DOS SANTOS Isaquias |
| Canoë monoplace (C1) 1 000 m - hommes | GER | BRENDEL Sebastian | BRA | QUEIROZ DOS SANTOS Isaquias | MDA | TARNOVSCHI Serghei |
| Canoë biplace (C2) 1 000 m - hommes | GER | Brendel / Vandrey | BRA | de Souza Silva / Queiroz dos Santos | UKR | Ianchuk / Mishchuk |
| Kayak monoplace (K1) 200 m - femmes | NZL | CARRINGTON Lisa | POL | WALCZYKIEWICZ Marta | AZE | OSIPENKO-RODOMSKA Inna |
| Kayak monoplace (K1) 500 m - femmes | HUN | KOZAK Danuta | DEN | JORGENSEN Emma | NZL | CARRINGTON Lisa |
| Kayak biplace (K2) 500 m - femmes | HUN | Kozak / Szabo | GER | Dietze / Weber | POL | Mikolajczyk / Naja |
| Kayak à quatre (K4) 500 m - femmes | HUN | Hongrie | GER | Allemagne | BLR | Bélarus |
Canoë-kayak, slalom |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canoë monoplace (C1) - hommes | FRA | GARGAUD CHANUT Denis | SVK | BENUS Matej | JPN | HANEDA Takuya |
| Kayak monoplace (K1) - femmes | ESP | CHOURRAUT Maialen | NZL | JONES Luuka | AUS | FOX Jessica |
| Canoë biplace (C2) - hommes | SVK | Skantar / Skantar | GBR | Florence / Hounslow | FRA | Peche / Klauss |
| Kayak monoplace (K1) - hommes | GBR | CLARKE Joseph | SLO | KAUZER Peter | CZE | PRSKAVEC Jiri |
Cyclisme Mountain Bike |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cross-country - hommes | SUI | SCHURTER Nino | CZE | KULHAVY Jaroslav | ESP | COLOMA NICOLAS Carlos |
| Cross-country - femmes | SWE | RISSVEDS Jenny | POL | WLOSZCZOWSKA Maja | CAN | PENDREL Catharine |
Cyclisme sur piste |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse individuelle - hommes | GBR | KENNY Jason | GBR | SKINNER Callum | RUS | DMITRIEV Denis |
| Vitesse individuelle - femmes | GER | VOGEL Kristina | GBR | JAMES Rebecca | GBR | MARCHANT Katy |
| Vitesse par équipes - hommes | GBR | Grande-Bretagne | NZL | Nouvelle-Zélande | FRA | France |
| Vitesse par équipes - femmes | CHN | Gong / Zhong | RUS | Voinova / Shmeleva | GER | Vogel / Welte |
| Keirin - hommes | GBR | KENNY Jason | NED | BUCHLI Matthijs | MAS | AWANG Azizulhasni |
| Keirin - femmes | NED | LIGTLEE Elis | GBR | JAMES Rebecca | AUS | MEARES Anna |
| Poursuite par équipes - hommes | GBR | Grande-Bretagne | AUS | Australie | DEN | Danemark |
| Poursuite par équipes - femmes | GBR | Grande-Bretagne | USA | États-Unis | CAN | Canada |
| Omnium - hommes | ITA | VIVIANI Elia | GBR | CAVENDISH Mark | DEN | HANSEN Lasse Norman |
| Omnium - femmes | GBR | TROTT Laura | USA | HAMMER Sarah | BEL | D'HOORE Jolien |
Cyclisme sur route |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Course sur route - hommes | BEL | VAN AVERMAET Greg | DEN | FUGLSANG Jakob | POL | MAJKA Rafal |
| Contre-la-montre individuel - hommes | SUI | CANCELLARA Fabian | NED | DUMOULIN Tom | GBR | FROOME Christopher |
| Course sur route - femmes | NED | VAN DER BREGGEN Anna | SWE | JOHANSSON Emma | ITA | LONGO BORGHINI Elisa |
| Contre-la-montre individuel - femmes | USA | ARMSTRONG Kristin | RUS | ZABELINSKAYA Olga | NED | VAN DER BREGGEN Anna |
Escrime |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fleuret individuel - hommes | ITA | GAROZZO Daniele | USA | MASSIALAS Alexander | RUS | SAFIN Timur |
| Fleuret individuel - femmes | RUS | DERIGLAZOVA Inna | ITA | DI FRANCISCA Elisa | TUN | BOUBAKRI Ines |
| Épée individuelle - hommes | KOR | PARK Sangyoung | HUN | IMRE Geza | FRA | GRUMIER Gauthier |
| Épée individuelle - femmes | HUN | SZASZ Emese | ITA | FIAMINGO Rossella | CHN | SUN Yiwen |
| Sabre individuel - hommes | HUN | SZILAGYI Aron | USA | HOMER Daryl | KOR | KIM Junghwan |
| Sabre individuel - femmes | RUS | EGORIAN Yana | RUS | VELIKAYA Sofya | UKR | KHARLAN Olga |
| Fleuret par équipes - hommes | RUS | Fédération de Russie | FRA | France | USA | États-Unis |
| Épée par équipes - hommes | FRA | France | ITA | Italie | HUN | Hongrie |
| Épée par équipes - femmes | ROU | Roumanie | CHN | Chine | RUS | Fédération de Russie |
| Sabre par équipes - femmes | RUS | Fédération de Russie | UKR | Ukraine | USA | États-Unis |
Football |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | BRA | Brésil | GER | Allemagne | NGR | Nigéria |
| Femmes | GER | Allemagne | SWE | Suède | CAN | Canada |
Golf |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stroke Play individuel - hommes | GBR | ROSE Justin | SWE | STENSON Henrik | USA | KUCHAR Matt |
| Stroke Play individuel - femmes | KOR | PARK Inbee | NZL | KO Lydia | CHN | FENG Shanshan |
Gymnastique artistique |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concours multiple individuel - hommes | JPN | UCHIMURA Kohei | UKR | VERNIAIEV Oleg | GBR | WHITLOCK Max |
| Exercices au sol - hommes | GBR | WHITLOCK Max | BRA | HYPOLITO Diego | BRA | MARIANO Arthur |
| Cheval d'arçons - hommes | GBR | WHITLOCK Max | GBR | SMITH Louis | USA | NADDOUR Alexander |
| Anneaux - hommes | GRE | PETROUNIAS Eleftherios | BRA | ZANETTI Arthur | RUS | ABLIAZIN Denis |
| Saut de cheval - hommes | PRK | RI Se Gwang | RUS | ABLIAZIN Denis | JPN | SHIRAI Kenzo |
| Barres parallèles - hommes | UKR | VERNIAIEV Oleg | USA | LEYVA Danell | RUS | BELYAVSKIY David |
| Barre fixe - hommes | GER | HAMBUECHEN Fabian | USA | LEYVA Danell | GBR | WILSON Nile |
| Compétition par équipes - hommes | JPN | Japon | RUS | Fédération de Russie | CHN | Chine |
| Concours multiple individuel - femmes | USA | BILES Simone | USA | RAISMAN Alexandra | RUS | MUSTAFINA Aliya |
| Saut de cheval - femmes | USA | BILES Simone | RUS | PASEKA Maria | SUI | STEINGRUBER Giulia |
| Barres asymétriques - femmes | RUS | MUSTAFINA Aliya | USA | KOCIAN Madison | GER | SCHEDER Sophie |
| Poutre d'équilibre - femmes | NED | WEVERS Sanne | USA | HERNANDEZ Lauren | USA | BILES Simone |
| Exercices au sol - femmes | USA | BILES Simone | USA | RAISMAN Alexandra | GBR | TINKLER Amy |
| Compétition par équipes - femmes | USA | États-Unis | RUS | Fédération de Russie | CHN | Chine |
Gymnastique rythmique |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Concours multiple individuel | RUS | MAMUN Margarita | RUS | KUDRYAVTSEVA Yana | UKR | RIZATDINOVA Ganna |
| Concours des ensembles | RUS | Fédération de Russie | ESP | Espagne | BUL | Bulgarie |
Haltérophilie |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 kg - hommes | CHN | LONG Qingquan | PRK | OM Yun Chol | THA | KRUAITHONG Sinphet |
| 62 kg - hommes | COL | FIGUEROA MOSQUERA Oscar Albeiro | INA | IRAWAN Eko Yuli | KAZ | KHARKI Farkhad |
| 69 kg - hommes | CHN | SHI Zhiyong | TUR | ISMAYILOV Daniyar | COL | MOSQUERA LOZANO Luis Javier |
| 77 kg - hommes | KAZ | RAHIMOV Nijat | CHN | LYU Xiaojun | EGY | MAHMOUD Mohamed |
| 85 kg - hommes | IRI | ROSTAMI Kianoush | CHN | TIAN Tao | ROU | SINCRAIAN Gabriel |
| 94 kg - hommes | IRI | MORADI Sohrab | BLR | STRALTSOU Vadzim | LTU | DIDZBALIS Aurimas |
| 105 kg - hommes | UZB | NURUDINOV Ruslan | ARM | MARTIROSYAN Simon | KAZ | ZAICHIKOV Alexandr |
| +105 kg - hommes | GEO | TALAKHADZE Lasha | ARM | MINASYAN Gor | GEO | TURMANIDZE Irakli |
| 48 kg - femmes | THA | TANASAN Sopita | INA | AGUSTIANI Sri Wahyuni | JPN | MIYAKE Hiromi |
| 53 kg - femmes | TPE | HSU Shu-Ching | PHI | DIAZ Hidilyn | KOR | YOON Jin Hee |
| 58 kg - femmes | THA | SRISURAT Sukanya | THA | SIRIKAEW Pimsiri | TPE | KUO Hsing-Chun |
| 63 kg - femmes | CHN | DENG Wei | PRK | CHOE Hyo Sim | KAZ | GORICHEVA Karina |
| 69 kg - femmes | CHN | XIANG Yanmei | KAZ | ZHAPPARKUL Zhazira | EGY | AHMED Sara |
| 75 kg - femmes | PRK | RIM Jong Sim | BLR | NAUMAVA Darya | ESP | VALENTIN PEREZ Lidia |
| +75 kg - femmes | CHN | MENG Suping | PRK | KIM Kuk Hyang | USA | ROBLES Sarah Elizabeth |
Handball |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | DEN | Danemark | FRA | France | GER | Allemagne |
| Femmes | RUS | Fédération de Russie | FRA | France | NOR | Norvège |
Hockey |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | ARG | Argentine | BEL | Belgique | GER | Allemagne |
| Femmes | GBR | Grande-Bretagne | NED | Pays-Bas | GER | Allemagne |
Judo |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48 kg - femmes | ARG | PARETO Paula | KOR | JEONG Bokyeong | JPN KAZ | KONDO Ami GALBADRAKH Otgontsetseg |
| -52 kg - femmes | KOS | KELMENDI Majlinda | ITA | GIUFFRIDA Odette | JPN RUS | NAKAMURA Misato KUZIUTINA Natalia |
| -57 kg - femmes | BRA | SILVA Rafaela | MGL | DORJSUREN Sumiya | POR JPN | MONTEIRO Telma MATSUMOTO Kaori |
| -63 kg - femmes | SLO | TRSTENJAK Tina | FRA | AGBEGNENOU Clarisse | ISR NED | GERBI Yarden VAN EMDEN Anicka |
| -70 kg - femmes | JPN | TACHIMOTO Haruka | COL | ALVEAR Yuri | GBR GER | CONWAY Sally VARGAS KOCH Laura |
| -78 kg - femmes | USA | HARRISON Kayla | FRA | TCHEUMEO Audrey | SLO BRA | VELENSEK Anamari AGUIAR Mayra |
| +78 kg - femmes | FRA | ANDEOL Emilie | CUB | ORTIZ Idalys | CHN JPN | YU Song YAMABE Kanae |
| -60 kg - hommes | RUS | MUDRANOV Beslan | KAZ | SMETOV Yeldos | UZB JPN | UROZBOEV Diyorbek TAKATO Naohisa |
| -66 kg - hommes | ITA | BASILE Fabio | KOR | AN Baul | UZB JPN | SOBIROV Rishod EBINUMA Masashi |
| -73 kg - hommes | JPN | ONO Shohei | AZE | ORUJOV Rustam | BEL GEO | VAN TICHELT Dirk SHAVDATUASHVILI Lasha |
| -81 kg - hommes | RUS | KHALMURZAEV Khasan | USA | STEVENS Travis | UAE JPN | TOMA Sergiu NAGASE Takanori |
| -90 kg - hommes | JPN | BAKER Mashu | GEO | LIPARTELIANI Varlam | CHN KOR | CHENG Xunzhao GWAK Donghan |
| -100 kg - hommes | CZE | KRPALEK Lukas | AZE | GASIMOV Elmar | JPN FRA | HAGA Ryunosuke MARET Cyrille |
| +100 kg - hommes | FRA | RINER Teddy | JPN | HARASAWA Hisayoshi | ISR BRA | SASSON Or SILVA Rafael |
Lutte |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gréco-romaine, 59 kg - hommes | CUB | BORRERO MOLINA Ismael | JPN | OTA Shinobu | NOR UZB | BERGE Stig-Andre TASMURADOV Elmurat |
| Gréco-romaine, 66 kg - hommes | SRB | STEFANEK Davor | ARM | ARUTYUNYAN Migran | AZE GEO | CHUNAYEV Rasul BOLKVADZE Shmagi |
| Gréco-romaine, 75 kg - hommes | RUS | VLASOV Roman | DEN | MADSEN Mark Overgaard | IRI KOR | ABDVALI Saeid Morad KIM Hyeonwoo |
| Gréco-romaine, 85 kg - hommes | RUS | CHAKVETADZE Davit | UKR | BELENIUK Zhan | BLR GER | HAMZATAU Javid KUDLA Denis Maksymilian |
| Gréco-romaine, 98 kg - hommes | ARM | ALEKSANYAN Artur | CUB | LUGO CABRERA Yasmany Daniel | TUR IRI | ILDEM Cenk REZAEI Ghasem Gholamreza |
| Gréco-romaine, 130 kg - hommes | CUB | LOPEZ NUNEZ Mijain | TUR | KAYAALP Riza | RUS AZE | SEMENOV Sergey SHARIATI Sabah |
| Libre, 57 kg - hommes | GEO | KHINCHEGASHVILI Vladimer | JPN | HIGUCHI Rei | IRI AZE | RAHIMI Hassan Sabzali ALIYEV Haji |
| Libre, 65 kg - hommes | RUS | RAMONOV Soslan | AZE | ASGAROV Toghrul | UZB ITA | NAVRUZOV Ikhtiyor CHAMIZO MARQUEZ Frank |
| Libre, 74 kg - hommes | IRI | YAZDANICHARATI Hassan Aliazam | RUS | GEDUEV Aniuar | AZE TUR | HASANOV Jabrayil DEMIRTAS Soner |
| Libre, 86 kg - hommes | RUS | SADULAEV Abdulrashid | TUR | YASAR Selim | AZE USA | SHARIFOV Sharif COX J'den Michael Tbory |
| Libre, 97 kg - hommes | USA | SNYDER Kyle Frederick | AZE | GOZIUMOV Khetag | ROU UZB | SARITOV Albert IBRAGIMOV Magomed Idrisovitch |
| Libre, 125 kg - hommes | TUR | AKGUL Taha | IRI | GHASEMI Komeil Nemat | GEO BLR | PETRIASHVILI Geno SAIDAU Ibrahim |
| Libre, 48 kg - femmes | JPN | TOSAKA Eri | AZE | STADNIK Mariya | CHN BUL | SUN Yanan YANKOVA Elitsa Atanasova |
| Libre, 53 kg - femmes | USA | MAROULIS Helen Louise | JPN | YOSHIDA Saori | AZE SWE | SINISHIN Natalya MATTSSON Sofia Magdalena |
| Libre, 58 kg - femmes | JPN | ICHO Kaori | RUS | KOBLOVA ZHOLOBOVA Valeriia | IND TUN | MALIK Sakshi AMRI Marwa |
| Libre, 63 kg - femmes | JPN | KAWAI Risako | BLR | MAMASHUK Maryia | POL KAZ | MICHALIK Monika Ewa LARIONOVA Yekaterina |
| Libre, 69 kg - femmes | JPN | DOSHO Sara | RUS | VOROBEVA Natalia | KAZ SWE | SYZDYKOVA Elmira FRANSSON Anna Jenny |
| Libre, 75 kg - femmes | CAN | WIEBE Erica Elizabeth | KAZ | MANYUROVA Guzel | CHN RUS | ZHANG Fengliu BUKINA Ekaterina |
Natation |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 m nage libre - femmes | DEN | BLUME Pernille | USA | MANUEL Simone | BLR | HERASIMENIA Aliaksandra |
| 100 m nage libre - femmes | CAN USA | OLEKSIAK Penny MANUEL Simone | SWE | SJOSTROM Sarah | ||
| 200 m nage libre - femmes | USA | LEDECKY Katie | SWE | SJOSTROM Sarah | AUS | MCKEON Emma |
| 400 m nage libre - femmes | USA | LEDECKY Katie | GBR | CARLIN Jazz | USA | SMITH Leah |
| 800 m nage libre - femmes | USA | LEDECKY Katie | GBR | CARLIN Jazz | HUN | KAPAS Boglarka |
| 100 m dos - femmes | HUN | HOSSZU Katinka | USA | BAKER Kathleen | CAN CHN | MASSE Kylie FU Yuanhui |
| 200 m dos - femmes | USA | DIRADO Madeline | HUN | HOSSZU Katinka | CAN | CALDWELL Hilary |
| 100 m brasse - femmes | USA | KING Lilly | RUS | EFIMOVA Yulia | USA | MEILI Catherine |
| 200 m brasse - femmes | JPN | KANETO Rie | RUS | EFIMOVA Yulia | CHN | SHI Jinglin |
| 100 m papillon - femmes | SWE | SJOSTROM Sarah | CAN | OLEKSIAK Penny | USA | VOLLMER Dana |
| 200 m papillon - femmes | ESP | BELMONTE GARCIA Mireia | AUS | GROVES Madeline | JPN | HOSHI Natsumi |
| 200 m 4 nages individuel - femmes | HUN | HOSSZU Katinka | GBR | O'CONNOR Siobhan-Marie | USA | DIRADO Madeline |
