Concours complet par équipes - Classement
| Résultat / CLASS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Équipe | Dressage | After Cross Country | After Jumping | |
| FRA | France | 2 | 3 | 1 | |
| GER | Allemagne | 1 | 4 | 2 | |
| AUS | Australie | 3 | 1 | 3 | |
| 4 | NZL | Nouvelle-Zélande | 6 | 2 | 4 |
| 5 | GBR | Grande-Bretagne | 4 | 8 | 5 |
| 6 | NED | Pays-Bas | 11 | 5 | 6 |
| 7 | BRA | Brésil | 9 | 6 | 7 |
| 8 | IRL | Irlande | 5 | 9 | 8 |
| 9 | ITA | Italie | 8 | 10 | 9 |
| 10 | CAN | Canada | 12 | 11 | 10 |
| 11 | SWE | Suède | 10 | 7 | 11 |
| 12 | USA | États-Unis | 6 | 12 | 12 |
| 13 | RUS | Fédération de Russie | |||
| CC par équipes, saut d'obstacles, finale | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | France | 169.00 | |
| 2 | GER | Allemagne | 172.80 | |
| 3 | AUS | Australie | 175.30 | |
| 4 | NZL | Nouvelle-Zélande | 178.80 | |
| 5 | GBR | Grande-Bretagne | 252.10 | |
| 6 | NED | Pays-Bas | 252.60 | |
| 7 | BRA | Brésil | 280.90 | |
| 8 | IRL | Irlande | 286.40 | |
| 9 | ITA | Italie | 330.00 | |
| 10 | CAN | Canada | 339.10 | |
| 11 | SWE | Suède | 364.50 | |
| 12 | USA | États-Unis | 1106.70 | |
| CC par équipes, cross-country | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australie | 150.30 | |
| 2 | NZL | Nouvelle-Zélande | 154.80 | |
| 3 | FRA | France | 161.00 | |
| 4 | GER | Allemagne | 172.80 | |
| 5 | NED | Pays-Bas | 238.60 | |
| 6 | BRA | Brésil | 242.90 | |
| 7 | SWE | Suède | 243.10 | |
| 8 | GBR | Grande-Bretagne | 252.10 | |
| 9 | IRL | Irlande | 278.40 | |
| 10 | ITA | Italie | 296.00 | |
| 11 | CAN | Canada | 331.10 | |
| 12 | USA | États-Unis | 1097.70 | |
| 13 | RUS | Fédération de Russie | 3000.00 | |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Allemagne | 122.00 | |
| 2 | FRA | France | 122.20 | |
| 3 | AUS | Australie | 126.40 | |
| 4 | GBR | Grande-Bretagne | 127.70 | |
| 5 | IRL | Irlande | 135.60 | |
| 6 | NZL | Nouvelle-Zélande | 137.50 | |
| 6 | USA | États-Unis | 137.50 | |
| 8 | ITA | Italie | 140.90 | |
| 9 | BRA | Brésil | 144.10 | |
| 10 | SWE | Suède | 144.20 | |
| 11 | NED | Pays-Bas | 146.60 | |
| 12 | CAN | Canada | 150.80 | |
| 13 | RUS | Fédération de Russie | 174.80 | |
| CC par équipes, dressage - 1er jour | Terminé |
| CC par équipes, (dressage) - 2e jour | Terminé |
Images
1 / 17