Haut-vol 10 m - femmes - Classement
-
CHN
-
CHN
-
CAN
| Haut-vol 10 m - femmes, finale | Terminé |
| Classement | Athlète | Résultat | |
|---|---|---|---|
| CHN | REN Qian | 439.25 | |
| CHN | SI Yajie | 419.40 | |
| CAN | BENFEITO Meaghan | 389.20 | |
| 4 | MEX | ESPINOSA Paola | 377.10 |
| 5 | AUS | WU Melissa | 368.30 |
| 6 | CAN | FILION Roseline | 367.95 |
| 7 | PRK | KIM Un Hyang | 357.90 |
| 8 | JPN | ITAHASHI Minami | 356.60 |
| 9 | MAS | SABRI Nur Dhabitah | 338.00 |
| 10 | USA | PARRATTO Jessica | 334.60 |
| 11 | MAS | PAMG Pandelela Rinong | 330.45 |
| 12 | GBR | COUCH Tonia | 323.70 |
| Haut-vol 10 m - femmes, demi-finale | Terminé |
| Classement | Athlète | Résultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | SI Yajie | 389.30 |
| 2 | USA | PARRATTO Jessica | 367.00 |
| 3 | CHN | REN Qian | 362.40 |
| 4 | AUS | WU Melissa | 346.00 |
| 5 | PRK | KIM Un Hyang | 343.70 |
| 6 | MAS | PAMG Pandelela Rinong | 336.95 |
| 7 | CAN | FILION Roseline | 336.80 |
| 8 | JPN | ITAHASHI Minami | 335.55 |
| 9 | CAN | BENFEITO Meaghan | 332.80 |
| 10 | GBR | COUCH Tonia | 318.00 |
| 11 | MAS | SABRI Nur Dhabitah | 307.65 |
| 12 | MEX | ESPINOSA Paola | 306.45 |
| 13 | USA | YOUNG Katrina | 301.45 |
| 14 | UKR | PROKOPCHUK Iuliia | 300.65 |
| 15 | AUS | O'BRIEN Brittany | 300.05 |
| 16 | UKR | KRASNOSHLYK Ganna | 295.45 |
| 17 | GER | WASSEN Elena | 276.40 |
| 18 | RUS | PETUKHOVA Ekaterina | 259.50 |
| Haut-vol 10 m - femmes, éliminatoires | Terminé |
| Classement | Athlète | Résultat | |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | SI Yajie | 397.45 |
| 2 | CHN | REN Qian | 385.80 |
| 3 | USA | PARRATTO Jessica | 346.80 |
| 4 | AUS | WU Melissa | 342.80 |
| 5 | GBR | COUCH Tonia | 332.80 |
| 6 | MAS | PAMG Pandelela Rinong | 332.45 |
| 7 | CAN | BENFEITO Meaghan | 329.15 |
| 8 | MAS | SABRI Nur Dhabitah | 325.85 |
| 9 | CAN | FILION Roseline | 323.55 |
| 10 | JPN | ITAHASHI Minami | 320.20 |
| 11 | RUS | PETUKHOVA Ekaterina | 317.25 |
| 12 | USA | YOUNG Katrina | 313.85 |
| 13 | MEX | ESPINOSA Paola | 313.70 |
| 14 | UKR | KRASNOSHLYK Ganna | 300.80 |
| 15 | UKR | PROKOPCHUK Iuliia | 297.95 |
| 16 | GER | WASSEN Elena | 291.90 |
| 17 | AUS | O'BRIEN Brittany | 290.30 |
| 18 | PRK | KIM Un Hyang | 289.45 |
| 19 | FRA | MARINO Laura | 289.35 |
| 20 | MEX | OROZCO Alejandra | 287.45 |
| 21 | GER | KURJO Maria | 287.00 |
| 22 | BRA | OLIVEIRA Ingrid | 281.90 |
| 23 | GBR | BARROW Sarah | 277.40 |
| 24 | EGY | ABDEL SALAM Maha | 276.15 |
| 25 | PRK | KIM Kuk Hyang | 263.20 |
| 26 | ITA | BATKI Noemi | 256.90 |
| 27 | HUN | KORMOS Villo | 227.70 |
| 28 | RUS | TIMOSHININA Yulia | 212.25 |
Images
1 / 15