Libre, 125 kg - hommes - Classement
-
TUR
-
-
BLR
| Position | Pays | Players |
|---|---|---|
| TUR | AKGUL Taha | |
| IRI | GHASEMI Komeil Nemat | |
| BLR | SAIDAU Ibrahim | |
| GEO | PETRIASHVILI Geno | |
| 5 | ARM | BERIANIDZE Levan |
| 5 | USA | DLAGNEV Tervel Ivaylov |
| 7 | HUN | LIGETI Daniel |
| 8 | CAN | JARVIS Korey |
| 9 | EGY | ABDELMOTTALEB Diaaeldin Kamal Gouda |
| 10 | UKR | ZASIEIEV Alen |
| 11 | POL | BARAN Robert |
| 12 | AZE | MAGOMEDOV Jamaladdin |
| 13 | CHN | DENG Zhiwei |
| 13 | RUS | MAKHOV Bilyal |
| 15 | KGZ | LAZAREV Aiaal |
| 16 | MGL | JARGALSAIKHAN Chuluunbat |
| 17 | KAZ | SHABANBAY Daulet |
| 18 | BUL | KUMCHEV Dimitar Angelov |
| 19 | TUN | CHEBBI Radhouane |
| 19 | PLW | TEMENGIL Florian Skilang |
Libre, 125 kg - hommes, repêchage bronze
Libre, 125 kg - hommes, médaille d'or
Repêchage
JARGALSAIKHAN Chuluunbat
MGL
JARGALSAIKHAN Chuluunbat
1
BLR
SAIDAU Ibrahim
3
8es de finale
Quarts de Finale
Qualifications
TUR
AKGUL Taha
BYE
MGL
JARGALSAIKHAN Chuluunbat
BYE
BLR
SAIDAU Ibrahim
BYE
KAZ
SHABANBAY Daulet
BYE
CHN
DENG Zhiwei
BYE
ARM
BERIANIDZE Levan
BYE
PLW
TEMENGIL Florian Skilang
BYE
HUN
LIGETI Daniel
BYE
AZE
MAGOMEDOV Jamaladdin
BYE
USA
DLAGNEV Tervel Ivaylov
BYE
POL
BARAN Robert
BYE
KGZ
LAZAREV Aiaal
BYE
Carioca Arena 2
Images
1 / 17