75 kg - femmes - Classement
-
PRK
-
BLR
-
| PRK | RIM Jong Sim | 274 | |
| BLR | NAUMAVA Darya | 258 | |
| ESP | VALENTIN PEREZ Lidia | 257 | |
| 4 | COL | VALOYES CUESTA Ubaldina | 247 |
| 5 | UKR | DEKHA Iryna | 247 |
| 6 | USA | ARTHUR Jenny Lyvette | 242 |
| 7 | CHI | VALDES PARIS Maria Fernanda | 242 |
| 8 | FRA | NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine | 237 |
| 9 | MEX | GARZA GARZA Alejandra | 224 |
| 10 | ARM | POGHOSYAN Sona | 223 |
| 11 | SAM | OPELOGE Mary | 218 |
| 12 | MDA | PRISCEPA Natalia | 213 |
| 13 | TUR | IPEK Assiya | 186 |
| 14 | MAR | OUASS Samira | 172 |
| BRA | ANTONIA FERREIRA Jaqueline |
| 75 kg - femmes, groupe B | Terminé |
| 1 | CHI | VALDES PARIS Maria Fernanda | 242 |
| 2 | MEX | GARZA GARZA Alejandra | 224 |
| 3 | ARM | POGHOSYAN Sona | 223 |
| 4 | SAM | OPELOGE Mary | 218 |
| 5 | MDA | PRISCEPA Natalia | 213 |
| 6 | TUR | IPEK Assiya | 186 |
| 7 | MAR | OUASS Samira | 172 |
| 75 kg - femmes, groupe A | Terminé |
| PRK | RIM Jong Sim | 274 | |
| BLR | NAUMAVA Darya | 258 | |
| ESP | VALENTIN PEREZ Lidia | 257 | |
| 4 | COL | VALOYES CUESTA Ubaldina | 247 |
| 5 | UKR | DEKHA Iryna | 247 |
| 6 | USA | ARTHUR Jenny Lyvette | 242 |
| 7 | FRA | NAYO KETCHANKE Gaelle Verlaine | 237 |
| BRA | ANTONIA FERREIRA Jaqueline |
- WRRecord du Monde
- JWRRecord du Monde Junior
- ORRecord Olympique
Images
1 / 9
Derniers records
Records mondiaux
-
WR135(kg)ARRACHÉRUSZABOLOTNAYA Zabolotnaya Belgorod2011
-
WR164(kg)ÉPAULÉ-JETÉPRKKIM Kim Incheon2014
-
WR296(kg)TOTALRUSZABOLOTNAYA Zabolotnaya Belgorod2011
Record Olympique
-
OR131(kg)ARRACHÉRUSZABOLOTNAYA Zabolotnaya London2012
-
OR161(kg)ÉPAULÉ-JETÉKAZPODOBEDOVA Podobedova London2012
-
OR291(kg)TOTALRUSZABOLOTNAYA Zabolotnaya London2012