+75 kg - femmes - Classement
-
CHN
-
PRK
-
| CHN | MENG Suping | 307 | |
| PRK | KIM Kuk Hyang | 306 | |
| USA | ROBLES Sarah Elizabeth | 286 | |
| 4 | EGY | HARIDY Shaimaa | 278 |
| 5 | KOR | LEE Huisol | 275 |
| 6 | KOR | SON Younghee | 273 |
| 7 | VEN | ESPINOSA Yaniuska Isabel | 273 |
| 8 | ROU | AANEI Andreea | 265 |
| 9 | NGR | USMAN Maryam | 265 |
| 10 | UKR | LYSENKO Anastasiia | 263 |
| 11 | TUN | DHIEB Yosra | 249 |
| 12 | GEO | HOTFRID Anastasiia | 248 |
| 13 | NZL | LAMBRECHS Tracey | 231 |
| 14 | COK | PETERS Luisa Fatiaki Taitapu | 224 |
| 15 | ALG | HIRECH Bouchra Fatima Zohra | 192 |
| VEN | PEREZ REVERON Naryury Alexandra | - |
| +75 kg - femmes, groupe A | Terminé |
| CHN | MENG Suping | 307 | |
| PRK | KIM Kuk Hyang | 306 | |
| USA | ROBLES Sarah Elizabeth | 286 | |
| 4 | EGY | HARIDY Shaimaa | 278 |
| 5 | KOR | LEE Huisol | 275 |
| 6 | KOR | SON Younghee | 273 |
| 7 | ROU | AANEI Andreea | 265 |
| 8 | NGR | USMAN Maryam | 265 |
| +75 kg - femmes, groupe B | Terminé |
| 1 | VEN | ESPINOSA Yaniuska Isabel | 273 |
| 2 | UKR | LYSENKO Anastasiia | 263 |
| 3 | TUN | DHIEB Yosra | 249 |
| 4 | GEO | HOTFRID Anastasiia | 248 |
| 5 | NZL | LAMBRECHS Tracey | 231 |
| 6 | COK | PETERS Luisa Fatiaki Taitapu | 224 |
| 7 | ALG | HIRECH Bouchra Fatima Zohra | 192 |
| VEN | PEREZ REVERON Naryury Alexandra | - |
- WRRecord du Monde
- JWRRecord du Monde Junior
- ORRecord Olympique
Images
1 / 5
Derniers records
Records mondiaux
-
WR155(kg)ARRACHÉRUSKASHIRINA Kashirina Almaty2014
-
WR193(kg)ÉPAULÉ-JETÉRUSKASHIRINA Kashirina Almaty2014
-
WR348(kg)TOTALRUSKASHIRINA Kashirina Almaty2014
Record Olympique
-
OR151(kg)ARRACHÉRUSKASHIRINA Kashirina London2012
-
OR187(kg)ÉPAULÉ-JETÉCHNZHOU Zhou London2012
-
OR333(kg)TOTALCHNZHOU Zhou London2012