63 kg - femmes - Classement
-
CHN
-
PRK
-
KAZ
| CHN | DENG Wei | 262 | |
| PRK | CHOE Hyo Sim | 248 | |
| KAZ | GORICHEVA Karina | 243 | |
| 4 | COL | PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel | 234 |
| 5 | MEX | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 220 |
| 6 | ITA | BORDIGNON Giorgia | 217 |
| 7 | EGY | AHMED Esraa | 216 |
| 8 | CUB | RODRIGUEZ MITJAN Marina de la Caridad | 215 |
| 9 | JPN | MATSUMOTO Namika | 205 |
| 10 | FIN | VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki | 192 |
| 11 | ARG | PALACIOS Joana | 190 |
| 12 | MAD | RAVOLOLONIAINA Elisa Vania | 185 |
| 13 | TUR | KURNAZ Mehtap | 181 |
| THA | GULNOI Siripuch | - |
| 63 kg - femmes, groupe B | Terminé |
| 1 | EGY | AHMED Esraa | 216 |
| 2 | CUB | RODRIGUEZ MITJAN Marina de la Caridad | 215 |
| 3 | JPN | MATSUMOTO Namika | 205 |
| 4 | FIN | VUOHIJOKI Anni Teija Orvokki | 192 |
| 5 | ARG | PALACIOS Joana | 190 |
| 6 | MAD | RAVOLOLONIAINA Elisa Vania | 185 |
| 7 | TUR | KURNAZ Mehtap | 181 |
| 63 kg - femmes, groupe A | Terminé |
| CHN | DENG Wei | 262 | |
| PRK | CHOE Hyo Sim | 248 | |
| KAZ | GORICHEVA Karina | 243 | |
| 4 | COL | PEREZ TIGRERO Mercedes Isabel | 234 |
| 5 | MEX | GURROLA ORTIZ Eva Alicia | 220 |
| 6 | ITA | BORDIGNON Giorgia | 217 |
| THA | GULNOI Siripuch | - |
- WRRecord du Monde
- JWRRecord du Monde Junior
- ORRecord Olympique
Images
1 / 17
Derniers records
Records mondiaux
-
WR117(kg)ARRACHÉRUSTSARUKAEVA Tsarukaeva Paris2011
-
WR147(kg)ÉPAULÉ-JETÉCHNDENG Wei Rio2016
-
WR262(kg)TOTALCHNDENG Wei Rio2016
Record Olympique
-
OR115(kg)ARRACHÉBLRBATSIUSHKA Batsiushka Athens2004
-
OR147(kg)ÉPAULÉ-JETÉCHNDENG Wei Rio2016
-
OR262(kg)TOTALCHNDENG Wei Rio2016