Concours des ensembles - Classement
| CLASS | Groupe | 5 Ribbons | 3 Clubs + 2 Hoops | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS | Fédération de Russie | 17.600 | 18.633 | 36.233 | ||
| ESP | Espagne | 17.800 | 17.966 | 35.766 | ||
| BUL | Bulgarie | 17.700 | 18.066 | 35.766 | ||
| 4 | ITA | Italie | 17.516 | 18.033 | 35.549 | |
| 5 | BLR | Bélarus | 17.283 | 18.016 | 35.299 | |
| 6 | ISR | Israël | 17.166 | 17.383 | 34.549 | |
| 7 | UKR | Ukraine | 16.866 | 17.416 | 34.282 | |
| 8 | JPN | Japon | 16.550 | 17.650 | 34.200 | |
| Concours des ensembles, finale - rot. 1 | Terminé |
| Concours des ensembles, finale - rot. 2 | Terminé |
| CLASS | Groupe | 5 Ribbons | 3 Clubs + 2 Hoops | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Espagne | 17.783 | 17.966 | 35.749 | |
| 2 | RUS | Fédération de Russie | 18.283 | 17.233 | 35.516 | |
| 3 | BLR | Bélarus | 17.583 | 17.850 | 35.433 | |
| 4 | ITA | Italie | 17.516 | 17.833 | 35.349 | |
| 5 | JPN | Japon | 17.416 | 17.733 | 35.149 | |
| 6 | ISR | Israël | 17.250 | 17.633 | 34.883 | |
| 7 | BUL | Bulgarie | 17.566 | 16.616 | 34.182 | |
| 8 | UKR | Ukraine | 16.950 | 16.866 | 33.816 | |
| 9 | BRA | Brésil | 15.766 | 16.883 | 32.649 | |
| 10 | GER | Allemagne | 15.650 | 16.750 | 32.400 | |
| 11 | CHN | Chine | 16.333 | 15.800 | 32.133 | |
| 12 | UZB | Ouzbékistan | 14.416 | 16.750 | 31.166 | |
| 13 | GRE | Grèce | 15.000 | 15.416 | 30.416 | |
| 14 | USA | États-Unis | 13.908 | 16.316 | 30.224 | |
| Concours des ensembles, qualif. - rot. 1 | Terminé |
| Concours des ensembles, qualif. - rot. 2 | Terminé |
Images
1 / 20