Applications Rio 2016

Approfondissez votre expériences des Jeux.

Téléchargement (disponible en anglais)
Qui supportez-vous?

Qui supportez-vous?

Choisissez vos athlètes, équipes, sports et pays favoris en cliquant sur les boutons correspondant aux noms

Note: Les configurations de favoris sont enregistrées sur votre ordinateur au moyen de Cookies Si vous désirez les conserver, n'effacez pas votre historique de navigation

Veuillez configurer vos préférences

Vérifiez que vos préférences sont configurées. Vous pourrez les modifier à tout moment

Voir plus

Les calendriers seront présentés dans ce fuseau horaire

Voir plus
Contraste
Couleurs originales Couleurs originales Contraste élevé Contraste élevé
Voir toutes les ressources d'accessibilité
Un monde nouveau

Zimbabwe

ZIM Féminin
Les Jeux Rio 2016 sont la première participation du Zimbabwe sur la scène internationale – mais aussi la première participation du pays à une compétition mondiale. Les joueuses de l’équipe sont connues sous le nom de “Guerrières Puissantes”.
0 0 0 Total 0
  • Équipe

Football

0 0 0 Total 0
Sélectionnez le fuseau horaire:
Rio Temps
Mon heure
août21
Date Épreuve Arène Situation

Entraîneur

ZIM MLAUZI Shadreck

ZIM SIBANDA Sithethelelwe

Athlètes

MAJIKA Nobuhle MAJIKA Nobuhle Âge 25 1,59 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
MAKOTO Sheila MAKOTO Sheila Âge 26 1,58 m /5' 2'' 59 kg / 130 lbs
MSIPA Emmaculate MSIPA Emmaculate Âge 24 1,68 m /5' 6'' 59 kg / 130 lbs
NYAUMWE Marjory NYAUMWE Marjory Âge 29 1,58 m /5' 2'' 57 kg / 126 lbs
MUZONGONDI Felistas MUZONGONDI Felistas Âge 30 1,67 m /5' 6'' 53 kg / 117 lbs
KAPFUMVUTI Rejoice KAPFUMVUTI Rejoice Âge 24 1,60 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
CHIBANDA Eunice CHIBANDA Eunice Âge 23 1,63 m /5' 4'' 61 kg / 134 lbs
NESHAMBA Rudo NESHAMBA Rudo Âge 24 1,64 m /5' 5'' 53 kg / 117 lbs
JEKE Erina JEKE Erina Âge 25 1,63 m /5' 4'' 53 kg / 117 lbs
MUTOKUTO Lynett MUTOKUTO Lynett Âge 27 1,61 m /5' 3'' 56 kg / 123 lbs
MAKORE Rutendo MAKORE Rutendo Âge 23 1,65 m /5' 5'' 68 kg / 150 lbs
MAGWEDE Lindiwe MAGWEDE Lindiwe Âge 24 1,76 m /5' 9'' 59 kg / 130 lbs
MANDAZA Talent MANDAZA Talent Âge 30 1,58 m /5' 2'' 60 kg / 132 lbs
KAITANO Daisy KAITANO Daisy Âge 22 1,71 m /5' 7'' 61 kg / 134 lbs
BASOPO Kudakwashe BASOPO Kudakwashe Âge 26 1,62 m /5' 4'' 60 kg / 132 lbs
CHIRANDU Mavis CHIRANDU Mavis Âge 21 1,57 m /5' 2'' 53 kg / 117 lbs
ZULU Samkelisiwe ZULU Samkelisiwe Âge 26 1,64 m /5' 5'' 50 kg / 110 lbs
LUNGA Vanessa LUNGA Vanessa Âge 22 1,63 m /5' 4'' 70 kg / 154 lbs
BHOBHO Danai BHOBHO Danai Âge 23 1,63 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
NCUBE Nobukhosi Palma NCUBE Nobukhosi Palma Âge 23 1,59 m /5' 3'' 54 kg / 119 lbs
DZINGIRAI Chido DZINGIRAI Chido Âge 24 1,72 m /5' 8'' 69 kg / 152 lbs
MUTYAVAVIRI Ruvimbo MUTYAVAVIRI Ruvimbo Âge 29 1,75 m /5' 9'' 65 kg / 143 lbs