Applications Rio 2016

Approfondissez votre expériences des Jeux.

Téléchargement (disponible en anglais)
Qui supportez-vous?

Qui supportez-vous?

Choisissez vos athlètes, équipes, sports et pays favoris en cliquant sur les boutons correspondant aux noms

Note: Les configurations de favoris sont enregistrées sur votre ordinateur au moyen de Cookies Si vous désirez les conserver, n'effacez pas votre historique de navigation

Veuillez configurer vos préférences

Vérifiez que vos préférences sont configurées. Vous pourrez les modifier à tout moment

Voir plus

Les calendriers seront présentés dans ce fuseau horaire

Voir plus
Contraste
Couleurs originales Couleurs originales Contraste élevé Contraste élevé
Voir toutes les ressources d'accessibilité
Un monde nouveau

Danemark

DEN Masculin
Absent des Jeux Olympiques depuis Barcelona 1992, le Danemark détient trois médailles d’argent – à Londres en 1908, Stockholm en 1912 et Rome en 1960 – et une de bronze, à Londres en 1948. L’équipe a été championne d’Europe en 1992.
0 0 0 Total 0
  • Équipe

Football

0 0 0 Total 0
Sélectionnez le fuseau horaire:
Rio Temps
Mon heure
août21
Date Épreuve Arène Situation

Entraîneur

DEN CLAUSEN Henrik Christian

DEN FREDERIKSEN Niels

Athlètes

NIELSEN Casper NIELSEN Casper Âge 22 1,80 m /5' 11'' 70 kg / 154 lbs
MAXSO Andreas MAXSO Andreas Âge 22 1,90 m /6' 3'' 80 kg / 176 lbs
HOJBJERG Jeppe HOJBJERG Jeppe Âge 21 1,95 m /6' 5'' 95 kg / 209 lbs
MATHIASEN Blabjerg MATHIASEN Blabjerg Âge 21 1,85 m /6' 1'' 78 kg / 172 lbs
BORSTING Frederik BORSTING Frederik Âge 21 1,84 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
GREGOR Pascal GREGOR Pascal Âge 22 1,89 m /6' 2'' 82 kg / 181 lbs
CHRISTENSEN Vigen CHRISTENSEN Vigen Âge 22 1,82 m /6' 0'' 77 kg / 170 lbs
VIBE Lasse VIBE Lasse Âge 29 1,84 m /6' 0'' 75 kg / 165 lbs
BECH Manich BECH Manich Âge 23 1,70 m /5' 7'' 68 kg / 150 lbs
POULSEN Yurary POULSEN Yurary Âge 22 1,93 m /6' 4'' 85 kg / 187 lbs
PUGGAARD Desler PUGGAARD Desler Âge 21 1,87 m /6' 2'' 71 kg / 157 lbs
POULSEN Nicolai POULSEN Nicolai Âge 23 1,77 m /5' 10'' 65 kg / 143 lbs
LARSEN Kasper LARSEN Kasper Âge 23 1,90 m /6' 3'' 88 kg / 194 lbs
HAGELSKJAR Thomas HAGELSKJAR Thomas Âge 21 1,87 m /6' 2'' 81 kg / 179 lbs
SORENSEN Asger Stromgaard SORENSEN Asger Stromgaard Âge 20 1,92 m /6' 4'' 89 kg / 196 lbs
JONSSON Jens JONSSON Jens Âge 23 1,84 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
FERNANDES Lukas FERNANDES Lukas Âge 23 1,87 m /6' 2'' 81 kg / 179 lbs
SKOV Robert SKOV Robert Âge 20 1,83 m /6' 0'' 78 kg / 172 lbs
LAURSEN Barrett LAURSEN Barrett Âge 21 1,84 m /6' 0'' 75 kg / 165 lbs
BROCK-MADSEN Nicolai BROCK-MADSEN Nicolai Âge 23 1,94 m /6' 4'' 88 kg / 194 lbs
LARSEN Emil LARSEN Emil Âge 25 1,83 m /6' 0'' 79 kg / 174 lbs
GOMES Edigerson GOMES Edigerson Âge 27 1,92 m /6' 4'' 91 kg / 201 lbs
RASMUSSEN Mathias Hebo RASMUSSEN Mathias Hebo Âge 21 1,90 m /6' 3'' 84 kg / 185 lbs
LARSEN Jacob Bruun LARSEN Jacob Bruun Âge 17 1,83 m /6' 0'' 74 kg / 163 lbs