Applications Rio 2016

Approfondissez votre expériences des Jeux.

Téléchargement (disponible en anglais)
Qui supportez-vous?

Qui supportez-vous?

Choisissez vos athlètes, équipes, sports et pays favoris en cliquant sur les boutons correspondant aux noms

Note: Les configurations de favoris sont enregistrées sur votre ordinateur au moyen de Cookies Si vous désirez les conserver, n'effacez pas votre historique de navigation

Veuillez configurer vos préférences

Vérifiez que vos préférences sont configurées. Vous pourrez les modifier à tout moment

Voir plus

Les calendriers seront présentés dans ce fuseau horaire

Voir plus
Contraste
Couleurs originales Couleurs originales Contraste élevé Contraste élevé
Voir toutes les ressources d'accessibilité
Un monde nouveau

Afrique du Sud

RSA Féminin
Les Jeux Rio 2016 marquent la deuxième participation Olympique de l’Afrique du Sud. À Londres 2012, le pays a fait match nul à l’un de ses matchs et a perdu les deux autres. Les Sud-Africains ont été champions du continent en 1996.
0 0 0 Total 0
  • Équipe

Football

0 0 0 Total 0
Sélectionnez le fuseau horaire:
Rio Temps
Mon heure
août21
Date Épreuve Arène Situation

Entraîneur

NED PAUW Vera

RSA ELLIS Desiree

Athlètes

MOODALY Robyn MOODALY Robyn Âge 22 1,62 m /5' 4'' 49 kg / 108 lbs
SEOPOSENWE Jermaine SEOPOSENWE Jermaine Âge 22 1,67 m /5' 6'' 62 kg / 137 lbs
DLAMINI Amanda DLAMINI Amanda Âge 28 1,64 m /5' 5'' 61 kg / 134 lbs
SMEDA Leandra SMEDA Leandra Âge 27 1,65 m /5' 5'' 55 kg / 121 lbs
VILAKAZI Nothando VILAKAZI Nothando Âge 27 1,60 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
VAN WYK Janine VAN WYK Janine Âge 29 1,63 m /5' 4'' 61 kg / 134 lbs
NYANDENI Mpumi NYANDENI Mpumi Âge 29 1,62 m /5' 4'' 50 kg / 110 lbs
DLAMINI Andile DLAMINI Andile Âge 23 1,69 m /5' 7'' 55 kg / 121 lbs
RAMALEPE Lebohang RAMALEPE Lebohang Âge 24 1,55 m /5' 1'' 48 kg / 106 lbs
MOLLO Sanah MOLLO Sanah Âge 29 1,59 m /5' 3'' 64 kg / 141 lbs
NTSIBANDE Nomathemba NTSIBANDE Nomathemba Âge 30 1,69 m /5' 7'' 59 kg / 130 lbs
NOGWANYA Shiwe NOGWANYA Shiwe Âge 22 1,68 m /5' 6'' 61 kg / 134 lbs
JANE Refiloe JANE Refiloe Âge 24 1,59 m /5' 3'' 55 kg / 121 lbs
MAKHABANE Mamello MAKHABANE Mamello Âge 28 1,59 m /5' 3'' 53 kg / 117 lbs
BARKER Roxanne BARKER Roxanne Âge 25 1,80 m /5' 11'' 76 kg / 168 lbs
KGATLANA Thembi KGATLANA Thembi Âge 20 1,56 m /5' 1'' 50 kg / 110 lbs
MOTLHALO Linda MOTLHALO Linda Âge 18 1,62 m /5' 4'' 47 kg / 104 lbs
MATLOU Noko MATLOU Noko Âge 30 1,66 m /5' 5'' 61 kg / 134 lbs
ESAU Chantelle ESAU Chantelle Âge 25 1,63 m /5' 4'' 52 kg / 115 lbs
MALHERBE Stephanie MALHERBE Stephanie Âge 20 1,62 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
MBANE Bambanani MBANE Bambanani Âge 26 1,62 m /5' 4'' 59 kg / 130 lbs
SWART Kaylin SWART Kaylin Âge 21 -