Contre-la-montre individuel - hommes - Classement
-
-
NED
-
| Contre-la-montre individuel - hommes | Terminé |
| Classement | Athlète | Résultats | |
|---|---|---|---|
| SUI | Cancellara Fabian | 1:12:15.42 | |
| NED | Dumoulin Tom | 1:13:02.83 | |
| GBR | Froome Christopher | 1:13:17.54 | |
| 4 | ESP | Castroviejo Nicolas Jonathan | 1:13:21.50 |
| 5 | AUS | Dennis Rohan | 1:13:25.66 |
| 6 | POL | Bodnar Maciej | 1:14:05.89 |
| 7 | POR | Santos Simoes Oliveira Nelson Filipe | 1:14:15.27 |
| 8 | ESP | Izaguirre Insausti Jon | 1:14:21.59 |
| 9 | GBR | Thomas Geraint | 1:14:52.85 |
| 10 | SLO | Roglic Primoz | 1:14:55.16 |
| 11 | CZE | Konig Leopold | 1:15:23.64 |
| 12 | GER | Martin Tony | 1:15:33.75 |
| 13 | GER | Geschke Simon | 1:15:49.88 |
| 14 | POL | Kwiatkowski Michal | 1:15:55.49 |
| 15 | CZE | Barta Jan | 1:15:56.91 |
| 16 | AUT | Preidler Georg | 1:16:02.36 |
| 17 | BLR | Kiryienka Vasil | 1:16:05.70 |
| 18 | UKR | Grivko Andriy | 1:16:33.24 |
| 19 | DEN | Juul Jensen Christopher | 1:16:49.62 |
| 20 | BEL | Wellens Tim | 1:16:49.71 |
| 21 | CAN | Houle Hugo | 1:17:02.04 |
| 22 | USA | Phinney Taylor | 1:17:25.31 |
| 23 | USA | Bookwalter Brent | 1:17:57.61 |
| 24 | KAZ | Zeits Andrey | 1:18:47.63 |
| 25 | BLR | Siutsou Kanstantsin | 1:18:58.75 |
| 26 | ARG | Sepulveda Eduardo | 1:19:07.84 |
| 27 | ITA | Caruso Damiano | 1:19:46.53 |
| 28 | RUS | Kochetkov Pavel | 1:20:07.59 |
| 29 | FRA | Vuillermoz Alexis | 1:20:43.87 |
| 30 | NOR | Boasson Hagen Edvald | 1:21:12.35 |
| 31 | IRI | Mizbani Iranagh Ghader | 1:21:39.45 |
| 32 | FRA | Alaphilippe Julian | 1:24:39.99 |
| 33 | MAR | Lahsaini Mouhssine | 1:25:11.72 |
| 34 | TUR | Orken Ahmet | 1:27:37.41 |
| 35 | NAM | Craven Dan | 1:27:47.93 |
| VEN | Monsalve Yonathan | ||
| ALG | Reguigui Youcef | ||
Images
1 / 10