Vitesse par équipes - hommes - Classement
-
GBR
-
NZL
-
FRA
| GBR |
Grande-Bretagne
|
||
| NZL |
Nouvelle-Zélande
|
||
| FRA |
France
|
||
| 4 | AUS |
Australie
|
|
| 5 | GER |
Allemagne
|
|
| 6 | NED |
Pays-Bas
|
|
| 7 | POL |
Pologne
|
|
| 8 | VEN |
Venezuela
|
|
| 9 | KOR |
République de Corée
|
| Vit. équipes - hommes, finales - or | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Grande-Bretagne | 42.440 | ||
| NZL | Nouvelle-Zélande | 42.542 | ||
| Vit. équipes - hommes, finales - bronze | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| FRA | France | 43.143 | ||
| 4 | AUS | Australie | 43.298 | |
| Vit. équipes - hom., tour 1 - série 1 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | France | 43.153 | |
| 2 | POL | Pologne | 43.555 | |
| Vit. équipes - hom., tour 1 - série 2 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australie | 43.166 | |
| 2 | NED | Pays-Bas | 43.552 | |
| Vit. équipes - hom., tour 1 - série 3 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Nouvelle-Zélande | 42.535 | |
| 2 | GER | Allemagne | 43.455 | |
| Vit. équipes - hom., tour 1 - série 4 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grande-Bretagne | 42.640 | |
| 2 | VEN | Venezuela | 44.486 | |
| Vitesse par équipes - hom., qualif. | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grande-Bretagne | 42.562 | |
| 2 | NZL | Nouvelle-Zélande | 42.673 | |
| 3 | AUS | Australie | 43.158 | |
| 4 | FRA | France | 43.185 | |
| 5 | POL | Pologne | 43.297 | |
| 6 | NED | Pays-Bas | 43.688 | |
| 7 | GER | Allemagne | 43.711 | |
| 8 | VEN | Venezuela | 44.263 | |
| 9 | KOR | République de Corée | ||
Images
1 / 20
Derniers records
-
WR41.871GERAllemagne Aguascalientes2013
-
OR42.440GBRGrande-Bretagne Rio2016