Vitesse par équipes - femmes - Classement
| CHN |
Chine
|
||
| RUS |
Fédération de Russie
|
||
| GER |
Allemagne
|
||
| 4 | AUS |
Australie
|
|
| 5 | NED |
Pays-Bas
|
|
| 6 | FRA |
France
|
|
| 7 | ESP |
Espagne
|
|
| 8 | CAN |
Canada
|
|
| 9 | NZL |
Nouvelle-Zélande
|
| Vitesse équipes - fem., finales - or | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| CHN | Chine | 32.107 | ||
| RUS | Fédération de Russie | 32.401 | ||
| Vit. équipes - fem., finales - bronze | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| GER | Allemagne | 32.636 | ||
| 4 | AUS | Australie | 32.658 | |
| Vit. équipes - fem., tour 1 - série 1 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australie | 32.636 | |
| 2 | NED | Pays-Bas | 32.792 | |
| Vit. équipes - fem., tour 1 - série 2 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Allemagne | 32.806 | |
| 2 | FRA | France | 33.517 | |
| Vit. équipes - fem., tour 1 - série 3 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Fédération de Russie | 32.324 | |
| 2 | CAN | Canada | 33.684 | |
| Vit. équipes - fem., tour 1 - série 4 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Chine | 31.928 | |
| 2 | ESP | Espagne | 33.531 | |
| Vitesse par équipes - fem., qualif. | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Chine | 32.305 | |
| 2 | RUS | Fédération de Russie | 32.655 | |
| 3 | GER | Allemagne | 32.673 | |
| 4 | AUS | Australie | 32.881 | |
| 5 | NED | Pays-Bas | 33.189 | |
| 6 | FRA | France | 33.625 | |
| 7 | CAN | Canada | 33.735 | |
| 8 | ESP | Espagne | 33.891 | |
| 9 | NZL | Nouvelle-Zélande | 34.346 | |
Images
1 / 2
Derniers records
-
WR31.928CHNChine Rio2016
-
OR31.928CHNChine Rio2016