Vitesse individuelle - femmes - Classement
-
GER
-
GBR
-
GBR
| GER |
VOGEL Kristina
|
||
| GBR |
JAMES Rebecca
|
||
| GBR |
MARCHANT Katy
|
||
| 4 | NED |
LIGTLEE Elis
|
|
| 5 | CHN |
ZHONG Tianshi
|
|
| 6 | HKG |
LEE Wai Sze
|
|
| 7 | LTU |
KRUPECKAITE Simona
|
|
| 8 | RUS |
VOINOVA Anastasiia
|
|
| 9 | NZL |
HANSEN Natasha
|
|
| 10 | AUS |
MEARES Anna
|
|
| 11 | GER |
WELTE Miriam
|
|
| 12 | FRA |
CUEFF Virginie
|
|
| 13 | AUS |
MORTON Stephanie
|
|
| 14 | CAN |
O'BRIEN Kate
|
|
| 15 | NED |
VAN RIESSEN Laurine
|
|
| 16 | CHN |
GONG Jinjie
|
|
| 17 | CAN |
SULLIVAN Monique
|
|
| 18 | AZE |
ISMAYILOVA Olga
|
|
| 19 | ESP |
CALVO BARBERO Tania
|
|
| 20 | CUB |
GUERRA RODRIGUEZ Lisandra
|
|
| 21 | MAS |
MUSTAPA Fatehah
|
|
| 22 | RUS |
SHMELEVA Daria
|
|
| 23 | NZL |
PODMORE Olivia
|
|
| 24 | COL |
GAVIRIA RENDON Juliana
|
|
| 25 | FRA |
CLAIR Sandie
|
|
| 26 | ESP |
CASAS ROIGE Helena
|
|
| 27 | EGY |
MOHAMED Ebtissam
|
Quarts de finale
16e finale
8e finale
16e finale - repêchages
| Vitesse individuelle - fem., qualif. | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | JAMES Rebecca | 10.721 | |
| 2 | GBR | MARCHANT Katy | 10.787 | |
| 3 | HKG | LEE Wai Sze | 10.800 | |
| 4 | NED | LIGTLEE Elis | 10.803 | |
| 5 | CHN | ZHONG Tianshi | 10.820 | |
| 6 | GER | VOGEL Kristina | 10.865 | |
| 7 | NZL | HANSEN Natasha | 10.871 | |
| 8 | AUS | MORTON Stephanie | 10.875 | |
| 9 | AUS | MEARES Anna | 10.947 | |
| 10 | LTU | KRUPECKAITE Simona | 10.978 | |
| 11 | RUS | VOINOVA Anastasiia | 10.985 | |
| 12 | CAN | O'BRIEN Kate | 11.020 | |
| 13 | NED | VAN RIESSEN Laurine | 11.023 | |
| 14 | GER | WELTE Miriam | 11.038 | |
| 15 | CHN | GONG Jinjie | 11.068 | |
| 16 | FRA | CUEFF Virginie | 11.099 | |
| 17 | CAN | SULLIVAN Monique | 11.143 | |
| 18 | AZE | ISMAYILOVA Olga | 11.152 | |
| 19 | ESP | CALVO BARBERO Tania | 11.162 | |
| 20 | CUB | GUERRA RODRIGUEZ Lisandra | 11.171 | |
| 21 | MAS | MUSTAPA Fatehah | 11.207 | |
| 22 | RUS | SHMELEVA Daria | 11.230 | |
| 23 | NZL | PODMORE Olivia | 11.315 | |
| 24 | COL | GAVIRIA RENDON Juliana | 11.505 | |
| 25 | FRA | CLAIR Sandie | 11.517 | |
| 26 | ESP | CASAS ROIGE Helena | 11.707 | |
| 27 | EGY | MOHAMED Ebtissam | 12.920 | |
Images
1 / 6
Derniers records
-
WR10.384GERVOGEL Kristina Aguascalientes2013
-
OR10.721GBRJAMES Rebecca Rio2016