Poursuite par équipes - hommes - Classement
-
GBR
-
AUS
-
DEN
| GBR |
Grande-Bretagne
|
||
| AUS |
Australie
|
||
| DEN |
Danemark
|
||
| 4 | NZL |
Nouvelle-Zélande
|
|
| 5 | GER |
Allemagne
|
|
| 6 | ITA |
Italie
|
|
| 7 | SUI |
Suisse
|
|
| 8 | CHN |
Chine
|
|
| NED |
Pays-Bas
|
| Poursuite équipes - hom., finales - or | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Grande-Bretagne | 3:50.265 | ||
| AUS | Australie | 3:51.008 | ||
| Poursuite équipes - hom, finales -bronze | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| DEN | Danemark | 3:53.789 | ||
| 4 | NZL | Nouvelle-Zélande | 3:56.753 | |
| Poursuite équipes - hom., finales 5-6 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | GER | Allemagne | 3:59.485 | |
| 6 | ITA | Italie | 4:02.360 | |
| Poursuite équipes - hom., finales 7-8 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | SUI | Suisse | 4:01.786 | |
| 8 | CHN | Chine | 4:03.687 | |
| Poursuite équipes - hom., tr 1 - série 1 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | Allemagne | 3:56.903 | |
| 2 | SUI | Suisse | 4:03.580 | |
| Poursuite équipes - hom., tr 1 - série 2 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Italie | 3:55.724 | |
| 2 | CHN | Chine | 4:04.240 | |
| Poursuite équipes - hom., tr 1 - série 3 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Australie | 3:53.429 | |
| 2 | DEN | Danemark | 3:53.542 | |
| Poursuite équipes - hom., tr 1 - série 4 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grande-Bretagne | 3:50.570 | |
| 2 | NZL | Nouvelle-Zélande | 3:55.654 | |
| Poursuite équipes - hom., qualifications | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grande-Bretagne | 3:51.943 | |
| 2 | DEN | Danemark | 3:55.396 | |
| 3 | AUS | Australie | 3:55.606 | |
| 4 | NZL | Nouvelle-Zélande | 3:55.977 | |
| 5 | ITA | Italie | 3:59.708 | |
| 6 | GER | Allemagne | 4:00.911 | |
| 7 | SUI | Suisse | 4:03.845 | |
| 8 | CHN | Chine | 4:05.152 | |
| NED | Pays-Bas | |||
Images
1 / 3
Derniers records
-
WR3:50.265GBRGrande-Bretagne Rio2016
-
OR3:50.265GBRGrande-Bretagne Rio2016