Poursuite par équipes - femmes - Classement
-
GBR
-
USA
-
CAN
| GBR |
Grande-Bretagne
|
||
| USA |
États-Unis
|
||
| CAN |
Canada
|
||
| 4 | NZL |
Nouvelle-Zélande
|
|
| 5 | AUS |
Australie
|
|
| 6 | ITA |
Italie
|
|
| 7 | CHN |
Chine
|
|
| 9 | GER |
Allemagne
|
| Poursuite équipes - fem., finales - or | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | Grande-Bretagne | 4:10.236 | ||
| USA | États-Unis | 4:12.454 | ||
| Poursuite équipes - fem, finales -bronze | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| CAN | Canada | 4:14.627 | ||
| 4 | NZL | Nouvelle-Zélande | 4:18.459 | |
| Poursuite équipes - fem., finales 5-6 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 5 | AUS | Australie | 4:21.232 | |
| 6 | ITA | Italie | 4:28.368 | |
| Poursuite équipes - fem., finales 7-8 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | CHN | Chine | ||
| Poursuite équipes - fem., tr 1 - série 1 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Italie | 4:22.964 | |
| 2 | CHN | Chine | 4:23.678 | |
| Poursuite équipes - fem., tr 1 - série 2 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Nouvelle-Zélande | 4:17.592 | |
| POL | Pologne | |||
| Poursuite équipes - fem., tr 1 - série 3 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | États-Unis | 4:12.282 | |
| 2 | AUS | Australie | 4:20.262 | |
| Poursuite équipes - fem., tr 1 - série 4 | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grande-Bretagne | 4:12.152 | |
| 2 | CAN | Canada | 4:15.636 | |
| Poursuite équipes - fem., qualifications | Terminé |
| CLASS | Équipe | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Grande-Bretagne | 4:13.260 | |
| 2 | USA | États-Unis | 4:14.286 | |
| 3 | AUS | Australie | 4:19.059 | |
| 4 | CAN | Canada | 4:19.599 | |
| 5 | NZL | Nouvelle-Zélande | 4:20.061 | |
| 6 | CHN | Chine | 4:25.246 | |
| 7 | ITA | Italie | 4:25.543 | |
| 8 | POL | Pologne | 4:28.988 | |
| 9 | GER | Allemagne | 4:30.068 | |
Images
1 / 10
Derniers records
-
WR4:10.236GBRGrande-Bretagne Rio2016
-
OR4:10.236GBRGrande-Bretagne Rio2016