Keirin - hommes - Classement
-
GBR
-
NED
-
| GBR |
KENNY Jason
|
||
| NED |
BUCHLI Matthijs
|
||
| MAS |
AWANG Azizulhasni
|
||
| 4 | GER |
EILERS Joachim
|
|
| 5 | COL |
PUERTA ZAPATA Fabian Hernando
|
|
| 6 | POL |
ZIELINSKI Damian
|
|
| 7 | NZL |
WEBSTER Sam
|
|
| 8 | FRA |
D'ALMEIDA Michael
|
|
| 9 | POL |
MAKSEL Krzysztof
|
|
| 10 | AUS |
GLAETZER Matthew
|
|
| 11 | FRA |
PERVIS Francois
|
|
| 12 | GRE |
VOLIKAKIS Christos
|
|
| 13 | CAN |
BARRETTE Hugo
|
|
| 13 | JPN |
WAKIMOTO Yuta
|
|
| 13 | KOR |
IM Chaebin
|
|
| 13 | RUS |
DMITRIEV Denis
|
|
| 17 | KOR |
KANG Dongjin
|
|
| 17 | NED |
BOS Theo
|
|
| 17 | NZL |
DAWKINS Edward
|
|
| 17 | USA |
BARANOSKI Matthew
|
|
| 21 | CZE |
KELEMEN Pavel
|
|
| 21 | GER |
LEVY Maximilian
|
|
| 21 | JPN |
WATANABE Kazunari
|
|
| 21 | VEN |
PULGAR Angel
|
|
| 25 | AUS |
CONSTABLE Patrick
|
|
| 25 | GBR |
SKINNER Callum
|
|
| 25 | VEN |
CANELON Hersony
|
| Keirin - hommes, finales 1-6 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| GBR | KENNY Jason | |||
| NED | BUCHLI Matthijs | +0.040 | ||
| MAS | AWANG Azizulhasni | +0.085 | ||
| 4 | GER | EILERS Joachim | +0.110 | |
| 5 | COL | PUERTA ZAPATA Fabian Hernando | +0.113 | |
| 6 | POL | ZIELINSKI Damian | +0.594 | |
| Keirin - hommes, finales 7-12 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 7 | NZL | WEBSTER Sam | ||
| 8 | FRA | D'ALMEIDA Michael | +0.009 | |
| 9 | POL | MAKSEL Krzysztof | +0.107 | |
| 10 | AUS | GLAETZER Matthew | +0.322 | |
| 11 | FRA | PERVIS Francois | +0.406 | |
| 12 | GRE | VOLIKAKIS Christos | +0.514 | |
| Keirin - hommes, 2e tour - série 1 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | KENNY Jason | ||
| 2 | NED | BUCHLI Matthijs | +0.261 | |
| 3 | MAS | AWANG Azizulhasni | +0.271 | |
| 4 | AUS | GLAETZER Matthew | +0.325 | |
| 5 | GRE | VOLIKAKIS Christos | +0.482 | |
| 6 | FRA | D'ALMEIDA Michael | +1.088 | |
| Keirin - hommes, 2e tour - série 2 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | EILERS Joachim | ||
| 2 | POL | ZIELINSKI Damian | +0.071 | |
| 3 | COL | PUERTA ZAPATA Fabian Hernando | +0.073 | |
| 4 | POL | MAKSEL Krzysztof | +0.130 | |
| 5 | FRA | PERVIS Francois | +0.137 | |
| 6 | NZL | WEBSTER Sam | +1.524 | |
| Keirin hom., repêch. 1er tour - série 1 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAS | AWANG Azizulhasni | ||
| 2 | CAN | BARRETTE Hugo | +0.038 | |
| 3 | NED | BOS Theo | +0.079 | |
| 4 | CZE | KELEMEN Pavel | +0.180 | |
| Keirin hom., repêch. 1er tour - série 2 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | MAKSEL Krzysztof | ||
| 2 | KOR | IM Chaebin | +0.047 | |
| 3 | KOR | KANG Dongjin | +0.123 | |
| 4 | JPN | WATANABE Kazunari | +0.485 | |
| 5 | VEN | CANELON Hersony | +1.237 | |
| Keirin hom., repêch. 1er tour - série 3 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | PERVIS Francois | ||
| 2 | JPN | WAKIMOTO Yuta | +0.075 | |
| 3 | NZL | DAWKINS Edward | +0.114 | |
| 4 | VEN | PULGAR Angel | +0.378 | |
| 5 | AUS | CONSTABLE Patrick | +1.090 | |
| Keirin hom., repêch. 1er tour - série 4 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE | VOLIKAKIS Christos | ||
| 2 | RUS | DMITRIEV Denis | +0.066 | |
| 3 | USA | BARANOSKI Matthew | +0.640 | |
| 4 | GER | LEVY Maximilian | +1.277 | |
| 5 | GBR | SKINNER Callum | ||
| Keirin - hommes, 1er tour - série 1 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | D'ALMEIDA Michael | ||
| 2 | GER | EILERS Joachim | +0.123 | |
| 3 | NED | BOS Theo | +0.387 | |
| 4 | GRE | VOLIKAKIS Christos | +0.467 | |
| 5 | AUS | CONSTABLE Patrick | +0.637 | |
| 6 | KOR | IM Chaebin | +0.859 | |
| Keirin - hommes, 1er tour - série 2 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POL | ZIELINSKI Damian | ||
| 2 | AUS | GLAETZER Matthew | +0.033 | |
| 3 | KOR | KANG Dongjin | +0.063 | |
| 4 | NZL | DAWKINS Edward | +0.076 | |
| 5 | JPN | WATANABE Kazunari | +0.155 | |
| 6 | CZE | KELEMEN Pavel | +0.214 | |
| 7 | RUS | DMITRIEV Denis | ||
| Keirin - hommes, 1er tour - série 3 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NZL | WEBSTER Sam | ||
| 2 | NED | BUCHLI Matthijs | +0.034 | |
| 3 | FRA | PERVIS Francois | +0.035 | |
| 4 | POL | MAKSEL Krzysztof | +0.378 | |
| 5 | MAS | AWANG Azizulhasni | +0.484 | |
| 6 | GBR | SKINNER Callum | +1.069 | |
| 7 | VEN | PULGAR Angel | ||
| Keirin - hommes, 1er tour - série 4 | Terminé |
| CLASS | Athlète | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | KENNY Jason | ||
| 2 | COL | PUERTA ZAPATA Fabian Hernando | +0.014 | |
| 3 | GER | LEVY Maximilian | +0.103 | |
| 4 | CAN | BARRETTE Hugo | +0.110 | |
| 5 | USA | BARANOSKI Matthew | +0.237 | |
| 6 | JPN | WAKIMOTO Yuta | +0.345 | |
| 7 | VEN | CANELON Hersony | +0.986 | |
Images
1 / 2