60 kg (poids léger) - hommes - Classement
-
BRA
-
FRA
-
| Position | Pays | Players |
|---|---|---|
| BRA | CONCEICAO Robson | |
| FRA | OUMIHA Sofiane | |
| CUB | ALVAREZ Lazaro Jorge | |
| MGL | DORJNYAMBUU Otgondalai | |
| 5 | UZB | TOJIBAEV Hurshid |
| 5 | AZE | SELIMOV Albert |
| 5 | USA | BALDERAS JR. Carlos Zenon |
| 5 | ALG | BENBAZIZ Reda |
| 9 | TJK | YUNUSOV Anvar |
| 9 | THA | RUENROENG Amnat |
| 9 | ITA | TOMMASONE Carmine |
| 9 | NED | LACRUZ Enrico |
| 9 | GBR | CORDINA Joseph |
| 9 | IRL | JOYCE David Oliver |
| 9 | JPN | NARIMATSU Daisuke |
| 9 | RUS | ABDURASHIDOV Adlan |
| 17 | HON | LOPEZ RIVERA Teofimo Andres |
| 17 | QAT | ERESKER Hakan |
| 17 | KAZ | ABDRAKHMANOV Berik |
| 17 | EGY | ABDELAAL Mahmoud |
| 17 | CHN | SHAN Jun |
| 17 | ARG | PERRIN Ignacio |
| 17 | MEX | DELGADO Lindolfo |
| 17 | TPE | LAI Chu-En |
| 17 | PHI | SUAREZ Charly Coronel |
| 17 | SEY | ALLISOP Andrique |
| 17 | VEN | CABRERA Luis |
| 17 | PNG | KATUA Thadius |
Cuarts de final
Demi-finales
- WP Gagnant aux points TKO-I K.O. Technique - Blessure BDSQ Disqualification double DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knock-Out DSQ Disqualification TKO K.O. Technique
- NC Aucun combat DKO Knock-Out double WO Forfait
Round of 32
- WP Gagnant aux points TKO-I K.O. Technique - Blessure BDSQ Disqualification double DQB Disqualified for unsportsmanlike behavior
- KO Knock-Out DSQ Disqualification TKO K.O. Technique
- NC Aucun combat DKO Knock-Out double WO Forfait
Images
1 / 16