Hommes - Classement
| Hommes, finale | Terminé |
| CLASS | Athlète | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| USA | FIELDS Connor | 34.642 | ||
| NED | VAN GORKOM Jelle | 35.316 | ||
| COL | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 35.517 | ||
| 4 | USA | LONG Nicholas | 35.522 | |
| 5 | CAN | NYHAUG Tory | 35.674 | |
| 6 | AUS | WILLOUGHBY Sam | 36.325 | |
| 7 | NED | KIMMANN Niek | 36.579 | |
| 8 | AUS | DEAN Anthony | ||
| Hommes, 1/2f - série 1 (toutes manches) | Terminé |
| CLASS | Athlète | Total de points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | DEAN Anthony | 3 | |
| 2 | NED | VAN GORKOM Jelle | 8 | |
| 3 | COL | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 6 | |
| 4 | USA | LONG Nicholas | 5 | |
| 5 | USA | SHARRAH Corben | 8 | |
| 6 | COL | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | 8 | |
| 7 | SUI | GRAF David | 8 | |
| 8 | GER | BRETHAUER Luis | 7 | |
| Hommes, 1/2f - série 2 (toutes manches) | Terminé |
| CLASS | Athlète | Total de points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | WILLOUGHBY Sam | 3 | |
| 2 | USA | FIELDS Connor | 4 | |
| 3 | NED | KIMMANN Niek | 4 | |
| 4 | CAN | NYHAUG Tory | 9 | |
| 5 | NED | VAN GENDT Twan | 5 | |
| 6 | ARG | MOLINA Gonzalo | 7 | |
| 7 | NZL | JONES Trent | 3 | |
| 8 | VEN | MILANO Jefferson | 8 | |
| Hommes, 1/4f - série 1 (toutes manches) | Terminé |
| CLASS | Athlète | Total de points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | VAN GORKOM Jelle | 6 | |
| 2 | NZL | JONES Trent | 7 | |
| 3 | USA | LONG Nicholas | 9 | |
| 4 | NED | KIMMANN Niek | 4 | |
| 5 | LAT | TREIMANIS Edzus | 7 | |
| 6 | FRA | DAUDET Joris | 2 | |
| 7 | DEN | LAUSTSEN Niklas | 8 | |
| 8 | BRA | REZENDE Renato | 6 | |
| Hommes, 1/4f - série 2 (toutes manches) | Terminé |
| CLASS | Athlète | Total de points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | NYHAUG Tory | 4 | |
| 2 | GER | BRETHAUER Luis | 7 | |
| 3 | VEN | MILANO Jefferson | 6 | |
| 4 | SUI | GRAF David | 7 | |
| 5 | LAT | STROMBERGS Maris | 6 | |
| 6 | RSA | DODD Kyle | 9 | |
| 7 | INA | SYARIFUDIN Toni | 5 | |
| 8 | GBR | PHILLIPS Liam | 8 | |
| Hommes, 1/4f - série 3 (toutes manches) | Terminé |
| CLASS | Athlète | Total de points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | WILLOUGHBY Sam | 3 | |
| 2 | COL | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | 9 | |
| 3 | NED | VAN GENDT Twan | 8 | |
| 4 | COL | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 7 | |
| 5 | FRA | RENCUREL Jeremy | 8 | |
| 6 | RUS | KOMAROV Evgeny | 5 | |
| 7 | FRA | MIR Amidou | 8 | |
| 8 | ECU | CAMPO Alfredo | 8 | |
| Hommes, 1/4f - série 4 (toutes manches) | Terminé |
| CLASS | Athlète | Total de points | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | DEAN Anthony | 4 | |
| 2 | USA | FIELDS Connor | 8 | |
| 3 | USA | SHARRAH Corben | 9 | |
| 4 | ARG | MOLINA Gonzalo | 5 | |
| 5 | AUS | TURNER Bodi | 6 | |
| 6 | NOR | NAVRESTAD Tore | 8 | |
| 7 | GBR | EVANS Kyle | 5 | |
| 8 | JPN | NAGASAKO Yoshitaku | 7 | |
| Hommes, manche de répartition | Terminé |
| CLASS | Ordre de départ | Dossard | Athlète | Temps | Différence de temps | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 33 | FRA | DAUDET Joris | 34.617 | |||
| 2 | 26 | 48 | SUI | GRAF David | 34.678 | +0.061 | ||
| 3 | 27 | 91 | AUS | WILLOUGHBY Sam | 34.714 | +0.097 | ||
| 4 | 20 | 11 | USA | FIELDS Connor | 34.768 | +0.151 | ||
| 5 | 29 | 24 | USA | SHARRAH Corben | 34.893 | +0.276 | ||
| 6 | 5 | 148 | NED | VAN GENDT Twan | 34.933 | +0.316 | ||
| 7 | 22 | 81 | LAT | STROMBERGS Maris | 34.953 | +0.336 | ||
| 8 | 30 | 313 | NED | KIMMANN Niek | 35.070 | +0.453 | ||
| 9 | 32 | 64 | USA | LONG Nicholas | 35.088 | +0.471 | ||
| 10 | 31 | 65 | GBR | PHILLIPS Liam | 35.095 | +0.478 | ||
| 11 | 25 | 7 | FRA | MIR Amidou | 35.248 | +0.631 | ||
| 12 | 3 | 993 | JPN | NAGASAKO Yoshitaku | 35.286 | +0.669 | ||
| 13 | 16 | 747 | AUS | TURNER Bodi | 35.333 | +0.716 | ||
| 14 | 24 | 566 | COL | OQUENDO ZABALA Carlos Mario | 35.341 | +0.724 | ||
| 15 | 10 | 572 | GER | BRETHAUER Luis | 35.379 | +0.762 | ||
| 16 | 8 | 500 | BRA | REZENDE Renato | 35.404 | +0.787 | ||
| 17 | 7 | 37 | NED | VAN GORKOM Jelle | 35.413 | +0.796 | ||
| 18 | 18 | 49 | CAN | NYHAUG Tory | 35.422 | +0.805 | ||
| 19 | 21 | 8 | COL | RAMIREZ YEPES Carlos Alberto | 35.423 | +0.806 | ||
| 20 | 23 | 44 | AUS | DEAN Anthony | 35.445 | +0.828 | ||
| 21 | 14 | 211 | GBR | EVANS Kyle | 35.776 | +1.159 | ||
| 22 | 11 | 4 | FRA | RENCUREL Jeremy | 35.884 | +1.267 | ||
| 23 | 6 | 132 | VEN | MILANO Jefferson | 35.945 | +1.328 | ||
| 24 | 4 | 30 | DEN | LAUSTSEN Niklas | 36.199 | +1.582 | ||
| 25 | 19 | 279 | NZL | JONES Trent | 36.331 | +1.714 | ||
| 26 | 1 | 216 | RSA | DODD Kyle | 36.454 | +1.837 | ||
| 27 | 13 | 593 | ECU | CAMPO Alfredo | 36.463 | +1.846 | ||
| 28 | 9 | 40 | NOR | NAVRESTAD Tore | 36.484 | +1.867 | ||
| 29 | 15 | 595 | ARG | MOLINA Gonzalo | 36.860 | +2.243 | ||
| 30 | 12 | 707 | RUS | KOMAROV Evgeny | 36.958 | +2.341 | ||
| 31 | 2 | 45 | INA | SYARIFUDIN Toni | 40.975 | +6.358 | ||
| 32 | 17 | 5 | LAT | TREIMANIS Edzus | ||||
Images
1 / 20