Simple hommes - Classement
-
CHN
-
MAS
-
DEN
8E DE FINALE
Match 146
MAS
LEE Chong Wei
No Winner
TPE
CHOU Tien Chen
2
HKG
HU Yun
0
Match 147
CHN
LIN Dan
No Winner
DEN
JORGENSEN Jan O
0
IND
KIDAMBI Srikanth
2
HKG
NG Ka Long Angus
0
KOR
SON Wan Ho
2
Match 153
No Winner
CHN
CHEN Long
CUARTS DE FINAL
| Groupe A |
|---|
|
WONG Zi Liang Derek |
SIN 2 - 0 SUR |
OPTI Soren |
Terminé | ||
|
LEE Chong Wei |
MAS 2 - 0 SUR |
OPTI Soren |
Terminé | ||
|
LEE Chong Wei |
MAS 2 - 0 SIN |
WONG Zi Liang Derek |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | MAS LEE Chong Wei | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 31 | +53 | |||
| 2 | SIN WONG Zi Liang Derek | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 | 53 | +15 | |||
| 3 | SUR OPTI Soren | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 16 | 84 | -68 | |||
| Groupe C |
|---|
|
TAN Yuhan |
BEL 0 - 2 ISR |
ZILBERMAN Misha |
Terminé | ||
|
CHOU Tien Chen |
TPE 2 - 0 BEL |
TAN Yuhan |
Terminé | ||
|
CHOU Tien Chen |
TPE 2 - 0 ISR |
ZILBERMAN Misha |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | TPE CHOU Tien Chen | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 42 | +42 | |||
| 2 | ISR ZILBERMAN Misha | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 63 | 74 | -11 | |||
| 3 | BEL TAN Yuhan | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 54 | 85 | -31 | |||
| Groupe D |
|---|
|
ABIAN Pablo |
ESP 2 - 0 BRU |
YU Jaspar Woon Chai |
Terminé | ||
|
HU Yun |
HKG 2 - 0 ESP |
ABIAN Pablo |
Terminé | ||
|
HU Yun |
HKG 2 - 0 BRU |
YU Jaspar Woon Chai |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | HKG HU Yun | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 68 | +16 | |||
| 2 | ESP ABIAN Pablo | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 79 | 64 | +15 | |||
| 3 | BRU YU Jaspar Woon Chai | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 53 | 84 | -31 | |||
| Groupe E |
|---|
|
LIN Dan |
CHN 2 - 0 VIE |
NGUYEN Tien Minh |
Terminé | ||
|
MALKOV Vladimir |
RUS 2 - 0 AUT |
OBERNOSTERER David |
Terminé | ||
|
LIN Dan |
CHN 2 - 0 RUS |
MALKOV Vladimir |
Terminé | ||
|
NGUYEN Tien Minh |
VIE 2 - 0 AUT |
OBERNOSTERER David |
Terminé | ||
|
LIN Dan |
CHN 2 - 0 AUT |
OBERNOSTERER David |
Terminé | ||
|
NGUYEN Tien Minh |
VIE 2 - 1 RUS |
MALKOV Vladimir |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | CHN LIN Dan | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 60 | +66 | |||
| 2 | VIE NGUYEN Tien Minh | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 118 | 117 | +1 | |||
| 3 | RUS MALKOV Vladimir | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 110 | 120 | -10 | |||
| 4 | AUT OBERNOSTERER David | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 69 | 126 | -57 | |||
| Groupe G |
|---|
|
LEVERDEZ Brice |
FRA 2 - 1 EST |
MUST Raul |
Terminé | ||
|
JORGENSEN Jan O |
DEN 2 - 0 EST |
MUST Raul |
Terminé | ||
|
JORGENSEN Jan O |
DEN 2 - 0 FRA |
LEVERDEZ Brice |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | DEN JORGENSEN Jan O | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 52 | +32 | |||
| 2 | FRA LEVERDEZ Brice | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 89 | 93 | -4 | |||
| 3 | EST MUST Raul | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 74 | 102 | -28 | |||
| Groupe H |
|---|
|
HURSKAINEN Henri |
SWE 2 - 0 MEX |
MUNOZ Lino |
Terminé | ||
|
KIDAMBI Srikanth |
IND 2 - 0 SWE |
HURSKAINEN Henri |
Terminé | ||
|
KIDAMBI Srikanth |
IND 2 - 0 MEX |
MUNOZ Lino |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | IND KIDAMBI Srikanth | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 52 | +32 | |||
| 2 | SWE HURSKAINEN Henri | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 66 | 65 | +1 | |||
| 3 | MEX MUNOZ Lino | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 51 | 84 | -33 | |||
| Groupe I |
|---|
|
SASAKI Sho |
JPN 2 - 1 CZE |
KOUKAL Petr |
Terminé | ||
|
OUSEPH Rajiv |
GBR 2 - 0 JPN |
SASAKI Sho |
Terminé | ||
|
OUSEPH Rajiv |
GBR 2 - 0 CZE |
KOUKAL Petr |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | GBR OUSEPH Rajiv | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 56 | +28 | |||
| 2 | JPN SASAKI Sho | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 82 | 85 | -3 | |||
| 3 | CZE KOUKAL Petr | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 75 | 100 | -25 | |||
| Groupe J |
|---|
|
GUERRERO Osleni |
CUB 2 - 0 USA |
SHU Howard |
Terminé | ||
|
SUGIARTO Tommy |
INA 2 - 0 USA |
SHU Howard |
Terminé | ||
|
SUGIARTO Tommy |
INA 2 - 0 CUB |
GUERRERO Osleni |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | INA SUGIARTO Tommy | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 50 | +34 | |||
| 2 | CUB GUERRERO Osleni | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 68 | 73 | -5 | |||
| 3 | USA SHU Howard | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 55 | 84 | -29 | |||
| Groupe K |
|---|
|
DE OLIVEIRA Ygor Coelho |
BRA 1 - 2 IRL |
EVANS Scott |
Terminé | ||
|
ZWIEBLER Marc |
GER 1 - 2 IRL |
EVANS Scott |
Terminé | ||
|
ZWIEBLER Marc |
GER 2 - 0 BRA |
DE OLIVEIRA Ygor Coelho |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | IRL EVANS Scott | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 112 | 82 | +30 | |||
| 2 | GER ZWIEBLER Marc | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 87 | 75 | +12 | |||
| 3 | BRA DE OLIVEIRA Ygor Coelho | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 61 | 103 | -42 | |||
| Groupe L |
|---|
|
LEE Dong Keun |
KOR 1 - 2 THA |
PONSANA Boonsak |
Terminé | ||
|
AXELSEN Viktor |
DEN 2 - 0 KOR |
LEE Dong Keun |
Terminé | ||
|
AXELSEN Viktor |
DEN 2 - 0 THA |
PONSANA Boonsak |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | DEN AXELSEN Viktor | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 51 | +33 | |||
| 2 | THA PONSANA Boonsak | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 86 | 98 | -12 | |||
| 3 | KOR LEE Dong Keun | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 80 | 101 | -21 | |||
| Groupe M |
|---|
|
MARTINS Pedro |
POR 1 - 2 CAN |
GIUFFRE Martin |
Terminé | ||
|
NG Ka Long Angus |
HKG 2 - 0 POR |
MARTINS Pedro |
Terminé | ||
|
NG Ka Long Angus |
HKG 2 - 0 CAN |
GIUFFRE Martin |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | HKG NG Ka Long Angus | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 60 | +24 | |||
| 2 | CAN GIUFFRE Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 84 | 91 | -7 | |||
| 3 | POR MARTINS Pedro | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 84 | 101 | -17 | |||
| Groupe N |
|---|
|
POCHTAROV Artem |
UKR 0 - 2 RSA |
MALIEKAL Jacob |
Terminé | ||
|
SON Wan Ho |
KOR 2 - 0 UKR |
POCHTAROV Artem |
Terminé | ||
|
SON Wan Ho |
KOR 2 - 0 RSA |
MALIEKAL Jacob |
Terminé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | KOR SON Wan Ho | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 42 | 20 | +22 | |||
| 2 | RSA MALIEKAL Jacob | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 62 | 79 | -17 | |||
| 3 | UKR POCHTAROV Artem | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 37 | 42 | -5 | |||
| Groupe P |
|---|
|
CHEN Long |
CHN 2 - 0 SRI |
KARUNARATNE Niluka |
Terminé | ||
|
CORDON Kevin |
GUA 0 - 0 POL |
DZIOLKO Adrian |
Terminé | ||
|
CHEN Long |
CHN - GUA |
CORDON Kevin |
Annulé | ||
|
DZIOLKO Adrian |
POL 0 - 2 SRI |
KARUNARATNE Niluka |
Terminé | ||
|
CHEN Long |
CHN 2 - 0 POL |
DZIOLKO Adrian |
Terminé | ||
|
CORDON Kevin |
GUA - SRI |
KARUNARATNE Niluka |
Annulé |
| Matchs | Matchs | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASS | Athlètes | Joués | Gagnés | Perdus | Gagnés | Perdus | Diff | Gagnés | Perdus | Diff | |||
| 1 | CHN CHEN Long | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 84 | 38 | +46 | |||
| 2 | SRI KARUNARATNE Niluka | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 62 | 83 | -21 | |||
| 3 | POL DZIOLKO Adrian | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 62 | 87 | -25 | |||
| WDN | GUA CORDON Kevin | ||||||||||||
Images
1 / 20