Femenino - Clasificación
-
CHN
-
SRB
-
USA
| 1 | China | |
| 2 | Serbia | |
| 3 | United States | |
| 4 | Netherlands | |
| 5 | Brazil | |
| 5 | Japan |
| 5 | Republic of Korea | |
| 5 | Russian Federation | |
| 9 | Argentina | |
| 9 | Italy | |
| 11 | Cameroon | |
| 11 | Puerto Rico |
Cuartos de final
| Grupo A |
|---|
| Japan | JPN 1 - 3 KOR | Republic of Korea | Terminado | ||
| Brazil | BRA 3 - 0 CMR | Cameroon | Terminado | ||
| Russian Federation | RUS 3 - 0 ARG | Argentina | Terminado | ||
| Japan | JPN 3 - 0 CMR | Cameroon | Terminado | ||
| Russian Federation | RUS 3 - 1 KOR | Republic of Korea | Terminado | ||
| Brazil | BRA 3 - 0 ARG | Argentina | Terminado | ||
| Russian Federation | RUS 3 - 0 CMR | Cameroon | Terminado | ||
| Republic of Korea | KOR 3 - 0 ARG | Argentina | Terminado | ||
| Brazil | BRA 3 - 0 JPN | Japan | Terminado | ||
| Argentina | ARG 3 - 2 CMR | Cameroon | Terminado | ||
| Russian Federation | RUS 3 - 0 JPN | Japan | Terminado | ||
| Brazil | BRA 3 - 0 KOR | Republic of Korea | Terminado | ||
| Republic of Korea | KOR 3 - 0 CMR | Cameroon | Terminado | ||
| Japan | JPN 3 - 0 ARG | Argentina | Terminado | ||
| Brazil | BRA 3 - 0 RUS | Russian Federation | Terminado |
| Partidos | Sets | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Equipo | Clasificación por puntos | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Relación | Victorias | Derrotas | Relación | ||||||||||||||||||||
| 1 | BRA | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 0 | MAX | 377 | 272 | 1.386 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | RUS | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3.000 | 393 | 323 | 1.217 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | KOR | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 384 | 372 | 1.032 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | JPN | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 9 | 0.778 | 347 | 364 | 0.953 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ARG | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.214 | 319 | 407 | 0.784 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CMR | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 | 15 | 0.133 | 328 | 410 | 0.800 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo B |
|---|
| China | CHN 2 - 3 NED | Netherlands | Terminado | ||
| United States | USA 3 - 0 PUR | Puerto Rico | Terminado | ||
| Serbia | SRB 3 - 0 ITA | Italy | Terminado | ||
| China | CHN 3 - 0 ITA | Italy | Terminado | ||
| United States | USA 3 - 2 NED | Netherlands | Terminado | ||
| Serbia | SRB 3 - 0 PUR | Puerto Rico | Terminado | ||
| China | CHN 3 - 0 PUR | Puerto Rico | Terminado | ||
| Italy | ITA 0 - 3 NED | Netherlands | Terminado | ||
| United States | USA 3 - 1 SRB | Serbia | Terminado | ||
| China | CHN 0 - 3 SRB | Serbia | Terminado | ||
| United States | USA 3 - 1 ITA | Italy | Terminado | ||
| Netherlands | NED 3 - 0 PUR | Puerto Rico | Terminado | ||
| Serbia | SRB 2 - 3 NED | Netherlands | Terminado | ||
| Italy | ITA 3 - 0 PUR | Puerto Rico | Terminado | ||
| United States | USA 3 - 1 CHN | China | Terminado |
| Partidos | Sets | Puntos | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | Equipo | Clasificación por puntos | Disputados | Victorias | Derrotas | Victorias | Derrotas | Relación | Victorias | Derrotas | Relación | ||||||||||||||||||||
| 1 | USA | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 3.000 | 470 | 400 | 1.175 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | NED | 11 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 2.000 | 455 | 425 | 1.071 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | SRB | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 2.000 | 410 | 394 | 1.041 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | CHN | 7 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 1.000 | 398 | 389 | 1.023 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ITA | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 351 | 374 | 0.939 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PUR | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0.000 | 277 | 379 | 0.731 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Imágenes
1 / 20