RS:X masculino - Clasificación
-
-
GBR
-
FRA
| Carreras | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Carrera por la medalla | Net Points | |||
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 25 |
| 2 | GBR | DEMPSEY Nick | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 52 |
| 3 | FRA | LE COQ Pierre | 7 | 7 | 12 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 86 |
| 4 | POL | MYSZKA Piotr | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 6 | 13 | 16 | 16 | 18 | 88 |
| 5 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 | 5 | 5 | 8 | 12 | 12 | 11 | 10 | 18 | 96 |
| 6 | GER | WILHELM Toni | 8 | 4 | 13 | 10 | 9 | 4 | 1 | 7 | 19 | 7 | 8 | 19 | 10 | 100 |
| 7 | BRA | SANTOS Ricardo | 6 | 9 | 7 | 3 | 16 | 30 | 21 | 9 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 118 |
| 8 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | 16 | 9 | 13 | 13 | 21 | 17 | 26 | 6 | 126 |
| 9 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 17 | 19 | 10 | 7 | 7 | 37 | 11 | 22 | 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 127 |
| 10 | ITA | CAMBONI Mattia | 11 | 13 | 4 | 37 | 37 | 9 | 10 | 21 | 3 | 3 | 5 | 1 | 20 | 137 |
| 11 | POR | RODRIGUES Joao | 21 | 10 | 23 | 15 | 15 | 10 | 15 | 12 | 4 | 4 | 12 | 7 | - | 125 |
| 12 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 15 | 14 | 9 | 12 | 22 | 11 | 17 | 20 | 2 | 11 | 6 | 18 | - | 135 |
| 13 | CHN | WANG Aichen | 16 | 18 | 8 | 18 | 19 | 15 | 6 | 4 | 15 | 10 | 10 | 15 | - | 135 |
| 14 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 24 | 15 | 21 | 8 | 14 | 8 | 20 | 11 | 11 | 19 | 4 | 5 | - | 136 |
| 15 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 10 | 8 | 18 | 19 | 13 | 22 | 7 | 14 | 18 | 15 | 14 | 2 | - | 138 |
| 16 | RUS | OBEREMKO Maksim | 27 | 25 | 14 | 24 | 17 | 13 | 3 | 3 | 10 | 8 | 13 | 9 | - | 139 |
| 17 | ISR | ZUBARI Shahar | 9 | 17 | 20 | 22 | 37 | 18 | 19 | 6 | 7 | 17 | 21 | 4 | - | 160 |
| 18 | KOR | LEE Taehoon | 14 | 20 | 3 | 9 | 18 | 7 | 33 | 17 | 27 | 14 | 22 | 14 | - | 165 |
| 19 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 12 | 12 | 16 | 23 | 10 | 6 | 18 | 27 | 23 | 22 | 19 | 20 | - | 181 |
| 20 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 28 | 21 | 22 | 26 | 21 | 17 | 32 | 15 | 5 | 16 | 15 | 21 | - | 207 |
| 21 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 20 | 16 | 19 | 17 | 12 | 23 | 14 | 25 | 24 | 18 | 29 | 22 | - | 210 |
| 22 | BLR | TSIRKUN Mikita | 23 | 27 | 25 | 16 | 8 | 32 | 16 | 19 | 22 | 24 | 18 | 17 | - | 215 |
| 23 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 22 | 31 | 27 | 11 | 37 | 12 | 13 | 16 | 30 | 20 | 30 | 13 | - | 225 |
| 24 | CRO | MRATOVIC Luka | 13 | 11 | 15 | 21 | 37 | 19 | 27 | 18 | 34 | 26 | 31 | 30 | - | 245 |
| 25 | HUN | GADORFALVI Aron | 30 | 28 | 29 | 25 | 20 | 20 | 25 | 37 | 26 | 27 | 24 | 23 | - | 277 |
| 26 | LTU | BERNOTAS Juozas | 19 | 23 | 17 | 29 | 37 | 14 | 26 | 37 | 21 | 37 | 26 | 29 | - | 278 |
| 27 | VEN | FLORES Daniel | 18 | 22 | 26 | 20 | 11 | 33 | 34 | 37 | 32 | 37 | 23 | 25 | - | 281 |
| 28 | USA | PASCUAL Pedro | 25 | 26 | 28 | 28 | 37 | 28 | 22 | 26 | 28 | 23 | 20 | 32 | - | 286 |
| 29 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 32 | 29 | 32 | 14 | 37 | 21 | 30 | 24 | 25 | 25 | 28 | 27 | - | 287 |
| 30 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 29 | 24 | 24 | 32 | 37 | 24 | 28 | 23 | 14 | 29 | 35 | 37 | - | 299 |
| 31 | CZE | LAVICKY Karel | 26 | 30 | 30 | 30 | 37 | 25 | 24 | 37 | 29 | 37 | 25 | 31 | - | 324 |
| 32 | TPE | CHANG Hao | 34 | 34 | 31 | 27 | 37 | 34 | 35 | 37 | 31 | 28 | 27 | 28 | - | 346 |
| 33 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 36 | 35 | 33 | 31 | 23 | 31 | 29 | 37 | 35 | 37 | 32 | 33 | - | 355 |
| 34 | SIN | ONG Leonard | 33 | 33 | 35 | 33 | 37 | 27 | 36 | 37 | 20 | 37 | 34 | 37 | - | 362 |
| 35 | TUR | BIRIZ Onur | 31 | 32 | 37 | 34 | 37 | 29 | 23 | 37 | 33 | 37 | 33 | 37 | - | 363 |
| 36 | ALG | BOURAS Hamza | 35 | 36 | 34 | 35 | 37 | 26 | 31 | 37 | 36 | 37 | 36 | 24 | - | 367 |
| RS:X masculino, carrera por la medalla | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 17:15 | |
| 2 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 17:44 | |
| 3 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 18:51 | |
| 4 | GBR | DEMPSEY Nick | 19:26 | |
| 5 | GER | WILHELM Toni | 19:37 | |
| 6 | BRA | SANTOS Ricardo | 19:58 | |
| 7 | FRA | LE COQ Pierre | 20:53 | |
| 8 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 20:54 | |
| 8 | POL | MYSZKA Piotr | 21:01 | |
| 10 | ITA | CAMBONI Mattia | 22:14 |
| RS:X masculino, carrera 12 | Terminado |
| 1 | ITA | CAMBONI Mattia | 24:54 | |
| 2 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 25:04 | |
| 3 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 25:10 | |
| 4 | ISR | ZUBARI Shahar | 25:19 | |
| 5 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 25:33 | |
| 6 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 26:13 | |
| 7 | POR | RODRIGUES Joao | 26:20 | |
| 8 | GBR | DEMPSEY Nick | 26:27 | |
| 9 | RUS | OBEREMKO Maksim | 26:44 | |
| 10 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 27:15 | |
| 11 | BRA | SANTOS Ricardo | 27:44 | |
| 12 | FRA | LE COQ Pierre | 27:45 | |
| 13 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 27:51 | |
| 14 | KOR | LEE Taehoon | 28:07 | |
| 15 | CHN | WANG Aichen | 28:20 | |
| 16 | POL | MYSZKA Piotr | 28:32 | |
| 17 | BLR | TSIRKUN Mikita | 29:10 | |
| 18 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 29:27 | |
| 19 | GER | WILHELM Toni | 29:48 | |
| 20 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 29:58 | |
| 21 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 31:00 | |
| 22 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 31:13 | |
| 23 | HUN | GADORFALVI Aron | 31:25 | |
| 24 | ALG | BOURAS Hamza | 31:43 | |
| 25 | VEN | FLORES Daniel | 31:51 | |
| 26 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 32:12 | |
| 27 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 32:28 | |
| 28 | TPE | CHANG Hao | 33:30 | |
| 29 | LTU | BERNOTAS Juozas | 33:42 | |
| 30 | CRO | MRATOVIC Luka | 33:43 | |
| 31 | CZE | LAVICKY Karel | 33:57 | |
| 32 | USA | PASCUAL Pedro | 34:23 | |
| 33 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 34:39 | |
| COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 34:15 | ||
| SIN | ONG Leonard | 35:11 | ||
| TUR | BIRIZ Onur | 35:18 |
| RS:X masculino, carrera 11 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 26:19 | |
| 2 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 26:35 | |
| 3 | FRA | LE COQ Pierre | 26:38 | |
| 4 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 26:45 | |
| 5 | ITA | CAMBONI Mattia | 26:52 | |
| 6 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 27:20 | |
| 7 | GBR | DEMPSEY Nick | 27:28 | |
| 8 | GER | WILHELM Toni | 27:41 | |
| 9 | BRA | SANTOS Ricardo | 28:04 | |
| 10 | CHN | WANG Aichen | 28:37 | |
| 11 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 29:07 | |
| 12 | POR | RODRIGUES Joao | 29:12 | |
| 13 | RUS | OBEREMKO Maksim | 29:20 | |
| 14 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 29:23 | |
| 15 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 29:27 | |
| 16 | POL | MYSZKA Piotr | 29:27 | |
| 17 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 29:30 | |
| 18 | BLR | TSIRKUN Mikita | 29:38 | |
| 19 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 29:44 | |
| 20 | USA | PASCUAL Pedro | 30:02 | |
| 21 | ISR | ZUBARI Shahar | 30:47 | |
| 22 | KOR | LEE Taehoon | 31:04 | |
| 23 | VEN | FLORES Daniel | 31:23 | |
| 24 | HUN | GADORFALVI Aron | 32:40 | |
| 25 | CZE | LAVICKY Karel | 32:47 | |
| 26 | LTU | BERNOTAS Juozas | 33:15 | |
| 27 | TPE | CHANG Hao | 33:33 | |
| 28 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 33:36 | |
| 29 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 33:54 | |
| 30 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 33:56 | |
| 31 | CRO | MRATOVIC Luka | 34:51 | |
| 32 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 35:02 | |
| 33 | TUR | BIRIZ Onur | 35:15 | |
| 34 | SIN | ONG Leonard | 35:21 | |
| 35 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 35:27 | |
| 36 | ALG | BOURAS Hamza | 35:56 |
| RS:X masculino, carrera 10 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 27:31 | |
| 2 | FRA | LE COQ Pierre | 28:29 | |
| 3 | ITA | CAMBONI Mattia | 29:04 | |
| 4 | POR | RODRIGUES Joao | 29:10 | |
| 5 | GBR | DEMPSEY Nick | 29:15 | |
| 6 | BRA | SANTOS Ricardo | 29:21 | |
| 7 | GER | WILHELM Toni | 29:24 | |
| 8 | RUS | OBEREMKO Maksim | 29:48 | |
| 9 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 29:58 | |
| 10 | CHN | WANG Aichen | 30:16 | |
| 11 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 30:20 | |
| 12 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 30:26 | |
| 13 | POL | MYSZKA Piotr | 30:30 | |
| 14 | KOR | LEE Taehoon | 31:07 | |
| 15 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 31:21 | |
| 16 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 31:37 | |
| 17 | ISR | ZUBARI Shahar | 31:56 | |
| 18 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 31:58 | |
| 19 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 32:06 | |
| 20 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 32:07 | |
| 21 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 32:08 | |
| 22 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 32:34 | |
| 23 | USA | PASCUAL Pedro | 33:24 | |
| 24 | BLR | TSIRKUN Mikita | 33:47 | |
| 25 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 34:22 | |
| 26 | CRO | MRATOVIC Luka | 34:46 | |
| 27 | HUN | GADORFALVI Aron | 35:42 | |
| 28 | TPE | CHANG Hao | 36:57 | |
| 29 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 37:06 | |
| LTU | BERNOTAS Juozas | 33:42 | ||
| VEN | FLORES Daniel | 34:30 | ||
| ALG | BOURAS Hamza | 37:47 | ||
| CZE | LAVICKY Karel | 37:34 | ||
| SEY | GARDETTE Jean-Marc | 38:37 | ||
| SIN | ONG Leonard | 39:12 | ||
| TUR | BIRIZ Onur | 38:08 |
| RS:X masculino, carrera 09 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 17:09 | |
| 2 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 17:12 | |
| 3 | ITA | CAMBONI Mattia | 18:35 | |
| 4 | POR | RODRIGUES Joao | 18:44 | |
| 5 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 18:55 | |
| 6 | POL | MYSZKA Piotr | 19:26 | |
| 7 | ISR | ZUBARI Shahar | 20:33 | |
| 8 | GBR | DEMPSEY Nick | 20:37 | |
| 9 | BRA | SANTOS Ricardo | 20:38 | |
| 10 | RUS | OBEREMKO Maksim | 20:52 | |
| 11 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 21:15 | |
| 12 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 21:18 | |
| 13 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 21:39 | |
| 14 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 21:45 | |
| 15 | CHN | WANG Aichen | 21:58 | |
| 16 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 22:02 | |
| 17 | FRA | LE COQ Pierre | 22:07 | |
| 18 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 22:11 | |
| 19 | GER | WILHELM Toni | 22:20 | |
| 20 | SIN | ONG Leonard | 23:30 | |
| 21 | LTU | BERNOTAS Juozas | 23:44 | |
| 22 | BLR | TSIRKUN Mikita | 23:49 | |
| 23 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 23:56 | |
| 24 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 24:21 | |
| 25 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 24:32 | |
| 26 | HUN | GADORFALVI Aron | 24:52 | |
| 27 | KOR | LEE Taehoon | 24:56 | |
| 28 | USA | PASCUAL Pedro | 25:05 | |
| 29 | CZE | LAVICKY Karel | 25:10 | |
| 30 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 25:13 | |
| 31 | TPE | CHANG Hao | 25:17 | |
| 32 | VEN | FLORES Daniel | 25:17 | |
| 33 | TUR | BIRIZ Onur | 25:21 | |
| 34 | CRO | MRATOVIC Luka | 25:29 | |
| 35 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 25:37 | |
| 36 | ALG | BOURAS Hamza | 26:08 |
| RS:X masculino, carrera 08 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 20:06 | |
| 2 | POL | MYSZKA Piotr | 20:09 | |
| 3 | RUS | OBEREMKO Maksim | 22:00 | |
| 4 | CHN | WANG Aichen | 22:16 | |
| 5 | GBR | DEMPSEY Nick | 22:42 | |
| 6 | ISR | ZUBARI Shahar | 22:58 | |
| 7 | GER | WILHELM Toni | 23:05 | |
| 8 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 23:19 | |
| 9 | BRA | SANTOS Ricardo | 24:26 | |
| 10 | FRA | LE COQ Pierre | 24:37 | |
| 11 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 24:39 | |
| 12 | POR | RODRIGUES Joao | 24:46 | |
| 13 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 25:16 | |
| 14 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 25:27 | |
| 15 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 26:00 | |
| 16 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 26:55 | |
| 17 | KOR | LEE Taehoon | 27:16 | |
| 18 | CRO | MRATOVIC Luka | 27:34 | |
| 19 | BLR | TSIRKUN Mikita | 27:38 | |
| 20 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 27:43 | |
| 21 | ITA | CAMBONI Mattia | 27:46 | |
| 22 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 27:49 | |
| 23 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | ||
| 24 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 28:01 | |
| 25 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 28:34 | |
| 26 | USA | PASCUAL Pedro | 28:36 | |
| 27 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 28:42 | |
| ALG | BOURAS Hamza | 29:55 | ||
| CZE | LAVICKY Karel | 27:40 | ||
| HUN | GADORFALVI Aron | 30:00 | ||
| LTU | BERNOTAS Juozas | 27:24 | ||
| SEY | GARDETTE Jean-Marc | 29:27 | ||
| SIN | ONG Leonard | 28:27 | ||
| TPE | CHANG Hao | 28:16 | ||
| TUR | BIRIZ Onur | 30:34 | ||
| VEN | FLORES Daniel | 30:09 |
| RS:X masculino, carrera 07 | Terminado |
| 1 | GER | WILHELM Toni | 26:21 | |
| 2 | GBR | DEMPSEY Nick | 26:28 | |
| 3 | RUS | OBEREMKO Maksim | 26:57 | |
| 4 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 29:05 | |
| 5 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 29:07 | |
| 6 | CHN | WANG Aichen | 29:11 | |
| 7 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 29:12 | |
| 8 | FRA | LE COQ Pierre | 29:13 | |
| 9 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 29:17 | |
| 10 | ITA | CAMBONI Mattia | 29:17 | |
| 11 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 29:17 | |
| 12 | POL | MYSZKA Piotr | 29:21 | |
| 13 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 29:26 | |
| 14 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 29:26 | |
| 15 | POR | RODRIGUES Joao | 29:28 | |
| 16 | BLR | TSIRKUN Mikita | 29:32 | |
| 17 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 29:33 | |
| 18 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 29:33 | |
| 19 | ISR | ZUBARI Shahar | 29:38 | |
| 20 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 29:42 | |
| 21 | BRA | SANTOS Ricardo | 29:44 | |
| 22 | USA | PASCUAL Pedro | 30:06 | |
| 23 | TUR | BIRIZ Onur | 30:37 | |
| 24 | CZE | LAVICKY Karel | 30:48 | |
| 25 | HUN | GADORFALVI Aron | 31:06 | |
| 26 | LTU | BERNOTAS Juozas | 31:17 | |
| 27 | CRO | MRATOVIC Luka | 31:32 | |
| 28 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 31:34 | |
| 29 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 32:30 | |
| 30 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 32:37 | |
| 31 | ALG | BOURAS Hamza | 32:44 | |
| 32 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 33:03 | |
| 33 | KOR | LEE Taehoon | 33:12 | |
| 34 | VEN | FLORES Daniel | 33:12 | |
| 35 | TPE | CHANG Hao | 33:15 | |
| 36 | SIN | ONG Leonard | 33:18 |
| RS:X masculino, carrera 06 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 32:32 | |
| 2 | FRA | LE COQ Pierre | 33:09 | |
| 3 | POL | MYSZKA Piotr | 33:23 | |
| 4 | GER | WILHELM Toni | 33:39 | |
| 5 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 33:46 | |
| 6 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 33:50 | |
| 7 | KOR | LEE Taehoon | 34:06 | |
| 8 | GBR | DEMPSEY Nick | 34:56 | |
| 8 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 34:15 | |
| 10 | ITA | CAMBONI Mattia | 34:18 | |
| 11 | POR | RODRIGUES Joao | 34:23 | |
| 12 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 34:27 | |
| 13 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 34:30 | |
| 14 | RUS | OBEREMKO Maksim | 34:44 | |
| 15 | LTU | BERNOTAS Juozas | 35:08 | |
| 16 | CHN | WANG Aichen | 35:11 | |
| 17 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 35:24 | |
| 18 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 35:26 | |
| 19 | ISR | ZUBARI Shahar | 35:27 | |
| 20 | CRO | MRATOVIC Luka | 35:29 | |
| 21 | HUN | GADORFALVI Aron | 35:31 | |
| 22 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 35:45 | |
| 23 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 35:48 | |
| 24 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 35:57 | |
| 25 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 36:01 | |
| 26 | CZE | LAVICKY Karel | 36:05 | |
| 27 | ALG | BOURAS Hamza | 36:27 | |
| 28 | SIN | ONG Leonard | 36:52 | |
| 29 | USA | PASCUAL Pedro | 38:27 | |
| 30 | TUR | BIRIZ Onur | 38:46 | |
| 31 | BRA | SANTOS Ricardo | 39:00 | |
| 32 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 39:07 | |
| 33 | BLR | TSIRKUN Mikita | 39:32 | |
| 34 | VEN | FLORES Daniel | 39:58 | |
| 35 | TPE | CHANG Hao | 40:40 | |
| ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 34:28 |
| RS:X masculino, carrera 05 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 26:02 | |
| 2 | POL | MYSZKA Piotr | 26:45 | |
| 3 | FRA | LE COQ Pierre | 27:23 | |
| 4 | GBR | DEMPSEY Nick | 27:48 | |
| 5 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 27:49 | |
| 6 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 28:36 | |
| 7 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 28:59 | |
| 8 | BLR | TSIRKUN Mikita | 29:16 | |
| 9 | GER | WILHELM Toni | 29:50 | |
| 10 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 30:03 | |
| 11 | VEN | FLORES Daniel | 30:16 | |
| 12 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 30:21 | |
| 13 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 30:59 | |
| 14 | SUI | SANZ LANZ Mateo | ||
| 15 | POR | RODRIGUES Joao | 31:28 | |
| 16 | BRA | SANTOS Ricardo | 31:52 | |
| 17 | RUS | OBEREMKO Maksim | 32:11 | |
| 18 | KOR | LEE Taehoon | 33:18 | |
| 19 | CHN | WANG Aichen | 33:33 | |
| 20 | HUN | GADORFALVI Aron | 34:04 | |
| 21 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 34:26 | |
| 22 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 34:42 | |
| 23 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 35:23 | |
| ALG | BOURAS Hamza | 33:42 | ||
| COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 30:39 | ||
| CRO | MRATOVIC Luka | 38:23 | ||
| CZE | LAVICKY Karel | 39:42 | ||
| ISR | ZUBARI Shahar | 36:55 | ||
| ITA | CAMBONI Mattia | 36:31 | ||
| LTU | BERNOTAS Juozas | 37:24 | ||
| SIN | ONG Leonard | 37:18 | ||
| THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 36:18 | ||
| TPE | CHANG Hao | 32:15 | ||
| TUR | BIRIZ Onur | 32:02 | ||
| UKR | TUGARYEV Oleksandr | 39:36 | ||
| USA | PASCUAL Pedro | 40:03 |
| RS:X masculino, carrera 04 | Terminado |
| 1 | GBR | DEMPSEY Nick | 22:46 | |
| 2 | POL | MYSZKA Piotr | 23:07 | |
| 3 | BRA | SANTOS Ricardo | 23:17 | |
| 4 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 23:27 | |
| 5 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 23:33 | |
| 6 | FRA | LE COQ Pierre | 23:38 | |
| 7 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 23:48 | |
| 8 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 24:36 | |
| 9 | KOR | LEE Taehoon | 24:48 | |
| 10 | GER | WILHELM Toni | 24:56 | |
| 11 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 25:01 | |
| 12 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 25:08 | |
| 13 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 25:12 | |
| 14 | THA | PHONOPPHARAT Natthaphong | 25:19 | |
| 15 | POR | RODRIGUES Joao | 25:33 | |
| 16 | BLR | TSIRKUN Mikita | 26:12 | |
| 17 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 26:22 | |
| 18 | CHN | WANG Aichen | 26:28 | |
| 19 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 26:35 | |
| 20 | VEN | FLORES Daniel | 26:37 | |
| 21 | CRO | MRATOVIC Luka | 26:45 | |
| 22 | ISR | ZUBARI Shahar | 27:07 | |
| 23 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 27:13 | |
| 24 | RUS | OBEREMKO Maksim | 27:55 | |
| 25 | HUN | GADORFALVI Aron | 28:02 | |
| 26 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 28:17 | |
| 27 | TPE | CHANG Hao | 28:19 | |
| 28 | USA | PASCUAL Pedro | 28:44 | |
| 29 | LTU | BERNOTAS Juozas | 29:06 | |
| 30 | CZE | LAVICKY Karel | 29:14 | |
| 31 | SEY | GARDETTE Jean-Marc | 29:49 | |
| 32 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 30:39 | |
| 33 | SIN | ONG Leonard | 30:50 | |
| 34 | TUR | BIRIZ Onur | 30:59 | |
| 35 | ALG | BOURAS Hamza | 31:29 | |
| ITA | CAMBONI Mattia | 25:49 |
| RS:X masculino, carrera 03 | Terminado |
| 1 | NED | VAN RIJSSELBERGHE Dorian | 23:01 | |
| 2 | GBR | DEMPSEY Nick | 23:14 | |
| 3 | KOR | LEE Taehoon | 23:24 | |
| 4 | ITA | CAMBONI Mattia | 23:30 | |
| 5 | POL | MYSZKA Piotr | 23:35 | |
| 6 | GRE | KOKKALANIS Vyron | 23:53 | |
| 7 | BRA | SANTOS Ricardo | 23:54 | |
| 8 | CHN | WANG Aichen | 24:04 | |
| 9 | DEN | FLEISCHER Sebastian | 24:13 | |
| 10 | ESP | PASTOR LAFUENTE Ivan | 24:13 | |
| 11 | HKG | CHENG Chun Leung Michael | 24:18 | |
| 12 | FRA | LE COQ Pierre | 24:20 | |
| 13 | GER | WILHELM Toni | 24:20 | |
| 14 | RUS | OBEREMKO Maksim | 24:22 | |
| 15 | CRO | MRATOVIC Luka | 24:28 | |
| 16 | CYP | CARIOLOU Andreas Pheobus | 24:50 | |
| 17 | LTU | BERNOTAS Juozas | 25:51 | |
| 18 | JPN | TOMIZAWA Makoto | 25:57 | |
| 19 | ARG | SAUBIDET BIRKNER Bautista | 26:01 | |
| 20 | ISR | ZUBARI Shahar | 26:04 | |
| 21 | SUI | SANZ LANZ Mateo | 26:09 | |
| 22 | MEX | MIER Y TERAN CUEVAS David Mauricio | 26:19 | |
| 23 | POR | RODRIGUES Joao | 26:24 | |
| 24 | COL | GRILLO DIEZ Santiago Enrique | 26:25 | |
| 25 | BLR | TSIRKUN Mikita | 26:25 | |
| 26 | VEN | FLORES Daniel | 26:32 | |
| 27 | UKR | TUGARYEV Oleksandr | 26:35 | |
| 28 | USA | PASCUAL Pedro | 26:56 | |
| 29 | HUN | GADORFALVI Aron | 26:57 | |
| 30 | CZE | LAVICKY Karel | 27:01 | |
| 31 | TPE | CHANG Hao | 27:32 | |
