Nacra 17 mixto - Clasificación
| Carreras | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Carrera por la medalla | Net Points |
| 1 ARG LANGE Santiago / CARRANZA SAROLI Cecilia | |||||||||||||
| 11 | 2 | 13 | 2 | 12 | 6 | 1 | 6 | 9 | 21 | 2 | 1 | 12 | 77 |
| 2 AUS WATERHOUSE Jason / DARMANIN Lisa | |||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | 11 | 11 | 1 | 12 | 17 | 4 | 78 |
| 3 AUT ZAJAC Thomas / FRANK Tanja | |||||||||||||
| 12 | 3 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 3 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 78 |
| 4 NZL JONES Gemma / SAUNDERS Jason | |||||||||||||
| 9 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 2 | 2 | 81 |
| 5 ITA BISSARO Vittorio / SICOURI Silvia | |||||||||||||
| 10 | 12 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 14 | 84 |
| 6 FRA BESSON Billy / RIOU Marie | |||||||||||||
| 7 | 17 | 15 | 8 | 13 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 7 | 10 | 93 |
| 7 SUI BUHLER Matias / BRUGGER Nathalie | |||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 19 | 11 | 18 | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 10 | 20 | 100 |
| 8 USA GULARI Bora / CHAFEE Louisa | |||||||||||||
| 13 | 9 | 21 | 12 | 21 | 4 | 9 | 2 | 8 | 8 | 9 | 3 | 8 | 106 |
| 9 GBR SAXTON Ben / GROVES Nicola | |||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 13 | 12 | 16 | 15 | 15 | 12 | 18 | 109 |
| 10 BRA ALBRECHT Samuel / SWAN Isabel | |||||||||||||
| 17 | 1 | 17 | 9 | 2 | 16 | 12 | 4 | 19 | 7 | 8 | 8 | 16 | 117 |
| 11 ESP ECHAVARRI ERASUN Fernando / PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | |||||||||||||
| 16 | 21 | 5 | 16 | 15 | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 10 | 6 | - | 101 |
| 12 DEN NORREGAARD Allan / VIBORG Anette | |||||||||||||
| 8 | 8 | 9 | 14 | 10 | 12 | 17 | 9 | 7 | 11 | 5 | 15 | - | 108 |
| 13 GER KOHLHOFF Paul / WERNER Carolina | |||||||||||||
| 14 | 10 | 10 | 17 | 8 | 13 | 5 | 10 | 2 | 9 | 14 | 18 | - | 112 |
| 14 NED MULDER Mandy / DE KONING Coen | |||||||||||||
| 5 | 11 | 21 | 11 | 7 | 14 | 7 | 21 | 6 | 14 | 3 | 13 | - | 112 |
| 15 CAN RAMSAY Luke / GIRKE Nikola | |||||||||||||
| 4 | 15 | 8 | 10 | 16 | 9 | 18 | 21 | 15 | 12 | 17 | 9 | - | 133 |
| 16 ARU VAN DER VELDEN Nicole / VISSER Thijs | |||||||||||||
| 15 | 16 | 1 | 15 | 14 | 1 | 19 | 17 | 10 | 16 | 16 | 14 | - | 135 |
| 17 URU DEFAZIO ABELLA Pablo / FOGLIA COSTA Mariana | |||||||||||||
| 19 | 5 | 11 | 13 | 17 | 19 | 16 | 16 | 17 | 6 | 6 | 16 | - | 142 |
| 18 GRE BEKATOROU Sofia / PATENIOTIS Michail | |||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 4 | 6 | 11 | 3 | 15 | 14 | 18 | 21 | 19 | - | 148 |
| 19 SIN LIU Justin / LIM Denise | |||||||||||||
| 2 | 14 | 14 | 18 | 18 | 17 | 14 | 14 | 18 | 17 | 21 | 11 | - | 157 |
| 20 TUN GHARBI Hedi / HAMMAMI Riheb | |||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | 21 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 19 | 18 | 20 | - | 211 |
| Nacra 17 mixto, carrera por la medalla | Terminado |
| 1 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 15:21 | |
| 2 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 16:03 | |
| 3 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 16:13 | |
| 4 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 16:25 | |
| 5 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 16:36 | |
| 6 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 16:46 | |
| 7 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 16:53 | |
| 8 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 16:54 | |
| 9 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 16:59 | |
| 10 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 17:38 |
| Nacra 17 mixto, carrera 12 | Terminado |
| 1 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 31:20 | |
| 2 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 32:01 | |
| 3 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 32:17 | |
| 4 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 32:47 | |
| 5 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 33:03 | |
| 6 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 33:10 | |
| 7 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 33:15 | |
| 8 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 33:18 | |
| 9 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 33:20 | |
| 10 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 33:23 | |
| 11 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 33:33 | |
| 12 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 33:42 | |
| 13 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 33:48 | |
| 14 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 33:52 | |
| 15 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 34:00 | |
| 16 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 34:00 | |
| 17 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 34:00 | |
| 18 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 34:12 | |
| 19 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 34:23 | |
| 20 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 40:41 |
| Nacra 17 mixto, carrera 11 | Terminado |
| 1 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 30:12 | |
| 2 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 30:22 | |
| 3 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 30:25 | |
| 4 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 30:45 | |
| 5 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 30:58 | |
| 6 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 31:10 | |
| 7 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 31:13 | |
| 8 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 31:23 | |
| 9 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 31:38 | |
| 10 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 31:44 | |
| 11 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 31:51 | |
| 12 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 32:03 | |
| 13 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 32:08 | |
| 14 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 32:19 | |
| 15 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 32:27 | |
| 16 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 32:34 | |
| 17 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 33:01 | |
| 18 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 37:00 | |
| GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 31:57 | ||
| SIN | LIU Justin LIM Denise | 32:38 |
| Nacra 17 mixto, carrera 10 | Terminado |
| 1 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 27:24 | |
| 2 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 27:45 | |
| 3 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 27:53 | |
| 4 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 28:06 | |
| 5 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 28:11 | |
| 6 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 28:20 | |
| 7 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 28:28 | |
| 8 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 28:33 | |
| 9 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 28:35 | |
| 10 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 28:39 | |
| 11 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 28:45 | |
| 12 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 28:49 | |
| 13 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 28:50 | |
| 14 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 29:01 | |
| 15 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 29:03 | |
| 16 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 29:05 | |
| 17 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 29:17 | |
| 18 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 29:26 | |
| 19 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 32:06 | |
| ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 28:39 |
| Nacra 17 mixto, carrera 09 | Terminado |
| 1 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 29:26 | |
| 2 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 29:41 | |
| 3 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 30:08 | |
| 4 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 30:22 | |
| 5 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 30:25 | |
| 6 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 30:33 | |
| 7 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 30:41 | |
| 8 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 31:02 | |
| 9 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 31:08 | |
| 10 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 31:13 | |
| 11 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 31:15 | |
| 12 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 31:23 | |
| 13 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 31:35 | |
| 14 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 31:40 | |
| 15 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 31:52 | |
| 16 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 31:53 | |
| 17 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 32:08 | |
| 18 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 32:09 | |
| 19 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 32:36 | |
| 20 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 38:15 |
| Nacra 17 mixto, carrera 08 | Terminado |
| 1 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 29:07 | |
| 2 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 29:40 | |
| 3 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 29:58 | |
| 4 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 30:14 | |
| 5 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 30:14 | |
| 6 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 30:32 | |
| 7 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 30:34 | |
| 8 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 30:42 | |
| 9 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 30:47 | |
| 10 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 30:56 | |
| 11 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 30:58 | |
| 12 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 31:10 | |
| 13 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 31:27 | |
| 14 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 31:33 | |
| 15 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 31:34 | |
| 16 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 31:59 | |
| 17 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 34:00 | |
| 18 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 36:24 | |
| CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 31:19 | ||
| NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 30:53 |
| Nacra 17 mixto, carrera 07 | Terminado |
| 1 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 27:53 | |
| 2 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 28:08 | |
| 3 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 28:27 | |
| 4 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 28:38 | |
| 5 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 28:55 | |
| 6 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 29:02 | |
| 7 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 29:25 | |
| 8 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 29:27 | |
| 9 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 29:28 | |
| 10 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 29:42 | |
| 11 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 29:43 | |
| 12 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 29:45 | |
| 13 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 29:52 | |
| 14 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 30:03 | |
| 15 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 30:20 | |
| 16 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 30:27 | |
| 17 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 30:29 | |
| 18 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 30:31 | |
| 19 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 30:40 | |
| 20 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 34:23 |
| Nacra 17 mixto, carrera 06 | Terminado |
| 1 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 26:11 | |
| 2 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 26:35 | |
| 3 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 26:41 | |
| 4 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 26:44 | |
| 5 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 26:50 | |
| 6 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 26:51 | |
| 7 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 26:55 | |
| 8 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 26:58 | |
| 9 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 27:13 | |
| 10 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 27:23 | |
| 11 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 27:45 | |
| 12 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 27:49 | |
| 13 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 27:57 | |
| 14 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 28:04 | |
| 15 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 28:11 | |
| 16 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 28:13 | |
| 17 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 28:15 | |
| 18 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 28:18 | |
| 19 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 28:21 | |
| 20 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 33:19 |
| Nacra 17 mixto, carrera 05 | Terminado |
| 1 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 30:01 | |
| 2 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 30:09 | |
| 3 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 30:13 | |
| 4 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 30:17 | |
| 5 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 30:18 | |
| 6 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 30:35 | |
| 7 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 30:41 | |
| 8 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 30:41 | |
| 9 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 30:42 | |
| 10 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 30:44 | |
| 11 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 30:45 | |
| 12 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 30:52 | |
| 13 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 30:57 | |
| 14 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 31:29 | |
| 15 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 31:41 | |
| 16 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 31:44 | |
| 17 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 32:26 | |
| 18 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 33:04 | |
| 19 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 38:37 | |
| USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 10:32 |
| Nacra 17 mixto, carrera 04 | Terminado |
| 1 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 28:48 | |
| 2 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 28:52 | |
| 3 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 28:55 | |
| 4 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 29:09 | |
| 5 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 29:18 | |
| 6 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 29:23 | |
| 7 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 29:31 | |
| 8 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 29:38 | |
| 9 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 29:42 | |
| 10 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 29:44 | |
| 11 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 29:45 | |
| 12 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 30:03 | |
| 13 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 30:06 | |
| 14 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 30:08 | |
| 15 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 30:21 | |
| 16 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 30:34 | |
| 17 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 31:07 | |
| 18 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 32:24 | |
| 19 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 33:16 | |
| TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 37:11 |
| Nacra 17 mixto, carrera 03 | Terminado |
| 1 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 27:37 | |
| 2 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 28:35 | |
| 3 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 28:37 | |
| 4 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 29:00 | |
| 5 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 29:18 | |
| 6 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 29:23 | |
| 7 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 29:32 | |
| 8 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 29:35 | |
| 9 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 29:37 | |
| 10 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 29:44 | |
| 11 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 30:12 | |
| 12 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 30:21 | |
| 13 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 30:38 | |
| 14 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 30:40 | |
| 15 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 30:44 | |
| 16 | GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 30:45 | |
| 17 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 32:11 | |
| 18 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 35:29 | |
| NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 30:22 | ||
| USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa |
| Nacra 17 mixto, carrera 02 | Terminado |
| 1 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 31:27 | |
| 2 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 33:47 | |
| 3 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 34:48 | |
| 4 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 34:48 | |
| 5 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 35:02 | |
| 6 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 35:28 | |
| 7 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 35:28 | |
| 8 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 35:33 | |
| 9 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 35:55 | |
| 10 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 36:04 | |
| 11 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 36:11 | |
| 12 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 36:20 | |
| 13 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 36:20 | |
| 14 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 36:29 | |
| 15 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 36:37 | |
| 16 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 36:40 | |
| 17 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 36:48 | |
| TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 37:08 | ||
| ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 36:08 | ||
| GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 33:50 |
| Nacra 17 mixto, carrera 01 | Terminado |
| 1 | SUI | BUHLER Matias BRUGGER Nathalie | 26:35 | |
| 2 | SIN | LIU Justin LIM Denise | 26:35 | |
| 3 | GBR | SAXTON Ben GROVES Nicola | 26:36 | |
| 4 | CAN | RAMSAY Luke GIRKE Nikola | 26:39 | |
| 5 | NED | MULDER Mandy DE KONING Coen | 26:41 | |
| 6 | AUS | WATERHOUSE Jason DARMANIN Lisa | 26:47 | |
| 7 | FRA | BESSON Billy RIOU Marie | 26:50 | |
| 8 | DEN | NORREGAARD Allan VIBORG Anette | 27:06 | |
| 9 | NZL | JONES Gemma SAUNDERS Jason | 27:30 | |
| 10 | ITA | BISSARO Vittorio SICOURI Silvia | 27:39 | |
| 11 | ARG | LANGE Santiago CARRANZA SAROLI Cecilia | 28:03 | |
| 12 | AUT | ZAJAC Thomas FRANK Tanja | 28:32 | |
| 13 | USA | GULARI Bora CHAFEE Louisa | 28:47 | |
| 14 | GER | KOHLHOFF Paul WERNER Carolina | 28:49 | |
| 15 | ARU | VAN DER VELDEN Nicole VISSER Thijs | 29:12 | |
| 16 | ESP | ECHAVARRI ERASUN Fernando PACHECO VAN RIJNSOEVER Tara | 29:48 | |
| 17 | BRA | ALBRECHT Samuel SWAN Isabel | 30:17 | |
| 18 | TUN | GHARBI Hedi HAMMAMI Riheb | 30:31 | |
| 19 | URU | DEFAZIO ABELLA Pablo FOGLIA COSTA Mariana | 30:33 | |
| GRE | BEKATOROU Sofia PATENIOTIS Michail | 23:05 |
Imágenes
1 / 20