Láser radial femenino - Clasificación
-
-
IRL
-
| Carreras | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Carrera por la medalla | Net Points | |||
| 1 | NED | BOUWMEESTER Marit | 6 | 4 | 14 | 4 | 1 | 6 | 6 | 13 | 5 | 2 | 14 | 61 |
| 2 | IRL | MURPHY Annalise | 1 | 13 | 4 | 7 | 5 | 2 | 17 | 12 | 6 | 7 | 10 | 67 |
| 3 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 5 | 8 | 38 | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 | 22 | 3 | 16 | 71 |
| 4 | BEL | VAN ACKER Evi | 2 | 12 | 2 | 29 | 16 | 15 | 11 | 2 | 1 | 5 | 12 | 78 |
| 5 | FIN | TENKANEN Tuula | 4 | 16 | 8.6 | 2 | 14 | 3 | 13 | 8 | 2 | 14 | 18 | 86.6 |
| 6 | SWE | OLSSON Josefin | 17 | 5 | 7 | 17 | 7 | 4 | 3 | 14 | 20 | 10 | 6 | 90 |
| 7 | LTU | SCHEIDT Gintare | 38 | 1 | 8 | 8 | 12 | 5 | 12 | 21 | 4 | 11 | 8 | 90 |
| 8 | GBR | YOUNG Alison | 13 | 17 | 12 | 26 | 6 | 9 | 7 | 10 | 16 | 1 | 2 | 93 |
| 9 | AUS | STODDART Ashley | 8 | 6 | 16 | 28 | 11 | 11 | 23 | 11 | 7 | 8 | 6 | 107 |
| 10 | USA | RAILEY Paige | 15 | 2 | 9 | 21 | 2 | 7 | 25 | 24 | 25 | 4 | 22 | 131 |
| 11 | ARG | FALASCA Lucia | 7 | 11 | 19 | 15 | 20 | 22 | 1 | 15 | 3 | 25 | - | 113 |
| 12 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 11 | 7 | 10 | 16 | 9 | 16 | 8 | 22 | 17 | 19 | - | 113 |
| 13 | CRO | MIHELIC Tina | 38 | 3 | 11 | 10 | 4 | 14 | 38 | 5 | 23 | 16 | - | 124 |
| 14 | HUN | ERDI Maria | 20 | 22 | 1 | 5 | 26 | 20 | 10 | 18 | 9 | 20 | - | 125 |
| 15 | TUR | DONERTAS Nazli | 16 | 20 | 6 | 9 | 22 | 10 | 5 | 27 | 12 | 28 | - | 127 |
| 16 | CAN | BOWSKILL Brenda | 9 | 30 | 15 | 20 | 10 | 19 | 9 | 20 | 10 | 15 | - | 127 |
| 17 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 27 | 9 | 24 | 12 | 13 | 8 | 27 | 4 | 21 | 12 | - | 130 |
| 18 | CHN | XU Lijia | 3 | 38 | 3 | 1 | 8 | 12 | 38 | 38 | 19 | 13 | - | 135 |
| 19 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 22 | 10 | 5 | 13 | 25 | 17 | 26 | 30 | 13 | 6 | - | 137 |
| 20 | JPN | DOI Manami | 21 | 14 | 18 | 24 | 24 | 23 | 2 | 1 | 15 | 21 | - | 139 |
| 21 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 23 | 15 | 25 | 14 | 17 | 18 | 14 | 9 | 14 | 22 | - | 146 |
| 22 | ITA | ZENNARO Silvia | 10 | 24 | 23 | 18 | 15 | 21 | 15 | 16 | 28 | 17 | - | 159 |
| 23 | NOR | BUE Tiril | 18 | 18 | 13 | 6 | 19 | 24 | 22 | 25 | 18 | 27 | - | 163 |
| 24 | BRA | DECNOP Fernanda | 14 | 19 | 20 | 19 | 28 | 26 | 16 | 23 | 8 | 18 | - | 163 |
| 25 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 12 | 32 | 22 | 22 | 31 | 28 | 28 | 7 | 11 | 24 | - | 185 |
| 26 | SIN | YIN Elizabeth | 19 | 29 | 26 | 11 | 23 | 25 | 20 | 17 | 38 | 23 | - | 193 |
| 27 | POR | CARMO Sara | 34 | 31 | 21 | 25 | 18 | 13 | 29 | 29 | 26 | 9 | - | 201 |
| 28 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 24 | 21 | 17 | 32 | 27 | 27 | 21 | 19 | 24 | 26 | - | 206 |
| 29 | LCA | LOVELL Stephanie | 29 | 25 | 29 | 33 | 30 | 29 | 24 | 3 | 27 | 30 | - | 226 |
| 30 | TUN | GMATI Ines | 28 | 23 | 31 | 23 | 21 | 31 | 19 | 28 | 31 | 34 | - | 235 |
| 31 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 31 | 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 18 | 32 | 30 | 29 | - | 248 |
| 32 | THA | CHANYIM Kamolwan | 25 | 27 | 27 | 31 | 32 | 34 | 30 | 31 | 38 | 31 | - | 268 |
| 33 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 26 | 33 | 33 | 30 | 33 | 35 | 31 | 26 | 29 | 33 | - | 274 |
| 34 | BER | WOLLMANN Cecilia | 32 | 28 | 32 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33 | 32 | 32 | - | 291 |
| 35 | COK | MCKENZIE Teau | 30 | 36 | 34 | 37 | 34 | 32 | 33 | 35 | 34 | 35 | - | 303 |
| 36 | CAY | ALLAN Florence | 35 | 34 | 30 | 36 | 38 | 38 | 32 | 34 | 33 | 36 | - | 308 |
| 37 | ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 33 | 35 | 35 | 34 | 38 | 38 | 35 | 38 | 38 | 38 | - | 324 |
| Láser radial fem, carrera por la medalla | Terminado |
| 1 | GBR | YOUNG Alison | 27:05 | |
| 2 | AUS | STODDART Ashley | 27:11 | |
| 2 | SWE | OLSSON Josefin | 27:08 | |
| 4 | LTU | SCHEIDT Gintare | 27:12 | |
| 5 | IRL | MURPHY Annalise | 27:17 | |
| 6 | BEL | VAN ACKER Evi | 27:19 | |
| 7 | NED | BOUWMEESTER Marit | 27:58 | |
| 8 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 28:05 | |
| 9 | FIN | TENKANEN Tuula | 28:10 | |
| 10 | USA | RAILEY Paige | 28:14 |
| Láser radial femenino, carrera 10 | Terminado |
| 1 | GBR | YOUNG Alison | 47:31 | |
| 2 | NED | BOUWMEESTER Marit | 47:38 | |
| 3 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 47:41 | |
| 4 | USA | RAILEY Paige | 47:57 | |
| 5 | BEL | VAN ACKER Evi | 48:10 | |
| 6 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 48:24 | |
| 7 | IRL | MURPHY Annalise | 48:26 | |
| 8 | AUS | STODDART Ashley | 48:31 | |
| 9 | POR | CARMO Sara | 48:36 | |
| 10 | SWE | OLSSON Josefin | 48:37 | |
| 11 | LTU | SCHEIDT Gintare | 48:47 | |
| 12 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 48:51 | |
| 13 | CHN | XU Lijia | 48:55 | |
| 14 | FIN | TENKANEN Tuula | 48:55 | |
| 15 | CAN | BOWSKILL Brenda | 49:00 | |
| 16 | CRO | MIHELIC Tina | 49:10 | |
| 17 | ITA | ZENNARO Silvia | 49:19 | |
| 18 | BRA | DECNOP Fernanda | 49:21 | |
| 19 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 49:24 | |
| 20 | HUN | ERDI Maria | 49:25 | |
| 21 | JPN | DOI Manami | 49:28 | |
| 22 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 49:35 | |
| 23 | SIN | YIN Elizabeth | 49:38 | |
| 24 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 49:47 | |
| 25 | ARG | FALASCA Lucia | 49:52 | |
| 26 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 49:52 | |
| 27 | NOR | BUE Tiril | 50:14 | |
| 28 | TUR | DONERTAS Nazli | 50:15 | |
| 29 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 50:16 | |
| 30 | LCA | LOVELL Stephanie | 50:23 | |
| 31 | THA | CHANYIM Kamolwan | 50:27 | |
| 32 | BER | WOLLMANN Cecilia | 50:51 | |
| 33 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 50:58 | |
| 34 | TUN | GMATI Ines | 51:26 | |
| 35 | COK | MCKENZIE Teau | 51:29 | |
| 36 | CAY | ALLAN Florence | 52:28 | |
| ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa |
| Láser radial femenino, carrera 09 | Terminado |
| 1 | BEL | VAN ACKER Evi | 50:20 | |
| 2 | FIN | TENKANEN Tuula | 50:54 | |
| 3 | ARG | FALASCA Lucia | 51:04 | |
| 4 | LTU | SCHEIDT Gintare | 51:19 | |
| 5 | NED | BOUWMEESTER Marit | 51:21 | |
| 6 | IRL | MURPHY Annalise | 51:25 | |
| 7 | AUS | STODDART Ashley | 51:27 | |
| 8 | BRA | DECNOP Fernanda | 51:28 | |
| 9 | HUN | ERDI Maria | 51:31 | |
| 10 | CAN | BOWSKILL Brenda | 51:39 | |
| 11 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 51:41 | |
| 12 | TUR | DONERTAS Nazli | 51:43 | |
| 13 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 51:44 | |
| 14 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 51:45 | |
| 15 | JPN | DOI Manami | 51:46 | |
| 16 | GBR | YOUNG Alison | 51:48 | |
| 17 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 51:50 | |
| 18 | NOR | BUE Tiril | 51:52 | |
| 19 | CHN | XU Lijia | 51:54 | |
| 20 | SWE | OLSSON Josefin | 52:00 | |
| 21 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 52:09 | |
| 22 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 52:09 | |
| 23 | CRO | MIHELIC Tina | 52:24 | |
| 24 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 52:28 | |
| 25 | USA | RAILEY Paige | 52:50 | |
| 26 | POR | CARMO Sara | 52:55 | |
| 27 | LCA | LOVELL Stephanie | 52:58 | |
| 28 | ITA | ZENNARO Silvia | 53:07 | |
| 29 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 53:15 | |
| 30 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 53:16 | |
| 31 | TUN | GMATI Ines | 53:37 | |
| 32 | BER | WOLLMANN Cecilia | 54:04 | |
| 33 | CAY | ALLAN Florence | 54:16 | |
| 34 | COK | MCKENZIE Teau | 55:11 | |
| SIN | YIN Elizabeth | 52:11 | ||
| THA | CHANYIM Kamolwan | 52:31 | ||
| ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa |
| Láser radial femenino, carrera 08 | Terminado |
| 1 | JPN | DOI Manami | 52:37 | |
| 2 | BEL | VAN ACKER Evi | 53:10 | |
| 3 | LCA | LOVELL Stephanie | 53:13 | |
| 4 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 53:28 | |
| 5 | CRO | MIHELIC Tina | 53:31 | |
| 6 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 53:38 | |
| 7 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 53:39 | |
| 8 | FIN | TENKANEN Tuula | 53:44 | |
| 9 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 54:03 | |
| 10 | GBR | YOUNG Alison | 54:06 | |
| 11 | AUS | STODDART Ashley | 54:11 | |
| 12 | IRL | MURPHY Annalise | 54:13 | |
| 13 | NED | BOUWMEESTER Marit | 54:16 | |
| 14 | SWE | OLSSON Josefin | 54:21 | |
| 15 | ARG | FALASCA Lucia | 54:45 | |
| 16 | ITA | ZENNARO Silvia | 54:48 | |
| 17 | SIN | YIN Elizabeth | 55:06 | |
| 18 | HUN | ERDI Maria | 55:07 | |
| 19 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 55:14 | |
| 20 | CAN | BOWSKILL Brenda | 55:16 | |
| 21 | LTU | SCHEIDT Gintare | 55:17 | |
| 22 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 55:19 | |
| 23 | BRA | DECNOP Fernanda | 55:30 | |
| 24 | USA | RAILEY Paige | 55:35 | |
| 25 | NOR | BUE Tiril | 55:43 | |
| 26 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 55:46 | |
| 27 | TUR | DONERTAS Nazli | 55:50 | |
| 28 | TUN | GMATI Ines | 55:55 | |
| 29 | POR | CARMO Sara | 56:00 | |
| 30 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 56:15 | |
| 31 | THA | CHANYIM Kamolwan | 56:36 | |
| 32 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 56:47 | |
| 33 | BER | WOLLMANN Cecilia | 57:16 | |
| 34 | CAY | ALLAN Florence | 57:21 | |
| 35 | COK | MCKENZIE Teau | 58:04 | |
| ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | |||
| CHN | XU Lijia | 55:32 |
| Láser radial femenino, carrera 07 | Terminado |
| 1 | ARG | FALASCA Lucia | 43:25 | |
| 2 | JPN | DOI Manami | 43:33 | |
| 3 | SWE | OLSSON Josefin | 43:50 | |
| 4 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 43:59 | |
| 5 | TUR | DONERTAS Nazli | 44:13 | |
| 6 | NED | BOUWMEESTER Marit | 44:35 | |
| 7 | GBR | YOUNG Alison | 44:38 | |
| 8 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 44:40 | |
| 9 | CAN | BOWSKILL Brenda | 44:57 | |
| 10 | HUN | ERDI Maria | 44:59 | |
| 11 | BEL | VAN ACKER Evi | 45:08 | |
| 12 | LTU | SCHEIDT Gintare | 45:13 | |
| 13 | FIN | TENKANEN Tuula | 45:14 | |
| 14 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 45:22 | |
| 15 | ITA | ZENNARO Silvia | 45:27 | |
| 16 | BRA | DECNOP Fernanda | 45:33 | |
| 17 | IRL | MURPHY Annalise | 45:45 | |
| 18 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 46:01 | |
| 19 | TUN | GMATI Ines | 46:06 | |
| 20 | SIN | YIN Elizabeth | 46:12 | |
| 21 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 46:18 | |
| 22 | NOR | BUE Tiril | 46:23 | |
| 23 | AUS | STODDART Ashley | 46:28 | |
| 24 | LCA | LOVELL Stephanie | 46:31 | |
| 25 | USA | RAILEY Paige | 46:36 | |
| 26 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 46:37 | |
| 27 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 46:38 | |
| 28 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 46:38 | |
| 29 | POR | CARMO Sara | 46:42 | |
| 30 | THA | CHANYIM Kamolwan | 47:12 | |
| 31 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 47:15 | |
| 32 | CAY | ALLAN Florence | 47:22 | |
| 33 | COK | MCKENZIE Teau | 47:47 | |
| 34 | BER | WOLLMANN Cecilia | 47:53 | |
| 35 | ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 49:10 | |
| CRO | MIHELIC Tina | 25:51 | ||
| CHN | XU Lijia | 44:44 |
| Láser radial femenino, carrera 06 | Terminado |
| 1 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 50:39 | |
| 2 | IRL | MURPHY Annalise | 50:46 | |
| 3 | FIN | TENKANEN Tuula | 51:03 | |
| 4 | SWE | OLSSON Josefin | 51:35 | |
| 5 | LTU | SCHEIDT Gintare | 51:38 | |
| 6 | NED | BOUWMEESTER Marit | 51:46 | |
| 7 | USA | RAILEY Paige | 51:55 | |
| 8 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 52:05 | |
| 9 | GBR | YOUNG Alison | 52:35 | |
| 10 | TUR | DONERTAS Nazli | 52:44 | |
| 11 | AUS | STODDART Ashley | 52:55 | |
| 12 | CHN | XU Lijia | 53:26 | |
| 13 | POR | CARMO Sara | 53:28 | |
| 14 | CRO | MIHELIC Tina | 53:45 | |
| 15 | BEL | VAN ACKER Evi | 53:45 | |
| 16 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 53:49 | |
| 17 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 53:58 | |
| 18 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 54:50 | |
| 19 | CAN | BOWSKILL Brenda | 54:53 | |
| 20 | HUN | ERDI Maria | 54:55 | |
| 21 | ITA | ZENNARO Silvia | 55:16 | |
| 22 | ARG | FALASCA Lucia | 55:30 | |
| 23 | JPN | DOI Manami | 55:33 | |
| 24 | NOR | BUE Tiril | 55:40 | |
| 25 | SIN | YIN Elizabeth | 55:47 | |
| 26 | BRA | DECNOP Fernanda | 56:22 | |
| 27 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 56:31 | |
| 28 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 57:00 | |
| 29 | LCA | LOVELL Stephanie | 57:11 | |
| 30 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 57:45 | |
| 31 | TUN | GMATI Ines | 57:49 | |
| 32 | COK | MCKENZIE Teau | 1:00:00 | |
| 33 | BER | WOLLMANN Cecilia | 1:00:33 | |
| 34 | THA | CHANYIM Kamolwan | 1:01:31 | |
| 35 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 1:01:45 | |
| ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 32:05 | ||
| CAY | ALLAN Florence | 1:05:29 |
| Láser radial femenino, carrera 05 | Terminado |
| 1 | NED | BOUWMEESTER Marit | 49:57 | |
| 2 | USA | RAILEY Paige | 50:55 | |
| 3 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 51:02 | |
| 4 | CRO | MIHELIC Tina | 51:56 | |
| 5 | IRL | MURPHY Annalise | 52:05 | |
| 6 | GBR | YOUNG Alison | 52:27 | |
| 7 | SWE | OLSSON Josefin | 52:33 | |
| 8 | CHN | XU Lijia | 52:40 | |
| 9 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 53:01 | |
| 10 | CAN | BOWSKILL Brenda | 53:19 | |
| 11 | AUS | STODDART Ashley | 53:20 | |
| 12 | LTU | SCHEIDT Gintare | 53:21 | |
| 13 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 53:25 | |
| 14 | FIN | TENKANEN Tuula | 53:25 | |
| 15 | ITA | ZENNARO Silvia | 53:27 | |
| 16 | BEL | VAN ACKER Evi | 53:45 | |
| 17 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 54:08 | |
| 18 | POR | CARMO Sara | 54:11 | |
| 19 | NOR | BUE Tiril | 54:15 | |
| 20 | ARG | FALASCA Lucia | 54:21 | |
| 21 | TUN | GMATI Ines | 54:27 | |
| 22 | TUR | DONERTAS Nazli | 54:34 | |
| 23 | SIN | YIN Elizabeth | 54:43 | |
| 24 | JPN | DOI Manami | 55:33 | |
| 25 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 55:58 | |
| 26 | HUN | ERDI Maria | 56:06 | |
| 27 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 56:11 | |
| 28 | BRA | DECNOP Fernanda | 56:46 | |
| 29 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 56:49 | |
| 30 | LCA | LOVELL Stephanie | 58:03 | |
| 31 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 59:07 | |
| 32 | THA | CHANYIM Kamolwan | 1:00:23 | |
| 33 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 1:00:39 | |
| 34 | COK | MCKENZIE Teau | 1:01:01 | |
| 35 | BER | WOLLMANN Cecilia | 1:02:05 | |
| ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 1:05:54 | ||
| CAY | ALLAN Florence | 59:56 |
| Láser radial femenino, carrera 04 | Terminado |
| 1 | CHN | XU Lijia | 52:52 | |
| 2 | FIN | TENKANEN Tuula | 53:06 | |
| 3 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 53:16 | |
| 4 | NED | BOUWMEESTER Marit | 53:19 | |
| 5 | HUN | ERDI Maria | 53:23 | |
| 6 | NOR | BUE Tiril | 53:35 | |
| 7 | IRL | MURPHY Annalise | 53:38 | |
| 8 | LTU | SCHEIDT Gintare | 53:46 | |
| 9 | TUR | DONERTAS Nazli | 53:48 | |
| 10 | CRO | MIHELIC Tina | 54:01 | |
| 11 | SIN | YIN Elizabeth | 54:07 | |
| 12 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 54:10 | |
| 13 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 54:15 | |
| 14 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 54:17 | |
| 15 | ARG | FALASCA Lucia | 54:19 | |
| 16 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 54:21 | |
| 17 | SWE | OLSSON Josefin | 54:29 | |
| 18 | ITA | ZENNARO Silvia | 54:33 | |
| 19 | BRA | DECNOP Fernanda | 54:42 | |
| 20 | CAN | BOWSKILL Brenda | 54:48 | |
| 21 | USA | RAILEY Paige | 54:53 | |
| 22 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 54:57 | |
| 23 | TUN | GMATI Ines | 55:02 | |
| 24 | JPN | DOI Manami | 55:03 | |
| 25 | POR | CARMO Sara | 55:13 | |
| 26 | GBR | YOUNG Alison | 55:15 | |
| 27 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 55:17 | |
| 28 | AUS | STODDART Ashley | 55:18 | |
| 29 | BEL | VAN ACKER Evi | 55:24 | |
| 30 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 55:34 | |
| 31 | THA | CHANYIM Kamolwan | 55:38 | |
| 32 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 55:45 | |
| 33 | LCA | LOVELL Stephanie | 56:14 | |
| 34 | ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 56:18 | |
| 35 | BER | WOLLMANN Cecilia | 56:25 | |
| 36 | CAY | ALLAN Florence | 56:36 | |
| 37 | COK | MCKENZIE Teau | 57:37 |
| Láser radial femenino, carrera 03 | Terminado |
| 1 | HUN | ERDI Maria | 46:25 | |
| 2 | BEL | VAN ACKER Evi | 46:32 | |
| 3 | CHN | XU Lijia | 46:37 | |
| 4 | IRL | MURPHY Annalise | 46:43 | |
| 5 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 46:54 | |
| 6 | TUR | DONERTAS Nazli | 47:00 | |
| 7 | SWE | OLSSON Josefin | 47:05 | |
| 8 | LTU | SCHEIDT Gintare | 47:09 | |
| 9 | FIN | TENKANEN Tuula | ||
| 10 | USA | RAILEY Paige | 47:10 | |
| 11 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 47:15 | |
| 12 | CRO | MIHELIC Tina | 47:17 | |
| 13 | GBR | YOUNG Alison | 47:20 | |
| 14 | NOR | BUE Tiril | 47:22 | |
| 15 | NED | BOUWMEESTER Marit | 47:28 | |
| 16 | CAN | BOWSKILL Brenda | 47:42 | |
| 17 | AUS | STODDART Ashley | 47:46 | |
| 18 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 47:52 | |
| 19 | JPN | DOI Manami | 47:58 | |
| 20 | ARG | FALASCA Lucia | 48:00 | |
| 21 | BRA | DECNOP Fernanda | 48:03 | |
| 22 | POR | CARMO Sara | 48:09 | |
| 23 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 48:09 | |
| 24 | ITA | ZENNARO Silvia | 48:12 | |
| 25 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 48:18 | |
| 26 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 48:23 | |
| 27 | SIN | YIN Elizabeth | 48:26 | |
| 28 | THA | CHANYIM Kamolwan | 48:27 | |
| 29 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 48:37 | |
| 30 | LCA | LOVELL Stephanie | 48:49 | |
| 31 | CAY | ALLAN Florence | 48:51 | |
| 32 | TUN | GMATI Ines | 48:54 | |
| 33 | BER | WOLLMANN Cecilia | 49:05 | |
| 34 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 49:06 | |
| 35 | COK | MCKENZIE Teau | 49:13 | |
| 36 | ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 49:20 | |
| DEN | RINDOM Anne-Marie | 46:49 |
| Láser radial femenino, carrera 02 | Terminado |
| 1 | LTU | SCHEIDT Gintare | 49:57 | |
| 2 | USA | RAILEY Paige | 50:06 | |
| 3 | CRO | MIHELIC Tina | 50:10 | |
| 4 | NED | BOUWMEESTER Marit | 50:36 | |
| 5 | SWE | OLSSON Josefin | 51:14 | |
| 6 | AUS | STODDART Ashley | 51:16 | |
| 7 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 51:28 | |
| 8 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 51:33 | |
| 9 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 51:49 | |
| 10 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 51:54 | |
| 11 | ARG | FALASCA Lucia | 52:00 | |
| 12 | BEL | VAN ACKER Evi | 52:03 | |
| 13 | IRL | MURPHY Annalise | 52:09 | |
| 14 | JPN | DOI Manami | 52:15 | |
| 15 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 52:21 | |
| 16 | FIN | TENKANEN Tuula | 52:31 | |
| 17 | GBR | YOUNG Alison | 52:42 | |
| 18 | NOR | BUE Tiril | 52:42 | |
| 19 | BRA | DECNOP Fernanda | 52:45 | |
| 20 | TUR | DONERTAS Nazli | 52:47 | |
| 21 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 52:47 | |
| 22 | HUN | ERDI Maria | 52:50 | |
| 23 | TUN | GMATI Ines | 52:53 | |
| 24 | ITA | ZENNARO Silvia | 52:57 | |
| 25 | LCA | LOVELL Stephanie | 53:24 | |
| 26 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 53:42 | |
| 27 | THA | CHANYIM Kamolwan | 53:53 | |
| 28 | BER | WOLLMANN Cecilia | 54:25 | |
| 29 | SIN | YIN Elizabeth | 54:39 | |
| 30 | CAN | BOWSKILL Brenda | 54:45 | |
| 31 | POR | CARMO Sara | 54:46 | |
| 32 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 54:50 | |
| 33 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 54:54 | |
| 34 | CAY | ALLAN Florence | 54:55 | |
| 35 | ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 55:17 | |
| 36 | COK | MCKENZIE Teau | 55:35 | |
| CHN | XU Lijia | 50:14 |
| Láser radial femenino, carrera 01 | Terminado |
| 1 | IRL | MURPHY Annalise | 50:57 | |
| 2 | BEL | VAN ACKER Evi | 51:18 | |
| 3 | CHN | XU Lijia | 51:26 | |
| 4 | FIN | TENKANEN Tuula | 51:50 | |
| 5 | DEN | RINDOM Anne-Marie | 52:02 | |
| 6 | NED | BOUWMEESTER Marit | 52:03 | |
| 7 | ARG | FALASCA Lucia | 52:17 | |
| 8 | AUS | STODDART Ashley | 52:27 | |
| 9 | CAN | BOWSKILL Brenda | 52:30 | |
| 10 | ITA | ZENNARO Silvia | 52:31 | |
| 11 | CZE | KOZELSKA FENCLOVA Veronika | 52:33 | |
| 12 | URU | MOREIRA FRASCHINI Dolores | 52:36 | |
| 13 | GBR | YOUNG Alison | 52:43 | |
| 14 | BRA | DECNOP Fernanda | 52:46 | |
| 15 | USA | RAILEY Paige | 52:50 | |
| 16 | TUR | DONERTAS Nazli | 52:54 | |
| 17 | SWE | OLSSON Josefin | 52:58 | |
| 18 | NOR | BUE Tiril | 53:01 | |
| 19 | SIN | YIN Elizabeth | 53:06 | |
| 20 | HUN | ERDI Maria | 53:06 | |
| 21 | JPN | DOI Manami | 53:08 | |
| 22 | BLR | DROZDOVSKAYA Tatiana | 53:09 | |
| 23 | FRA | DE KERANGAT Mathilde | 53:14 | |
| 24 | ARU | VAN AANHOLT Philipine | 53:15 | |
| 25 | THA | CHANYIM Kamolwan | 53:26 | |
| 26 | MAS | MOHAMAD LATIF Nur Shazrin | 53:29 | |
| 27 | ESP | CEBRIAN MARTINEZ DE LAGOS Alicia | 53:31 | |
| 28 | TUN | GMATI Ines | 53:34 | |
| 29 | LCA | LOVELL Stephanie | 53:35 | |
| 30 | COK | MCKENZIE Teau | 53:39 | |
| 31 | PER | SCHMIDT GUTIERREZ Paloma | 53:40 | |
| 32 | BER | WOLLMANN Cecilia | 54:02 | |
| 33 | ALG | CHERIF SAHRAOUI Imene Ouneyssa | 54:29 | |
| 34 | POR | CARMO Sara | 54:36 | |
| 35 | CAY | ALLAN Florence | 55:01 | |
| LTU | SCHEIDT Gintare | 51:10 | ||
| CRO | MIHELIC Tina | 53:04 |
Imágenes
1 / 20