49er FX femenino - Clasificación
| Carreras | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Carrera por la medalla | Net Points |
| 1 BRA GRAEL Martine / KUNZE Kahena | |||||||||||||
| 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 3 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 48 |
| 2 NZL MALONEY Alex / MEECH Molly | |||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 51 |
| 3 DEN HANSEN Jena / SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | |||||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 16 | 2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 54 |
| 4 ESP ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara / BETANZOS MORO Berta | |||||||||||||
| 4 | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 1 | 14 | 60 |
| 5 ITA CONTI Giulia / CLAPCICH Francesca | |||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | 6 | 10 | 8 | 15 | 13 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 82 |
| 6 FRA STEYAERT Sarah / COMPAN Aude | |||||||||||||
| 1 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 1 | 9 | 4 | 16 | 1 | 3 | 10 | 85 |
| 7 NED BEKKERING Annemiek / DUETZ Annette | |||||||||||||
| 21 | 10 | 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 13 | 11 | 3 | 10 | 12 | 97 |
| 8 GBR DOBSON Charlotte / AINSWORTH Sophie | |||||||||||||
| 2 | 11 | 5 | 8 | 7 | 10 | 2 | 5 | 9 | 15 | 14 | 8 | 20 | 101 |
| 9 GER JURCZOK Victoria / LORENZ Anika | |||||||||||||
| 21 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 17 | 10 | 7 | 9 | 6 | 9 | 16 | 110 |
| 10 USA HENKEN Paris / SCUTT Helena | |||||||||||||
| 13 | 16 | 14 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 8 | 12 | 12 | 6 | 18 | 112 |
| 11 SWE ERICSON Lisa / KLINGA Hanna | |||||||||||||
| 11 | 6 | 9 | 15 | 3 | 9 | 10 | 2 | 16 | 14 | 9 | 15 | - | 103 |
| 12 IRL BREWSTER Andrea / TIDEY Saskia | |||||||||||||
| 8 | 3 | 6 | 18 | 13 | 14 | 19 | 6 | 18 | 8 | 13 | 12 | - | 119 |
| 13 ARG TRAVASCIO Victoria / BRANZ Maria | |||||||||||||
| 14 | 20 | 13 | 9 | 19 | 12 | 7 | 11 | 10 | 4 | 11 | 19 | - | 129 |
| 14 NOR AGERUP Ragna / AGERUP Maia | |||||||||||||
| 10 | 18 | 15 | 17 | 9 | 17 | 13 | 4 | 6 | 13 | 17 | 11 | - | 132 |
| 15 SIN KHNG Griselda / TAN Sara | |||||||||||||
| 12 | 19 | 17 | 11 | 14 | 11 | 8 | 20 | 15 | 7 | 8 | 13 | - | 135 |
| 16 CAN RAFUSE Erin / BOYD Dannie | |||||||||||||
| 5 | 4 | 11 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 12 | 18 | 16 | 14 | - | 145 |
| 17 FIN RUSKOLA Noora / CEDERCREUTZ Camilla | |||||||||||||
| 7 | 12 | 16 | 13 | 21 | 15 | 14 | 15 | 14 | 10 | 20 | 18 | - | 154 |
| 18 CHI GUMUCIO Arantza / GUMUCIO Begona | |||||||||||||
| 16 | 14 | 18 | 14 | 15 | 19 | 12 | 14 | 17 | 17 | 15 | 16 | - | 168 |
| 19 EST TAMMISTE Katlin / SEPP Anna Maria | |||||||||||||
| 15 | 17 | 19 | 20 | 17 | 18 | 16 | 18 | 19 | 20 | 18 | 17 | - | 194 |
| 20 JPN MIYAGAWA Keiko / TAKANO Sena | |||||||||||||
| 21 | 15 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 19 | 20 | - | 210 |
| 49er FX femenino, carrera por la medalla | Terminado |
| 1 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 21:21 | |
| 2 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 21:23 | |
| 3 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 21:32 | |
| 4 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 21:35 | |
| 5 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 21:42 | |
| 6 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 22:04 | |
| 7 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 22:12 | |
| 8 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 22:15 | |
| 9 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 23:58 | |
| 10 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 25:44 |
| 49er FX femenino, carrera 12 | Terminado |
| 1 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 27:53 | |
| 2 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 27:58 | |
| 3 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 28:07 | |
| 4 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 28:42 | |
| 5 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 29:29 | |
| 6 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 29:41 | |
| 7 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 29:58 | |
| 8 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 29:59 | |
| 9 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 30:04 | |
| 10 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 30:14 | |
| 11 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 30:17 | |
| 12 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 30:27 | |
| 13 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 30:38 | |
| 14 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 30:43 | |
| 15 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 30:47 | |
| 16 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 30:50 | |
| 17 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 30:56 | |
| 18 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 30:56 | |
| 19 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 31:03 | |
| 20 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 31:09 |
| 49er FX femenino, carrera 11 | Terminado |
| 1 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 29:59 | |
| 2 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 30:05 | |
| 3 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 30:18 | |
| 4 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 30:42 | |
| 5 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 30:49 | |
| 6 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 31:01 | |
| 7 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 31:02 | |
| 8 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 31:03 | |
| 9 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 31:12 | |
| 10 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 31:23 | |
| 11 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 31:27 | |
| 12 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 31:28 | |
| 13 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 31:28 | |
| 14 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 31:30 | |
| 15 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 31:35 | |
| 16 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 31:40 | |
| 17 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 31:57 | |
| 18 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 32:12 | |
| 19 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 32:20 | |
| 20 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 32:55 |
| 49er FX femenino, carrera 10 | Terminado |
| 1 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 24:54 | |
| 2 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 25:25 | |
| 3 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 25:45 | |
| 4 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 25:49 | |
| 5 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 25:51 | |
| 6 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 26:10 | |
| 7 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 26:20 | |
| 8 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 26:26 | |
| 9 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 26:33 | |
| 10 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 26:37 | |
| 11 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 26:42 | |
| 12 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 26:55 | |
| 13 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 26:58 | |
| 14 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 27:00 | |
| 15 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 27:13 | |
| 16 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 27:13 | |
| 17 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 27:26 | |
| 18 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 27:29 | |
| 19 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 28:03 | |
| 20 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 28:32 |
| 49er FX femenino, carrera 09 | Terminado |
| 1 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 28:56 | |
| 2 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 29:11 | |
| 3 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 29:15 | |
| 4 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 29:23 | |
| 5 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 29:36 | |
| 6 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 29:41 | |
| 7 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 29:44 | |
| 8 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 29:59 | |
| 9 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 30:10 | |
| 10 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 30:21 | |
| 11 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 30:24 | |
| 12 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 30:29 | |
| 13 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 30:36 | |
| 14 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 30:38 | |
| 15 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 30:47 | |
| 16 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 30:58 | |
| 17 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 31:00 | |
| 18 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 31:05 | |
| 19 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 31:35 | |
| JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 31:13 |
| 49er FX femenino, carrera 08 | Terminado |
| 1 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 29:01 | |
| 2 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 29:02 | |
| 3 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 29:11 | |
| 4 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 29:22 | |
| 5 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 29:38 | |
| 6 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 29:44 | |
| 7 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 29:51 | |
| 8 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 29:57 | |
| 9 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 29:58 | |
| 10 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 30:11 | |
| 11 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 30:28 | |
| 12 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 30:51 | |
| 13 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 30:58 | |
| 14 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 31:07 | |
| 15 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 31:15 | |
| 16 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 31:30 | |
| 17 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 31:32 | |
| 18 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 31:40 | |
| 19 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 31:41 | |
| 20 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 33:56 |
| 49er FX femenino, carrera 07 | Terminado |
| 1 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 25:30 | |
| 2 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 25:35 | |
| 3 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 25:44 | |
| 4 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 25:46 | |
| 5 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 25:49 | |
| 6 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 26:01 | |
| 7 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 26:23 | |
| 8 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 26:29 | |
| 9 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 26:33 | |
| 10 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 26:47 | |
| 11 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 26:50 | |
| 12 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 26:58 | |
| 13 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 27:06 | |
| 14 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 27:14 | |
| 15 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 27:29 | |
| 16 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 27:35 | |
| 17 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 27:46 | |
| 18 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 27:48 | |
| 19 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 28:01 | |
| 20 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 28:25 |
| 49er FX femenino, carrera 06 | Terminado |
| 1 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 27:48 | |
| 2 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 27:57 | |
| 3 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 28:06 | |
| 4 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 28:17 | |
| 5 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 28:22 | |
| 6 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 28:25 | |
| 7 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 28:29 | |
| 8 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 28:39 | |
| 9 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 28:48 | |
| 10 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 29:03 | |
| 11 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 29:16 | |
| 12 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 29:22 | |
| 13 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 29:25 | |
| 14 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 29:30 | |
| 15 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 29:36 | |
| 16 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 30:09 | |
| 17 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 30:11 | |
| 18 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 30:16 | |
| 19 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 30:27 | |
| 20 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 31:23 |
| 49er FX femenino, carrera 05 | Terminado |
| 1 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 29:05 | |
| 2 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 29:23 | |
| 3 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 29:45 | |
| 4 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 29:53 | |
| 5 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 29:56 | |
| 6 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 30:09 | |
| 7 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 30:10 | |
| 8 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 30:15 | |
| 9 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 30:33 | |
| 10 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 30:42 | |
| 11 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 30:47 | |
| 12 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 30:54 | |
| 13 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 31:00 | |
| 14 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 31:25 | |
| 15 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 31:42 | |
| 16 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 31:53 | |
| 17 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 31:55 | |
| 18 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 32:04 | |
| 19 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 36:16 | |
| FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 31:09 |
| 49er FX femenino, carrera 04 | Terminado |
| 1 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 30:07 | |
| 2 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 30:10 | |
| 3 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 30:24 | |
| 4 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 30:24 | |
| 5 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 30:27 | |
| 6 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 30:34 | |
| 7 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 30:49 | |
| 8 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 30:57 | |
| 9 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 31:03 | |
| 10 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 31:06 | |
| 11 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 31:16 | |
| 12 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 31:23 | |
| 13 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 31:30 | |
| 14 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 31:33 | |
| 15 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 31:35 | |
| 16 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 31:48 | |
| 17 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 31:53 | |
| 18 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 31:57 | |
| 19 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 32:20 | |
| 20 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 32:44 |
| 49er FX femenino, carrera 03 | Terminado |
| 1 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 28:38 | |
| 2 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 28:47 | |
| 3 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 29:58 | |
| 4 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 30:00 | |
| 5 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 30:07 | |
| 6 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 30:18 | |
| 7 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 30:35 | |
| 8 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 30:57 | |
| 9 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 31:03 | |
| 10 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 31:10 | |
| 11 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 31:10 | |
| 12 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 31:17 | |
| 13 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 31:21 | |
| 14 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 31:32 | |
| 15 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 31:32 | |
| 16 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 31:50 | |
| 17 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 31:55 | |
| 18 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 31:59 | |
| 19 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 32:18 | |
| 20 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 32:29 |
| 49er FX femenino, carrera 02 | Terminado |
| 1 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 31:25 | |
| 2 | DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 31:31 | |
| 3 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 31:44 | |
| 4 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 32:07 | |
| 5 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 32:21 | |
| 6 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 33:17 | |
| 7 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 33:19 | |
| 8 | GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 33:27 | |
| 9 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 33:32 | |
| 10 | NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 33:33 | |
| 11 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 33:54 | |
| 12 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 34:05 | |
| 13 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 34:08 | |
| 14 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 34:12 | |
| 15 | JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 34:20 | |
| 16 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 34:26 | |
| 17 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 34:32 | |
| 18 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 34:40 | |
| 19 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 34:45 | |
| 20 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 35:00 |
| 49er FX femenino, carrera 01 | Terminado |
| 1 | FRA | STEYAERT Sarah COMPAN Aude | 29:53 | |
| 2 | GBR | DOBSON Charlotte AINSWORTH Sophie | 30:07 | |
| 3 | ITA | CONTI Giulia CLAPCICH Francesca | 30:28 | |
| 4 | ESP | ECHEGOYEN DOMINGUEZ Tamara BETANZOS MORO Berta | 30:59 | |
| 5 | CAN | RAFUSE Erin BOYD Dannie | 31:45 | |
| 6 | NZL | MALONEY Alex MEECH Molly | 31:49 | |
| 7 | FIN | RUSKOLA Noora CEDERCREUTZ Camilla | 32:00 | |
| 8 | IRL | BREWSTER Andrea TIDEY Saskia | 32:13 | |
| 9 | BRA | GRAEL Martine KUNZE Kahena | 32:14 | |
| 10 | NOR | AGERUP Ragna AGERUP Maia | 32:33 | |
| 11 | SWE | ERICSON Lisa KLINGA Hanna | 32:39 | |
| 12 | SIN | KHNG Griselda TAN Sara | 32:51 | |
| 13 | USA | HENKEN Paris SCUTT Helena | 32:52 | |
| 14 | ARG | TRAVASCIO Victoria BRANZ Maria | 32:54 | |
| 15 | EST | TAMMISTE Katlin SEPP Anna Maria | 33:06 | |
| 16 | CHI | GUMUCIO Arantza GUMUCIO Begona | 33:12 | |
| DEN | HANSEN Jena SALSKOV-IVERSEN Katja Steen | 32:06 | ||
| GER | JURCZOK Victoria LORENZ Anika | 32:04 | ||
| JPN | MIYAGAWA Keiko TAKANO Sena | 32:27 | ||
| NED | BEKKERING Annemiek DUETZ Annette | 31:24 |
Imágenes
1 / 19