470 masculino - Clasificación
| Carreras | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Carrera por la medalla | Net Points |
| 1 CRO FANTELA Sime / MARENIC Igor | |||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 16 | 43 |
| 2 AUS BELCHER Mathew / RYAN Will | |||||||||||
| 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | 7 | 1 | 7 | 18 | 58 |
| 3 GRE MANTIS Panagiotis / KAGIALIS Pavlos | |||||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 9 | 5 | 2 | 2 | 2 | 20 | 58 |
| 4 USA MCNAY Stuart / HUGHES Dave | |||||||||||
| 10 | 7 | 8 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 14 | 4 | 71 |
| 5 GBR PATIENCE Luke / GRUBE Chris | |||||||||||
| 21 | 5 | 5 | 6 | 1 | 27 | 20 | 4 | 3 | 4 | 6 | 75 |
| 6 SWE DAHLBERG Anton / BERGSTROM Fredrik | |||||||||||
| 22 | 8 | 2 | 4 | 8 | 27 | 1 | 5 | 8 | 11 | 10 | 79 |
| 7 FRA BOUVET Sofian / MION Jeremie | |||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 14 | 9 | 20 | 22 | 8 | 87 |
| 8 AUT SCHMID Matthias / REICHSTAEDTER Florian | |||||||||||
| 3 | 9 | 6 | 9 | 16 | 2 | 13 | 14 | 17 | 1 | 14 | 87 |
| 9 SUI BRAUCHLI Yannick / HAUSSER Romuald | |||||||||||
| 11 | 4 | 19 | 7 | 10 | 10 | 8 | 22 | 15 | 8 | 2 | 94 |
| 10 NZL SNOW-HANSEN Paul / WILLCOX Daniel | |||||||||||
| 2 | 10 | 20 | 15 | 23 | 5 | 2 | 13 | 10 | 15 | 12 | 104 |
| 11 GER GERZ Ferdinand / SZYMANSKI Oliver | |||||||||||
| 13 | 18 | 9 | 23 | 14 | 1 | 24 | 6 | 4 | 6 | - | 94 |
| 12 ESP XAMMAR HERNANDEZ Jordi / HERP MORELL Joan | |||||||||||
| 4 | 16 | 14 | 10 | 9 | 22 | 7 | 16 | 12 | 9 | - | 97 |
| 13 RUS SOZYKIN Pavel / GRIBANOV Denis | |||||||||||
| 12 | 17 | 7 | 25 | 5 | 21 | 18 | 3 | 16 | 18 | - | 117 |
| 14 TUR CINAR Deniz / CINAR Ates | |||||||||||
| 14 | 19 | 18 | 12 | 7 | 15 | 12 | 18 | 21 | 5 | - | 120 |
| 15 FIN LINDGREN Joonas / LINDGREN Niklas | |||||||||||
| 20 | 11 | 23 | 18 | 24 | 19 | 3 | 10 | 9 | 10 | - | 123 |
| 16 ARG CALABRESE Lucas / DE LA FUENTE Juan | |||||||||||
| 17 | 14 | 11 | 11 | 17 | 12 | 15 | 17 | 5 | 27 | - | 129 |
| 17 JPN DOI Kazuto / IMAMURA Kimihiko | |||||||||||
| 15 | 21 | 16 | 16 | 15 | 16 | 22 | 12 | 7 | 17 | - | 135 |
| 18 CHN WANG Wei / XU Zangjun | |||||||||||
| 23 | 12 | 13 | 22 | 19 | 11 | 19 | 15 | 19 | 12 | - | 142 |
| 19 KOR KIM Changju / KIM Jihoon | |||||||||||
| 5 | 25 | 12 | 8 | 20 | 13 | 21 | 23 | 24 | 20 | - | 146 |
| 20 RSA JIM Asenathi / HUDSON Roger Beresford | |||||||||||
| 18 | 24 | 15 | 14 | 11 | 18 | 11 | 20 | 18 | 23 | - | 148 |
| 21 ISR LEVINE Eyal / FROYLICHE Dan | |||||||||||
| 7 | 15 | 17 | 21 | 21 | 20 | 16 | 19 | 22 | 16 | - | 152 |
| 22 CAN SAUNDERS Jacob / SAUNDERS Graeme | |||||||||||
| 26 | 20 | 22 | 19 | 12 | 14 | 17 | 21 | 13 | 21 | - | 159 |
| 23 BRA HADDAD Henrique / BETHLEM Bruno | |||||||||||
| 19 | 23 | 25 | 17 | 22 | 27 | 9 | 11 | 14 | 27 | - | 167 |
| 24 CHI DUCASSE Andres / DUCASSE Francisco | |||||||||||
| 24 | 22 | 24 | 20 | 18 | 4 | 23 | 25 | 23 | 13 | - | 171 |
| 25 UKR SHVETS Borys / MATSUYEV Pavlo | |||||||||||
| 16 | 13 | 21 | 24 | 25 | 17 | 25 | 24 | 25 | 19 | - | 184 |
| 26 ANG MONTINHO Matias / AFONSO Paixao | |||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 24 | - | 229 |
| 470 masculino, carrera por la medalla | Terminado |
| 1 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 22:25 | |
| 2 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 22:46 | |
| 3 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 23:11 | |
| 4 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 23:19 | |
| 5 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 23:23 | |
| 6 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 24:01 | |
| 7 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 24:02 | |
| 8 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 24:15 | |
| 9 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 24:47 | |
| 10 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 24:53 |
| 470 masculino, carrera 10 | Terminado |
| 1 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 52:17 | |
| 2 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 52:26 | |
| 3 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 52:42 | |
| 4 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 52:58 | |
| 5 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 53:15 | |
| 6 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 53:23 | |
| 7 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 53:28 | |
| 8 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 53:30 | |
| 9 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 53:40 | |
| 10 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 53:50 | |
| 11 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 53:54 | |
| 12 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 54:02 | |
| 13 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 54:10 | |
| 14 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 54:28 | |
| 15 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 54:39 | |
| 16 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 54:44 | |
| 17 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 54:46 | |
| 18 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 54:49 | |
| 19 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 54:51 | |
| 20 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 54:57 | |
| 21 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 55:06 | |
| 22 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 55:15 | |
| 23 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 56:27 | |
| 24 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 57:25 | |
| BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 54:36 | ||
| ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 54:08 |
| 470 masculino, carrera 09 | Terminado |
| 1 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 48:42 | |
| 2 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 49:23 | |
| 3 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 49:33 | |
| 4 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 49:37 | |
| 5 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 49:39 | |
| 6 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 50:08 | |
| 7 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 50:27 | |
| 8 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 50:30 | |
| 9 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 50:35 | |
| 10 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 50:53 | |
| 11 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 50:58 | |
| 12 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 51:04 | |
| 13 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 51:06 | |
| 14 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 51:12 | |
| 15 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 51:14 | |
| 16 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 51:24 | |
| 17 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 51:30 | |
| 18 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 51:34 | |
| 19 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 51:37 | |
| 20 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 51:42 | |
| 21 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 51:45 | |
| 22 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 51:52 | |
| 23 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 52:08 | |
| 24 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 52:10 | |
| 25 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 52:20 | |
| 26 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 53:36 |
| 470 masculino, carrera 08 | Terminado |
| 1 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 47:28 | |
| 2 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 47:44 | |
| 3 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 48:19 | |
| 4 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 48:25 | |
| 5 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 48:41 | |
| 6 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 48:50 | |
| 7 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 48:55 | |
| 8 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 49:01 | |
| 9 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 49:07 | |
| 10 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 49:13 | |
| 11 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 49:29 | |
| 12 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 49:39 | |
| 13 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 49:45 | |
| 14 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 49:48 | |
| 15 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 49:53 | |
| 16 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 49:57 | |
| 17 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 50:02 | |
| 18 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 50:06 | |
| 19 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 50:08 | |
| 20 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 50:12 | |
| 21 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 50:18 | |
| 22 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 50:21 | |
| 23 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 50:27 | |
| 24 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 50:29 | |
| 25 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 50:34 | |
| 26 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 50:44 |
| 470 masculino, carrera 07 | Terminado |
| 1 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 44:09 | |
| 2 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 44:29 | |
| 3 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 44:41 | |
| 4 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 45:05 | |
| 5 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 45:14 | |
| 6 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 45:27 | |
| 7 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 45:34 | |
| 8 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 45:43 | |
| 9 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 45:53 | |
| 10 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 46:01 | |
| 11 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 46:12 | |
| 12 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 46:20 | |
| 13 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 46:34 | |
| 14 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 46:38 | |
| 15 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 46:40 | |
| 16 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 46:44 | |
| 17 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 46:55 | |
| 18 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 47:02 | |
| 19 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 47:05 | |
| 20 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 47:09 | |
| 21 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 47:19 | |
| 22 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 47:24 | |
| 23 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 47:29 | |
| 24 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 47:30 | |
| 25 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 47:43 | |
| 26 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 48:33 |
| 470 masculino, carrera 06 | Terminado |
| 1 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 52:33 | |
| 2 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 52:57 | |
| 3 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 53:15 | |
| 4 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 54:20 | |
| 5 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 54:50 | |
| 6 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 55:35 | |
| 7 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 55:46 | |
| 8 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 55:56 | |
| 9 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 56:05 | |
| 10 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 56:17 | |
| 11 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 56:39 | |
| 12 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 56:47 | |
| 13 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 56:57 | |
| 14 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 57:14 | |
| 15 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 57:20 | |
| 16 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 57:26 | |
| 17 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 57:40 | |
| 18 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 58:21 | |
| 19 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 58:36 | |
| 20 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 58:55 | |
| 21 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 59:17 | |
| 22 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 1:01:48 | |
| 23 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 1:05:33 | |
| BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 1:00:44 | ||
| GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 55:13 | ||
| SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 53:56 |
| 470 masculino, carrera 05 | Terminado |
| 1 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 50:01 | |
| 2 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 50:13 | |
| 3 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 50:17 | |
| 4 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 50:26 | |
| 5 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 50:34 | |
| 6 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 50:41 | |
| 7 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 50:51 | |
| 8 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 51:02 | |
| 9 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 51:08 | |
| 10 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 51:11 | |
| 11 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 51:20 | |
| 12 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 51:24 | |
| 13 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 51:29 | |
| 14 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 51:31 | |
| 15 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 51:37 | |
| 16 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 51:41 | |
| 17 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 51:51 | |
| 18 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 52:25 | |
| 19 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 52:29 | |
| 20 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 52:34 | |
| 21 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 52:43 | |
| 22 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 52:59 | |
| 23 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 53:04 | |
| 24 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 53:32 | |
| 25 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 53:39 | |
| 26 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 55:02 |
| 470 masculino, carrera 04 | Terminado |
| 1 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 49:21 | |
| 2 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 49:22 | |
| 3 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 49:31 | |
| 4 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 49:31 | |
| 5 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 49:42 | |
| 6 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 50:57 | |
| 7 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 51:12 | |
| 8 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 51:18 | |
| 9 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 51:27 | |
| 10 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 51:32 | |
| 11 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 51:48 | |
| 12 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 51:59 | |
| 13 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 52:53 | |
| 14 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 52:56 | |
| 15 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 53:02 | |
| 16 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 53:04 | |
| 17 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 54:24 | |
| 18 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 55:26 | |
| 19 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 55:29 | |
| 20 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 55:40 | |
| 21 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 55:44 | |
| 22 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 56:13 | |
| 23 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 56:16 | |
| 24 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 57:51 | |
| 25 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 1:01:11 | |
| ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 1:05:23 |
| 470 masculino, carrera 03 | Terminado |
| 1 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 50:31 | |
| 2 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 50:36 | |
| 3 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 50:44 | |
| 4 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 51:08 | |
| 5 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 51:18 | |
| 6 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 51:36 | |
| 7 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 51:42 | |
| 8 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 51:45 | |
| 9 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 51:46 | |
| 10 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 51:48 | |
| 11 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 51:49 | |
| 12 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 52:00 | |
| 13 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 52:02 | |
| 14 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 52:05 | |
| 15 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 52:05 | |
| 16 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 52:24 | |
| 17 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 52:42 | |
| 18 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 52:46 | |
| 19 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 52:54 | |
| 20 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 53:16 | |
| 21 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 53:20 | |
| 22 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 53:38 | |
| 23 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 53:50 | |
| 24 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 54:05 | |
| 25 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 54:56 | |
| ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 28:35 |
| 470 masculino, carrera 02 | Terminado |
| 1 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 51:38 | |
| 2 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 52:23 | |
| 3 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 52:37 | |
| 4 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 52:55 | |
| 5 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 53:35 | |
| 6 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 53:55 | |
| 7 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 54:02 | |
| 8 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 54:04 | |
| 9 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 54:06 | |
| 10 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 54:09 | |
| 11 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 54:15 | |
| 12 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 54:21 | |
| 13 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 54:36 | |
| 14 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 55:05 | |
| 15 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 55:08 | |
| 16 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 55:13 | |
| 17 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 55:18 | |
| 18 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 55:22 | |
| 19 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 55:32 | |
| 20 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 55:36 | |
| 21 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 55:49 | |
| 22 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 56:00 | |
| 23 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 56:03 | |
| 24 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 56:17 | |
| 25 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 57:46 | |
| 26 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 58:22 |
| 470 masculino, carrera 01 | Terminado |
| 1 | CRO | FANTELA Sime MARENIC Igor | 55:32 | |
| 2 | NZL | SNOW-HANSEN Paul WILLCOX Daniel | 56:27 | |
| 3 | AUT | SCHMID Matthias REICHSTAEDTER Florian | 56:55 | |
| 4 | ESP | XAMMAR HERNANDEZ Jordi HERP MORELL Joan | 57:04 | |
| 5 | KOR | KIM Changju KIM Jihoon | 57:10 | |
| 6 | FRA | BOUVET Sofian MION Jeremie | 57:12 | |
| 7 | ISR | LEVINE Eyal FROYLICHE Dan | 57:15 | |
| 8 | AUS | BELCHER Mathew RYAN Will | 57:18 | |
| 9 | GRE | MANTIS Panagiotis KAGIALIS Pavlos | 57:20 | |
| 10 | USA | MCNAY Stuart HUGHES Dave | 57:29 | |
| 11 | SUI | BRAUCHLI Yannick HAUSSER Romuald | 57:34 | |
| 12 | RUS | SOZYKIN Pavel GRIBANOV Denis | 57:52 | |
| 13 | GER | GERZ Ferdinand SZYMANSKI Oliver | 57:54 | |
| 14 | TUR | CINAR Deniz CINAR Ates | 58:07 | |
| 15 | JPN | DOI Kazuto IMAMURA Kimihiko | 58:12 | |
| 16 | UKR | SHVETS Borys MATSUYEV Pavlo | 58:28 | |
| 17 | ARG | CALABRESE Lucas DE LA FUENTE Juan | 58:34 | |
| 18 | RSA | JIM Asenathi HUDSON Roger Beresford | 58:38 | |
| 19 | BRA | HADDAD Henrique BETHLEM Bruno | 58:40 | |
| 20 | FIN | LINDGREN Joonas LINDGREN Niklas | 58:48 | |
| 21 | GBR | PATIENCE Luke GRUBE Chris | 58:52 | |
| 22 | SWE | DAHLBERG Anton BERGSTROM Fredrik | 59:11 | |
| 23 | CHN | WANG Wei XU Zangjun | 59:18 | |
| 24 | CHI | DUCASSE Andres DUCASSE Francisco | 59:31 | |
| 25 | ANG | MONTINHO Matias AFONSO Paixao | 59:32 | |
| 26 | CAN | SAUNDERS Jacob SAUNDERS Graeme | 59:35 |
Imágenes
1 / 11