Fosa femenino - Clasificación
-
-
NZL
-
USA
| Fosa femenino, medalla de oro | TERMINADO |
| Clasificación | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| AUS | SKINNER Catherine | 12 | ||
| NZL | ROONEY Natalie | 11 | ||
| Fosa femenino, medalla de bronce | TERMINADO |
| Clasificación | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| USA | COGDELL Corey | 13 | ||
| 4 | ESP | GALVEZ Fatima | 13 | |
| Fosa femenino, semifinales | TERMINADO |
| Clasificación | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | SKINNER Catherine | 14 | |
| 2 | NZL | ROONEY Natalie | 13 | |
| 3 | USA | COGDELL Corey | 13 | |
| 4 | ESP | GALVEZ Fatima | 12 | |
| 5 | AUS | SCANLAN Laetisha | 10 | |
| 6 | ITA | ROSSI Jessica | 10 | |
| Fosa femenino, clasificación | TERMINADO |
| Clasificación | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUS | SCANLAN Laetisha | 70 | |
| 2 | ITA | ROSSI Jessica | 69 | |
| 3 | ESP | GALVEZ Fatima | 69 | |
| 4 | USA | COGDELL Corey | 68 | |
| 5 | NZL | ROONEY Natalie | 68 | |
| 6 | AUS | SKINNER Catherine | 67 | |
| 7 | CAN | MEYER Cynthia | 67 | |
| 8 | KAZ | DMITRIYENKO Mariya | 66 | |
| 9 | NAM | AHRENS Gaby Diana | 66 | |
| 10 | FIN | MAKELA-NUMMELA Satu | 66 | |
| 11 | RUS | RABAYA Ekaterina | 65 | |
| 12 | PRK | PAK Yong Hui | 65 | |
| 13 | SMR | PERILLI Arianna | 65 | |
| 14 | LIB | BASSIL Ray | 65 | |
| 15 | CHN | CHEN Fang | 64 | |
| 16 | SMR | PERILLI Alessandra | 63 | |
| 17 | TPE | LIN Yi Chun | 62 | |
| 18 | RUS | BARSUK Tatiana | 62 | |
| 19 | GER | BECKMANN Jana | 61 | |
| 20 | JPN | NAKAYAMA Yukie | 61 | |
| 21 | BRA | TEIXEIRA Janice | 60 | |
- WRRécord Mundial
- ORRécord Olímpico
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Imágenes
1 / 1