50m rifle 3 posiciones femenino - Clasificación
-
GER
-
CHN
-
CHN
| 50m rifle 3 pos. fem, finales | TERMINADO |
| Clasificación | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| GER | ENGLEDER Barbara | 458.6 | ||
| CHN | ZHANG Binbin | 458.4 | ||
| CHN | DU Li | 447.4 | ||
| 4 | ITA | ZUBLASING Petra | 437.7 | |
| 5 | AUT | HOFMANN Olivia | 424.5 | |
| 6 | SUI | CHRISTEN Nina | 414.8 | |
| 7 | CZE | BRUNS Adela | 404.3 | |
| 8 | IRI | KHEDMATI Najmeh | 402.3 | |
| 50m rifle 3 pos. fem, clasificación | TERMINADO |
| Clasificación | Atleta | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA | ZUBLASING Petra | 589-29x | |
| 2 | SUI | CHRISTEN Nina | 586-27x | |
| 3 | AUT | HOFMANN Olivia | 586-27x | |
| 4 | CHN | DU Li | 586-24x | |
| 5 | GER | ENGLEDER Barbara | 583-28x | |
| 6 | IRI | KHEDMATI Najmeh | 583-27x | |
| 7 | CHN | ZHANG Binbin | 582-31x | |
| 8 | CZE | BRUNS Adela | 582-24x | |
| 9 | MGL | GANKHUYAG Nandinzaya | 582-22x | |
| 10 | CUB | DE LA CRUZ Eglys Yahima | 581-27x | |
| 11 | USA | THRASHER Virginia | 581-26x | |
| 12 | CRO | PEJCIC Snjezana | 580-27x | |
| 13 | DEN | NIELSEN Stine | 579-26x | |
| 14 | GER | ROESKEN Eva | 579-24x | |
| 15 | RUS | VDOVINA Daria | 579-19x | |
| 16 | POL | NAGAY Agnieszka | 578-28x | |
| 17 | NOR | WESTERHEIM Malin | 578-27x | |
| 18 | GBR | MCINTOSH Jennifer | 578-23x | |
| 19 | SRB | ANDUSIC MAKSIMOVIC Ivana | 578-22x | |
| 20 | FRA | BRIZE Laurence | 577-21x | |
| 21 | UKR | KALNYSH Natallia | 577-21x | |
| 22 | HUN | MISKOLCZI Julianna | 577-20x | |
| 23 | POL | BOGACKA Sylwia | 577-19x | |
| 24 | PUR | MERCADO MARTINEZ Yarimar | 576-21x | |
| 25 | CZE | MAZUROVA Nikola | 575-26x | |
| 26 | KAZ | KOROL Yelizaveta | 575-21x | |
| 27 | IRI | JAMBOZORG Mahlagha | 574-28x | |
| 28 | SRB | ARSOVIC Andrea | 573-16x | |
| 29 | CRO | PEREC Tanja | 572-22x | |
| 30 | SLO | DVORSAK Ziva | 572-17x | |
| 31 | ARG | FOURNEL Amelia Rosa | 571-20x | |
| 32 | KOR | LEE Kyerim | 570-26x | |
| 33 | USA | SCHERER Sarah | 570-24x | |
| 34 | SIN | SER Xiang Wei Jasmine | 568-23x | |
| 35 | KOR | JANG Geumyoung | 568-18x | |
| 36 | CUB | PEREZ Dianelys | 568-15x | |
| 37 | BRA | BUDAG Rosane Sibele | 550-17x | |
- WRRécord Mundial
- ORRécord Olímpico
- FWRFinal World Record
- FORFinal Olympic Record
Imágenes
1 / 8