Lucha Grecorromana, 85 kg masculino - Clasificación
-
-
UKR
-
BLR
| Posición | País | Players |
|---|---|---|
| RUS | CHAKVETADZE Davit | |
| UKR | BELENIUK Zhan | |
| BLR | HAMZATAU Javid | |
| GER | KUDLA Denis Maksymilian | |
| 5 | BUL | BAYRYAKOV Nikolay Nikolaev |
| 5 | HUN | LORINCZ Viktor |
| 7 | IRI | AKHLAGHI Habibollah Jomeh |
| 8 | UZB | ASSAKALOV Rustam |
| 9 | GEO | KOBLIASHVILI Roberti |
| 10 | AUT | HRUSTANOVIC Amer |
| 11 | FIN | HIETANIEMI Rami Antero |
| 12 | USA | PROVISOR Benjamin Errol |
| 13 | AZE | TAHMASEBI Saman Ahmed |
| 14 | EGY | SAAD Ahmed Mohamed Ibrahim |
| 15 | KGZ | KENZHEEV Zhanarbek |
| 16 | ARM | MANUKYAN Maksim |
| 17 | ALG | BOUDJEMLINE Adem |
| 17 | CHN | PENG Fei |
| 19 | MEX | LEYVA YEPEZ Alfonso Antonio |
| 20 | IND | KHATRI Ravinder |
| 21 | SWE | BERG Zakarias |
Lucha GR, 85 kg masc, medalla de bronce
Lucha GR, 85 kg masc, medalla de oro
1/8 de final
1/4 de final
Calificaciones
UKR
BELENIUK Zhan
BYE
EGY
SAAD Ahmed Mohamed Ibrahim
BYE
ALG
BOUDJEMLINE Adem
BYE
BUL
BAYRYAKOV Nikolay Nikolaev
BYE
FIN
HIETANIEMI Rami Antero
BYE
AUT
HRUSTANOVIC Amer
BYE
BLR
HAMZATAU Javid
BYE
CHN
PENG Fei
BYE
UZB
ASSAKALOV Rustam
BYE
USA
PROVISOR Benjamin Errol
BYE
IND
KHATRI Ravinder
BYE
ARM
MANUKYAN Maksim
0
HUN
LORINCZ Viktor
3
Arena Carioca 2
Imágenes
1 / 10